




PRI#31

RHS#30

KUR#70
JSS#31

PRI#38
MOG#31
GEL#30| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivers Mūrnieks | MOG | Uzbrucējs | 12 | 18 | 14 | 32 | 6 |
| Jānis Leja | MOG | Uzbrucējs | 12 | 8 | 24 | 32 | 33 |
| Reinis Mednis | PRI | Uzbrucējs | 12 | 15 | 15 | 30 | 10 |
| Artem Kuzmenko | GEL | Uzbrucējs | 8 | 10 | 18 | 28 | 10 |
| Žygimantas Kazlauskas | KLA | Uzbrucējs | 12 | 13 | 11 | 24 | 8 |
| Martins Klaucāns | RHS | Uzbrucējs | 12 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| Makss Mihailovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 11 | 11 | 22 | 4 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 15 | 22 | 10 |
| Dmitrijs Zaharovs | KUR | Uzbrucējs | 12 | 10 | 10 | 20 | 6 |
| Ričards Rutkis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Aizsargs | 11 | 7 | 13 | 20 | 12 |
| Andis Rupeiks | MBV | Uzbrucējs | 12 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| Lenards Jānis Sprieslis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 15 | 19 | 8 |
| Edvards Grinsons | JLS | Uzbrucējs | 12 | 11 | 7 | 18 | 6 |
| Rolands Rāmutis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 7 | 11 | 18 | 4 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Uzbrucējs | 12 | 6 | 12 | 18 | 27 |
| Artūras Nazarovas | KLA | Uzbrucējs | 10 | 13 | 4 | 17 | 24 |
| Klimentij Oleinikas | GEL | Uzbrucējs | 9 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Dominykas Boravski | GEL | Aizsargs | 9 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Uzbrucējs | 12 | 7 | 10 | 17 | 18 |
| Timurs Mališevs | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 11 | 17 | 6 |
| Kristofers Jaks | PRI | Aizsargs | 11 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Nedas Lebedevas | GEL | Uzbrucējs | 7 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Jacob Sporina | MBV | Uzbrucējs | 9 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| Brendons Fjodorovs | KUR | Uzbrucējs | 11 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 10 | 4 | 14 | 31 |
| Artemijs Orlovs | MOG | Uzbrucējs | 9 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| Sandis Cionelis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| Rinalds Matisons | JLS | Uzbrucējs | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Gustavs Spīgulis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Kirill Struk | GEL | Uzbrucējs | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Uzbrucējs | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Uzbrucējs | 12 | 10 | 2 | 12 | 35 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Aizsargs | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Valdemārs Pitkēvičs | KUR | Uzbrucējs | 12 | 4 | 8 | 12 | 33 |
| Ruslans Androņenko | RHS | Uzbrucējs | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Uzbrucējs | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| Vladislavs Kosinskis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Ralfs Dragons | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Eduards Povšaks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 7 | 11 | 31 |
| Ronalds Miķelsons | MOG | Uzbrucējs | 12 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Uzbrucējs | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Kristers Korbāns | KUR | Uzbrucējs | 12 | 4 | 6 | 10 | 27 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Uzbrucējs | 8 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Vejas Vakaris Zukauskas | GEL | Aizsargs | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Uzbrucējs | 11 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| Kajus Zeynalov | GEL | Aizsargs | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Uzbrucējs | 10 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| Kristers Obuks | RHS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Rihards Meikšāns | RHS | Aizsargs | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Artūrs Lavrinovičs | LIE | Uzbrucējs | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Azuolas Sleinius | GEL | Uzbrucējs | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Krišjānis Žuks | KUR | Uzbrucējs | 10 | 3 | 6 | 9 | 29 |
| Kirils Vasiļjevs | PRI | Aizsargs | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 12 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| Niks Meinarts | PRI | Uzbrucējs | 12 | 1 | 7 | 8 | 14 |
| Olafs Bindulis | JLS | Uzbrucējs | 10 | 7 | 0 | 7 | 39 |
| Krists Salmins | LIE | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| Jegors Parfjonovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Artūrs Smislovs | MOG | Uzbrucējs | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Lennijs Galdiņš | MBV | Aizsargs | 12 | 3 | 4 | 7 | 43 |
| Darijus Rekašius | KLA | Aizsargs | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Eminas Papinigis | GEL | Aizsargs | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Michail Adomaitis | GEL | Uzbrucējs | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Leons Vaskis | PRI | Uzbrucējs | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Kristians Roberts Gauris | LIE | Aizsargs | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Darens Vizulis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Maksims Tkačovs | PRI | Aizsargs | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Krišs Liepiņš | RHS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Patriks Egle | PRI | Uzbrucējs | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Renē Fursa | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Herberts Laugalis | RHS | Aizsargs | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| Miks Lindbergs | LIE | Aizsargs | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| Agris Zelmenis | JSS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Aizsargs | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Ernests Lūsītis | VEN | Uzbrucējs | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Aizsargs | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Reinis Roberts Vāravs | JLS | Aizsargs | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ernests Muška | MBV | Uzbrucējs | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ralfs Putniņš | MOG | Uzbrucējs | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Uzbrucējs | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Nils Maskalāns | MOG | Uzbrucējs | 11 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| Nikita Karpov | KLA | Uzbrucējs | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Margiris Petrauskas | GEL | Uzbrucējs | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Aizsargs | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Pāvels Goroškovs | KUR | Uzbrucējs | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ričards Skrāģis | KUR | Aizsargs | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Januss Lenčiks Spruksts | KUR | Aizsargs | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Jonas Radzevicius | KLA | Uzbrucējs | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Dominykas Mažutaitis | KLA | Uzbrucējs | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Ihor Vakalo | MBV | Uzbrucējs | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Rolands Tuviškins | JSS | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ernests Valbahs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Aizsargs | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Deivids Kubraks | JSS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Danielius Gudonis | KLA | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Markuss Grandāns | RHS | Aizsargs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Andrew Samuel Sharp | KLA | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gustavs Venters | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ņikita Kuļikovs | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Ivars Veisbārdis | MBV | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jānis Placēns | KUR | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Samuēls Rozenštrauhs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Artūrs Vuškāns | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Klara Miuller | KLA | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arvis Jansons | JLS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| Daniils Danovskis | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Justas Lynikas | GEL | Uzbrucējs | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Akims Parfjonovs | PRI | Uzbrucējs | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Patriks Martins Laukmanis | LIE | Uzbrucējs | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Volodymyr Kobzar | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KLA | Aizsargs | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Jegors Izotovs | MBV | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Normunds Puhovs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Reinis Jonušs | JSS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Alexander Kletskiy | MBV | Uzbrucējs | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Markuss Brugevics | LIE | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Henrijs Laugalis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kristiāns Andris Stūris | KUR | Aizsargs | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rodrigo Antulis | JLS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nikita Balašov | KLA | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Edvinas Ivickas | GEL | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Dāniels Dzedulis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | VEN | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alens Štendenbergs | MOG | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Aivo Savičs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Griķis | JLS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Ralfs Kramēns | MBV | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 43 |
| Sandis Glaudāns | JLS | Aizsargs | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Belans | RHS | Aizsargs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Michail Puzikov | KLA | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jegors Novikovs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Andris Siliņš | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | MBV | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Markuss Punāns | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Kokarevičs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Arturs Žogals | MOG | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| Matas Blazys | GEL | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Airidas Sutkaitis | KLA | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Eivintas Janovicius | GEL | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Viktoras Černikkov | KLA | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jokūbas Pėčia | GEL | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yehor Mishchenko | GEL | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Leopolds Ārenbergs | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Romāns Pukinskis | MOG | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Andrejs Ščerbakovs | MOG | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| Matas Matvejenka | GEL | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Artur Jakubovic | GEL | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Haralds Matskins | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Adrians Vizbulis | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ervils Vaitkus | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vejas Ūselis | GEL | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Orniņš | RHS | Uzbrucējs | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Bruno Zaremba | LIE | Aizsargs | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Stefans Rots | RHS | Uzbrucējs | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Podinskis | JSS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Damirs Žuravļovs | PRI | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Valters Zaka | JSS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Silvestrs Razumovskis | KUR | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Iļja Gavrilovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vladislavs Gazukins | PRI | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Krasovskis | MBV | Aizsargs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marks Semjonovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Otas Urvelis | GEL | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kiryl Krutsko | GEL | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jokubas Mostavičius | KLA | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Timurs Mežinskis | KUR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Illia Bruslynovskyi | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sežar Volujevic | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Dorofejev | KLA | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Timurs Kitovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Julius Žarskis | KLA | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Markuss Ozoliņš | LIE | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mikaels Paramonovs | MOG | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alberts Zariņš | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīls Strauss | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vakaris Adamavičius | KLA | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskars Petkevicius | GEL | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Timurs Kuzņecovs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artemijs Babra | MBV | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edvin Bogdanovič | GEL | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Esītis | VEN | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Dagnis Kristians Zariņš | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Oskars Lūks | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Viktors Ikaunieks | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Beņislavskis | MBV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Karolis Zakarevicius | GEL | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lukass Krugļikovs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vytautas Gušauskas | GEL | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ralfs Rudovičs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Filips Emīls Krūmiņš | JSS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laurynas Stirna | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | MBV | Uzbrucējs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Svjatoslavs Zarudnijs | PRI | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ivo Arnis Zeltiņš | PRI | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Šmits | MOG | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Timurs Murtazins | MOG | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Bruno Janums | LIE | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alberts Siliņš | JSS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Morozovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristers Buks | JSS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Mezītis | JLS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Heize | JLS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Kalnmeiers | JSS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Raimonds Daizis | LIE | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Haralds Jurģis Sakne | KUR | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Oskars Stalts | MBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Bergmanis | JLS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maxim Gubarev | MBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Mironovs | MBV | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Gluškovs | VEN | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Dakševič | GEL | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Vytis Jegerskas | KLA | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Toms Uvarovs | KUR | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Maļuhins | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolas Rudych | GEL | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romans Ceicāns | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivids Endzelis | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Uzusienis | GEL | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ričards Pētersons | VEN | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rokas Kosilkinas | KLA | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Rožkalns | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksas Dziuba | GEL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Makarenko | MBV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Apsītis | MBV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Potrivailo | JSS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Kalniņš Semeņecs | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renards Ģenģergailis | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Bruševics | KUR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Barvidis | JLS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Lapiņš | JSS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arno Fricis Zauers | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Brown | GEL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Voicehovičs | KUR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Snapaitis | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pormalis | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Pauliņš | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Frolovs | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Miķelsons | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
