| Turnīrs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni | IEIemetieni | IE (%)Iemetieni (procentos) | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026: 1. Līga Pamatturnīrs | RHS | 8 | 4 | 13 | 17 | 6 | 0 | - | - | +11 |
| 2025/2026: OHL Pamatturnīrs | RHS | 34 | 11 | 9 | 20 | 84 | 55 | 6 / 14 | 42.86% | +16 |
| 2024/2025: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | RHS | 12 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0 | - | - | 0 |
| 2024/2025: 1. līga/JAHL Izslēgšanas spēles | RHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 |
| 2024/2025: OHL Pamatturnīrs | RHS | 36 | 5 | 8 | 13 | 51 | 52 | 0 / 1 | 0.00% | 0 |
| 2024/2025: U-18 Izlases pārbaudes spēles Pārbaudes spēles | LAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2023/2024: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | RHS | 27 | 10 | 6 | 16 | 18 | 0 | - | - | 0 |
| 2023/2024: 1. līga/JAHL Izslēgšanas spēles | RHS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2022/2023: LBJČH U17 Pamatturnīrs | RHS | 12 | 4 | 15 | 19 | 8 | 0 | - | - | 0 |
| 2022/2023: LBJČH U17 A grupa | RHS | 14 | 14 | 14 | 28 | 12 | 0 | - | - | 0 |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Met.Metieni
- IEIemetieni
- IE (%)Iemetieni (procentos)
- +/-+/- koeficents







































-filters(500x500).png)









