



| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gints Šņepsts | DSS | Uzbrucējs | 11 | 12 | 24 | 36 | 10 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Uzbrucējs | 13 | 18 | 16 | 34 | 4 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Uzbrucējs | 15 | 19 | 14 | 33 | 22 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Uzbrucējs | 10 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 12 | 28 | 10 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Uzbrucējs | 12 | 7 | 21 | 28 | 10 | 0 |
| Kristers Bukšs | TUK | Uzbrucējs | 11 | 17 | 9 | 26 | 24 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 12 | 25 | 4 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Uzbrucējs | 8 | 13 | 12 | 25 | 33 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Uzbrucējs | 13 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Uzbrucējs | 15 | 11 | 11 | 22 | 6 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Uzbrucējs | 10 | 14 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| Edvards Eglītis | RHS | Uzbrucējs | 15 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 |
| Andris Seļickis | RHS | Uzbrucējs | 13 | 8 | 12 | 20 | 10 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | LIE | Uzbrucējs | 11 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Uzbrucējs | 12 | 12 | 6 | 18 | 10 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Uzbrucējs | 11 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Uzbrucējs | 17 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 |
| Arturs Borovojs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Aizsargs | 11 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| Roberts Jānis Briedis | JLS | Uzbrucējs | 17 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 |
| Kristiāns Utnāns | RHS | Uzbrucējs | 14 | 9 | 7 | 16 | 10 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Uzbrucējs | 15 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Uzbrucējs | 7 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 |
| Verners Veinbergs | JLS | Uzbrucējs | 18 | 5 | 11 | 16 | 16 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| Reinis Auziņš | RHS | Aizsargs | 15 | 7 | 8 | 15 | 33 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Aizsargs | 15 | 5 | 10 | 15 | 16 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Uzbrucējs | 13 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Uzbrucējs | 14 | 10 | 4 | 14 | 20 | 0 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 10 | 14 | 10 | 0 |
| Olivers Mūrnieks | MBV | Uzbrucējs | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0 |
| Olafs Bindulis | JLS | Uzbrucējs | 14 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 |
| Sandis Auziņš | RHS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Uzbrucējs | 14 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 |
| Alberts Emīls Šnepste | PRI | Uzbrucējs | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Uzbrucējs | 16 | 8 | 4 | 12 | 16 | 0 |
| Valters Kesners | PRI | Uzbrucējs | 16 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | PRI | Uzbrucējs | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Aizsargs | 17 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 |
| Rihards Kelmers | OGR | Uzbrucējs | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Artūrs Tutiņš | RHS | Aizsargs | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Aizsargs | 10 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Uzbrucējs | 12 | 7 | 4 | 11 | 18 | 0 |
| Kristers Kalējs | TUK | Uzbrucējs | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Uzbrucējs | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| Brendons Fjodorovs | OGR | Uzbrucējs | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Aizsargs | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | MBV | Aizsargs | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Kristers Gura | PRI | Uzbrucējs | 15 | 4 | 6 | 10 | 48 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Aizsargs | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| Kristers Markuss Gertners | LIE | Uzbrucējs | 16 | 6 | 3 | 9 | 32 | 0 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| Ralfs Latvens | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| Andis Rupeiks | MBV | Uzbrucējs | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Edgars Gaters | OGR | Uzbrucējs | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 |
| Jacob Sporina | PRI | Uzbrucējs | 11 | 4 | 5 | 9 | 20 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | MBV | Uzbrucējs | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Aizsargs | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 |
| Emīls Griķis | VEN | Uzbrucējs | 17 | 6 | 2 | 8 | 24 | 0 |
| Marks Antonijs | MBV | Uzbrucējs | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Aizsargs | 13 | 5 | 3 | 8 | 82 | 0 |
| Eduards Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 12 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| Rinalds Matisons | JLS | Uzbrucējs | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Vladislavs Kosinskis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Uzbrucējs | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Daņila Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Aizsargs | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| Emīls Skoromka | JLS | Uzbrucējs | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Uzbrucējs | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | OGR | Uzbrucējs | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Patriks Martins Laukmanis | LIE | Uzbrucējs | 16 | 4 | 3 | 7 | 35 | 0 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Uzbrucējs | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| Sandis Cionelis | LIE | Uzbrucējs | 15 | 3 | 4 | 7 | 31 | 0 |
| Reino Poņemeckis | LIE | Uzbrucējs | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Kurts Kristers Baumanis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Emīls Mamajs | KUR | Uzbrucējs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 6 | 7 | 14 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Uzbrucējs | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Ričards Kvists | RHS | Uzbrucējs | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Rauls Ozollapa | VEN | Uzbrucējs | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Aizsargs | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Alekss Bluks | KUR | Aizsargs | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Uzbrucējs | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Uzbrucējs | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Viktors Klabis | PRI | Uzbrucējs | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Roberts Bergmanis | VEN | Uzbrucējs | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Jānis Placēns | OGR | Aizsargs | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Dominykas Sadauskas | LIE | Uzbrucējs | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 |
| Viktors Davidovs | TUK | Uzbrucējs | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Helmuts Valdis Zariņš | PRI | Aizsargs | 13 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Edvards Grinsons | JLS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | OGR | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Nikita Terentjev | MBV | Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Ralfs Veidemanis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Krišs Liepiņš | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Vladislavs Dubrovskis | RHS | Uzbrucējs | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Aizsargs | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Norberts Rauls Krūklis | TUK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Renārs Avens | JLS | Aizsargs | 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | MBV | Uzbrucējs | 14 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Niklāvs Kārlis Kuks | PRI | Uzbrucējs | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Kristians Roberts Gauris | LIE | Aizsargs | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Damirs Žuravļovs | PRI | Aizsargs | 14 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Mareks Podjava | DSS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Aizsargs | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Mārcis Smirnovs | MBV | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Rihards Grundejs | MBV | Uzbrucējs | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Gustavs Venters | PRI | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Timurs Solostejs | MBV | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Edgars Gindra | OGR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Valters Niedrājs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Dominiks Strautiņš | PRI | Uzbrucējs | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Aizsargs | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Ģirts Balodis | TUK | Aizsargs | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Edvards Minajevs | OGR | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Aizsargs | 10 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 |
| Darens Vizulis | MBV | Uzbrucējs | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Viktors Straume | OGR | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | OGR | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Arvis Jansons | VEN | Uzbrucējs | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Druvis Jansons | PRI | Aizsargs | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Daniels Bēniņš | MBV | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Lukass Krugļikovs | PRI | Aizsargs | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Reinis Ramanis | MBV | Uzbrucējs | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Patriks Egle | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Uzbrucējs | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dāniels Dzedulis | OGR | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gustavs Spīgulis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Rauls Ladusāns | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Maksims Saperins | PRI | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Linards Hugo Zemnickis | OGR | Uzbrucējs | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ričards Pētersons | RHS | Aizsargs | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Valters Būdenieks | RHS | Aizsargs | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Anatolijs Tovarišs | KUR | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Lenards Jānis Sprieslis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Valdemārs Pitkēvičs | OGR | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Toms Ozoliņš | MBV | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Alekss Dembovskis | PRI | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Darens Birznieks | MBV | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Reinis Mednis | PRI | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | KUR | Aizsargs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Arturs Medvedevs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Reinis Roberts Vāravs | JLS | Aizsargs | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Maksims Fridmans | DSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Aizsargs | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Aizsargs | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Uzbrucējs | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Kristers Korbāns | OGR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Uzbrucējs | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kirils Larionovs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Ozoliņš | LIE | Aizsargs | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Beņislavskis | MBV | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vladislavs Antipenko | PRI | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Gustavs Buncis | LIE | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Ričards Skrāģis | OGR | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Leopolds Ārenbergs | RHS | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Samuēls Rozenštrauhs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Petr Demchenko | PRI | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Danila Širjajevs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Artūrs Kaļetkins | LIE | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Rolands Rāmutis | OGR | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Piļka | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | MBV | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | MBV | Aizsargs | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Linards Feldbergs | OGR | Vārtsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | VEN | Uzbrucējs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 |
| Oskars Gusevs | RHS | Vārtsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | OGR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Markuss Diške | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Magnuss Avotiņš | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ričards Milašs | PRI | Aizsargs | 16 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PRI | Aizsargs | 16 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Aizsargs | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Lindbergs | TUK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pēteris Špērs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ronalds Miķelsons | LIE | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | OGR | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jegors Novikovs | KUR | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Klaucāns | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leo Roga | KUR | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Kelvins Ozoliņš | JLS | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ralfs Dragons | RHS | Uzbrucējs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristiāns Andris Stūris | PRI | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aksels Heize | VEN | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Maksims Berežnojs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Maksims Tkačovs | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mihails Belans | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ņikita Dobe | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jaroslavs Cirkins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rihards Meikšāns | MBV | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deivids Kursītis | OGR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Brūveris | MBV | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Turevičs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | Vārtsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Ross Hawken | KUR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Dolgins | KUR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Krists Corndorfs | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Neško | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edgars Misa | PRI | Uzbrucējs | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ričards Tabaks | PRI | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kirils Vasiļjevs | PRI | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Januss Lenčiks Spruksts | KUR | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rauls Dāvis Kalvītis | JLS | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Bočkarevs | PRI | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Jevsejevs | DSS | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Kašins | LIE | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dāvis Zvejnieks | LIE | Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivo Marko Spuriņš | PRI | Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Markuss Daniels Druka | TUK | Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Dagnis Kristians Zariņš | KUR | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oto Dimants | JLS | Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Drīksne | PRI | Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Salms | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pauls Liepiņš | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksejs Dolmatovs | VEN | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raivo Nerets | KUR | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Vītols | RHS | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Pritkovs | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Villers | KUR | Vārtsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leons Vaskis | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vladislavs Daugerts | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ivans Kufterins | RHS | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Jaks | PRI | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervils Vaitkus | JLS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Raimonds Daizis | LIE | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deniss Kašins | LIE | Vārtsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
