




LIE
RHS#31
LIE#30
DSU#35
VEN#1
FAB#30
FAL#31
DSU#30
RHS#40
PRI#38
DSU#35
LIE#30
PRI#38
LIE
FAL#30
RHS#40
FAB#1
JLS
RHS#31
DSU#30| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignas Liegus | DSU | Uzbrucējs | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Ņikita Vengers | FAB | Uzbrucējs | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Ivan Kozachkov | DSU | Aizsargs | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Markuss Megris | FAB | Uzbrucējs | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Valters Glūzda | LIE | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Armands Apsītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Pēteris Pogiņš | FAB | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Maksim Tunkevič | DSU | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Edvard Palijus | DSU | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Tomas Povilaika | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSU | Uzbrucējs | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jorens Šmats | FAB | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniils Gasparovičs | DSU | Aizsargs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Raiens Innus | FAL | Uzbrucējs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Artūrs Pokšāns | DSU | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Miks Kravinskis | LIE | Aizsargs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Domantas Rimkus | LIE | Aizsargs | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Henrijs Krusts | FAL | Aizsargs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mārcis Rēdlihs | FAL | Aizsargs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Emīls Brigzna | FAB | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Bruno Zaremba | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Regnārs Podinskis | FAB | Aizsargs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Uzbrucējs | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Daniels Auniņš | FAB | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mārtiņš Špērs | FAB | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Kapiņš | FAL | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Iļja Šestakovs | FAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toms Pučuks | FAB | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSU | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hordii Kurash | PRI | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | FAL | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Artūrs Asta | DSU | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSU | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Domas Mačys | DSU | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Kincis | FAB | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Silavnieks | FAB | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | FAB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matīss Bergs | FAB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSU | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aivo Savičs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Veško | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matīss Leimanis | FAL | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| David Calin Moga | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Rudovskis | FAB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aksels Ankipāns | FAB | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Semen Babul | DSU | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiril Šnarskij | DSU | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vītols | FAB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSU | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | DSU | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaspars Zāle | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Siliņš | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Daņilovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | FAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bohdan Kryvoruchko | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marts Kātiņš | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Batarags | FAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | FAL | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gustavs Attis | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukass Dambergs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Uspenskis | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Pētersons | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kapša | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksandrs Panteļejevs | FAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Ābols | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Bergs | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaroslavs Lobačovs | FAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Varlamovs | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Lazdiņš | FAL | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nauris Puķāns | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Klimkāns | FAL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | FAB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | FAL | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Klemencis | FAL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mareks Brencs | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | FAL | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantins Potapovs | DSU | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 266:02 | 15 | 0 | 3.38 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | FAB | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 212:29 | 10 | 0 | 2.82 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 237:49 | 7 | 0 | 1.77 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 4 | 0 | 1.33 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | PRI | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | FAL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:49 | 6 | 0 | 3.61 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | FAB | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:28 | 6 | 0 | 13.11 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | FAL | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 3 | 0 | 9.00 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 7 | 0 | 7.00 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:23 | 5 | 0 | 5.14 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSU | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:25 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



















