




JLS#30
BRO#1
RHS#1

PRI#30
PRI#38
BRO#19
DSS#1
RHS#41
TUK#31| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ņikita Vengers | RHS | Uzbrucējs | 10 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 12 | 13 | 25 | 4 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 9 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 11 | 12 | 7 | 19 | 10 | 0 |
| Ignas Liegus | DSS | Uzbrucējs | 8 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 11 | 11 | 5 | 16 | 8 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 11 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Uzbrucējs | 11 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 10 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Uzbrucējs | 9 | 11 | 2 | 13 | 10 | 0 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Uzbrucējs | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Uzbrucējs | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 11 | 5 | 8 | 13 | 16 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Uzbrucējs | 11 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Uzbrucējs | 11 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Michail Puzikov | LIE | Uzbrucējs | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Uzbrucējs | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Uzbrucējs | 10 | 7 | 3 | 10 | 16 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Aizsargs | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Uzbrucējs | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Aizsargs | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Edvard Palijus | DSS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Aizsargs | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 |
| Miks Kravinskis | BRO | Aizsargs | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Uzbrucējs | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Aizsargs | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Uzbrucējs | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Uzbrucējs | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Uzbrucējs | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Uzbrucējs | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | BRO | Uzbrucējs | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | PRI | Uzbrucējs | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Uzbrucējs | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Kirill Tabunov | TUK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | KUR | Uzbrucējs | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Martins Melnieks | TUK | Uzbrucējs | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 |
| Artis Brīvulis | BVK | Uzbrucējs | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 0 |
| Lukass Dambergs | TUK | Uzbrucējs | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | KUR | Uzbrucējs | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Reinis Jonušs | TUK | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Ričards Villijams Viļums | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MOG | Uzbrucējs | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Hordii Kurash | PRI | Uzbrucējs | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Aizsargs | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | KUR | Aizsargs | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Aizsargs | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Renārs Drinks | BVK | Uzbrucējs | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Aizsargs | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Arkhyp Holin | TUK | Aizsargs | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Uzbrucējs | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Patriks Bernāns | RHS | Aizsargs | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Bohdan Sokolov | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Markuss Saviels | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Alberts Immermanis | BRO | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Uzbrucējs | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Martins Mozaļevskis | TUK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Uzbrucējs | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Kristaps Smirnovs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Uzbrucējs | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Marks Čirksts | BVK | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mihails Mitrušins | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Matīss Leimanis | MOG | Aizsargs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Kirils Popovs | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Timofejs Masļenko | BVK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kristers Krūze | TUK | Aizsargs | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Aizsargs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Artem Kovalchuk | TUK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Artūrs Zīle | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Aizsargs | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Haralds Čupovs | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Galle | PRI | Aizsargs | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kaspars Sikora | TUK | Aizsargs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kaspars Zāle | JLS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristians Bramanis | BVK | Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | BVK | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | TUK | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kyrylo Samilo | JLS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kristers Bergs | TUK | Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 59 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksis Freidenfelds | TUK | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | PRI | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | KUR | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Olivers Klemencis | KUR | Uzbrucējs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 |
| Kārlis Gulbis | TUK | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Kyrylo Skachkov | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Markuss Stauģis | TUK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ričards Misiņš | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrians Lindbergs | TUK | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Igor Struk | LIE | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Podinskis | PRI | Aizsargs | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Valērijs Harlamovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Kajus Gvergzdis | KUR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Svičkars | LIE | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juli Shyshliuk | KUR | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ralfs Keziks | BVK | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | KUR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tamirlans Ļeonovs | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Franks | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | BVK | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Haritonovs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | Vārtsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | Vārtsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Kozachkov | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Edgars Mironovs | BVK | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | TUK | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Kalnmeiers | PRI | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Edgars Zilgalvis | BVK | Vārtsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | Vārtsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | BVK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pjotrs Doronkins | PRI | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krišāns | KUR | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | KUR | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Uulme | PRI | Vārtsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | Vārtsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Eihe | TUK | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | Vārtsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | BRO | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BVK | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladyslav Postushkov | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Osko | BVK | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | RHS | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
