




JLS#72
JLS#35
MOG#31
PRI#31
JLS#94
RHS#30
BVK#29
DSS#30
PRI#31
KUR#80
JLS#30
BRO#1
RHS#1
BVK#38
JLS#35
BRO#19
DSS#1
MOG#30
JLS#69
BVK#28| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makss Mihailovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 18 | 13 | 31 | 12 |
| Jānis Jukāms | PRI | Uzbrucējs | 9 | 13 | 15 | 28 | 8 |
| Niks Meinarts | PRI | Uzbrucējs | 9 | 4 | 17 | 21 | 10 |
| Roberts Miglāns | KUR | Uzbrucējs | 9 | 12 | 7 | 19 | 6 |
| Ņikita Vengers | RHS | Uzbrucējs | 8 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Roberts Binde | RHS | Uzbrucējs | 8 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Andrejs Losāns | DSS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 10 | 4 | 14 | 43 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 10 | 4 | 14 | 8 |
| Renats Hakovs | KUR | Uzbrucējs | 9 | 7 | 6 | 13 | 25 |
| Kirils Dviņins | BRO | Uzbrucējs | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Uzbrucējs | 7 | 4 | 9 | 13 | 72 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Uzbrucējs | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| Valters Glūzda | BRO | Uzbrucējs | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| Emīls Brakše | JLS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Uzbrucējs | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Aizsargs | 8 | 10 | 1 | 11 | 2 |
| Artis Duklavs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Aizsargs | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Ralfs Līcis | JLS | Aizsargs | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Timofejs Masļenko | BVK | Uzbrucējs | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Uzbrucējs | 8 | 4 | 4 | 8 | 31 |
| Grigory Ostrovskiy | MBV | Uzbrucējs | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Aizsargs | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Uzbrucējs | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Marsels Auniņš | KUR | Uzbrucējs | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Miks Kravinskis | BRO | Aizsargs | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Antons Maļiņins | MOG | Uzbrucējs | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Reinholds Circenis | BRO | Aizsargs | 9 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| Toms Vavilovs | MOG | Uzbrucējs | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Tamirlans Ļeonovs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Uzbrucējs | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Aizsargs | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Raiens Innus | MOG | Uzbrucējs | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Uzbrucējs | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Uzbrucējs | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Emīls Mētra | JLS | Aizsargs | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Aizsargs | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Markuss Pastars | KUR | Aizsargs | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Ivans Šeršņovs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Aizsargs | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Danylo Honcharenko | MHS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Uzbrucējs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Uzbrucējs | 9 | 3 | 1 | 4 | 31 |
| Džeiss Kuļikovs | MOG | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Aizsargs | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Natans Samuilovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Aizsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Aizsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Patriks Bernāns | MHS | Aizsargs | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Arvis Sproģis | BRO | Aizsargs | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | MBV | Aizsargs | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Aizsargs | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ervīns Atmats | BRO | Aizsargs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | MHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Bohdan Sokolov | MHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Aizsargs | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Aizsargs | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Daniils Kosmačovs | PRI | Aizsargs | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Arsenijs Gramiko | JLS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Stefans Strukovs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Aizsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Valters Suntažs | JLS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Pāvels Kabaševs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Mareks Štekeļs | KUR | Aizsargs | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Oskars Apsītis | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Uzbrucējs | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | KUR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rūdolfs Grīnbergs | BVK | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Apsītis | MBV | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ričards Stepiņš | BVK | Aizsargs | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Adrians Zentelis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | MBV | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Edgars Petrovs | MOG | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Martinovs | RHS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gustavs Dejus | MHS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Arturs Auka | BRO | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Henrijs Krusts | KUR | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Roberts Bušs | MOG | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Artūrs Zīle | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Raivo Dišlers | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Haralds Čupovs | BVK | Uzbrucējs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Valters Krīgers | MBV | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandrs Marčenkovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleks Viktors Popovs | BVK | Aizsargs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Kluss | PRI | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Endijs Škutāns | MBV | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gothards Kāpostiņš | MBV | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 81 |
| Ričards Miķelsons | MBV | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edvards Blūms | MOG | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Stepanovs | MBV | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Zorins | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elvijs Gustiņš | BVK | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Adrians Palijs | BRO | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Alberts Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bogdan Romaniukha | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | MBV | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artis Brīvulis | BVK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Reinis Bortkevičs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ēriks Čamans | DSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | BVK | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Galle | MBV | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Deniss Jeļeckis | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapša | JLS | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Catlakšs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jānis Batarags | KUR | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Tauriņš | MHS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Smirnovs | MHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Plociņš | MBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauris Puķāns | MBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Valters Bondars | MHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanna Štrause | KUR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Linards Sparāns | MBV | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romāns Švecovs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juris Pūce | BVK | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Franks | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Mališs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Zaharonoks | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jēkabs Biedris | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džulius Antons | MBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germans Tihanovs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Šmats | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Ņicenko | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madara Saulīte | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toms Krišāns | KUR | 5 (8) | 0 | 1 | 1 | 25 | 285:22 | 13 | 0 | 2.73 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | 4 (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 201:34 | 7 | 0 | 2.08 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | MBV | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450:52 | 50 | 0 | 6.65 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | PRI | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 4 | 480:59 | 21 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
| Edvardas Pozniakovas | MHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 479:52 | 45 | 0 | 5.63 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 351:12 | 21 | 0 | 3.59 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 379:58 | 20 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 324:52 | 16 | 0 | 2.96 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | BVK | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 356:29 | 14 | 0 | 2.36 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 317:36 | 12 | 0 | 2.27 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 187:15 | 23 | 0 | 7.37 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 253:14 | 12 | 0 | 2.84 | 0.00 % | 0 |
| Henrijs Morozovs | MBV | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:08 | 20 | 0 | 13.46 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | BVK | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:27 | 15 | 0 | 6.02 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 162:24 | 8 | 0 | 2.96 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 4 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:02 | 7 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 209:42 | 7 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:03 | 5 | 0 | 1.44 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | BVK | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:19 | 6 | 0 | 11.14 | 0.00 % | 0 |
| Kristaps Karlsons | JLS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:03 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 58:14 | 2 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:26 | 2 | 0 | 3.12 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:36 | 1 | 0 | 1.96 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.




















