




MOG#26
MHS#11
BRO#19
PRI#30
RHS#40
MHS#1
PRI#1
PRI#30
MOG#31
BRO#31| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Uzbrucējs | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Uzbrucējs | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Uzbrucējs | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Uzbrucējs | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Uzbrucējs | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adrians Martinovs | MOG | Uzbrucējs | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | MOG | Uzbrucējs | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Arnolds Daugulis | MOG | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Aizsargs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Marsels Osko | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Aizsargs | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | MOG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Endijs Škutāns | MOG | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Olksna | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | Vārtsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Virza | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | MHS | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ernests Brinkmanis | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | Vārtsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Toms Sviķis | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHS | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | PRI | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | MHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | BRO | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Pureklis | PRI | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | MHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Dūdiņš | MHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rodrigo Brics | MHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Meija | MHS | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Šûtelis | RHS | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Augustāns | MOG | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvii Korchevnyi | MHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Garklāvs | MHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Gipters | MHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Semjonovs | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | MHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | MOG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.





















