













| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevins Strādnieks | JLS | Uzbrucējs | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Uzbrucējs | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | KUR | Uzbrucējs | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Danila Širjajevs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Uzbrucējs | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Viktors Straume | PIR | Uzbrucējs | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Kārlis Flugins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Anton Malyshev | DSS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Uzbrucējs | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLS | Aizsargs | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Kristers Ansons | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Ralfs Ruško | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Uzbrucējs | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Roberts Vītols | JLS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Artūrs Užulis | DSS | Uzbrucējs | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ernests Lenšs | BVK | Uzbrucējs | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Dāvis Deinats | KUR | Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Aizsargs | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Kristers Doniņš | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kristers Gura | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Darels Uļjanskis | RHS | Aizsargs | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Markuss Priedītis | PIR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Pauls Strautmanis | PRI | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Viktors Davidovs | TUK | Aizsargs | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Dmitrijs Spiridonovs | PIR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Endijs Lācis | OGR | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Aizsargs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Jānis Jurjāns | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Dominiks Strautiņš | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Aizsargs | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Roberts Polcs | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Jegors Siņņikovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Haralds Fedosejevs | BVK | Aizsargs | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Rihards Kelmers | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Aizsargs | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Markuss Jakušonoks | JLS | Uzbrucējs | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Aizsargs | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kristers Kviesis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Reinis Ramanis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Aizsargs | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Edvards Kupcis | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Bruno Osmanis | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Kristers Bukšs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Eduards Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Valters Kesners | PRI | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | PIR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Niklāvs Kalniņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Žanis Brucis Meiris | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Oskars Nils Briedis | OGR | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Markuss Streikišs | KUR | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ilja Michalevič | KLA | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| Arturs Borovojs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristers Magonītis | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nils Vanags | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Aizsargs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ernests Krūms | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elvis Laškovs | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Henrijs Reinis Vāravs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Mamajs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Reinis Umbraška | VEN | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars Gaters | OGR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Kristers Markuss Gertners | LIE | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rinalds Matisons | KUR | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Arturs Medvedevs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Martins Andžs | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Niklāvs Kārlis Kuks | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristers Kalējs | TUK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Krists Corndorfs | KUR | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Maksims Haritoncevs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Olivers Meija | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jānis Labanovskis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rihards Borskis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rainers Ermalis | BVK | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Matīss Ošāns | RHS | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandr Zavirochin | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Regnārs Jansons | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Leo Roga | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Rihards Rūsītis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Alberts Emīls Šnepste | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Tomass Ričards Zakss | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Tabaks | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ronalds Zviedris | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Roberts Bukalders | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Sergejs Avotiņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Kašins | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Mednis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Ostrovskis | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matiass Daniels Grīnbergs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rihards Grundejs | BVK | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Verners Veinbergs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Daniils Rogaļevs | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | VEN | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Sandis Auziņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arvis Geidāns | DSS | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Šķute | VEN | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pijus Skalandis | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emilis Alekna | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gabrielius Dembinskis | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matas Čyvas | KBA | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Bruno Briedis | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daniels Dolgins | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Sudmalis | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Gasūns | KUR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Gārde | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Druvis Jansons | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dāvids Bušs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pēteris Špērs | KUR | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andris Češenoks | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Emīls Skoromka | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valerijs Pampejevs | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Bruno Vanhanens | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Niks Ivaško | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mareks Podjava | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Edvards Minajevs | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Kohs | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Rauls Kapura | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Bēniņš | BVK | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Marts Kumpiņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevins Pētersons | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Edvards Eglītis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristers Jekals | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Slogs | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fridrihs Pevko | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ralfs Brūveris | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kārlis Andersons | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Neško | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Niedrājs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Dobe | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalvis Krievs | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Liepiņš | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Sikora | TUK | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Pavlovičs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Čirkovs | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladislavs Antipenko | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rinalds Kubuliņš | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Balodis | TUK | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Mainulis | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kuzma Stadņiks | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Timurs Solostejs | BVK | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Armands Sorokins | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrejs Bogdanovs | PIR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Masaļskis | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Pētersons | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Oniščaks | PIR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Bluks | KUR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvejs Malahovskis | PIR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Jaunozols | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Andrejs Griķis | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Pormalis | VEN | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Fridmans | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | BVK | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Novikovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krists Retenais | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nikolass Grozovs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Piļka | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Larionovs | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Markovs | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rodions Matveičuks | VEN | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Misa | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Jānis Briedis | JLS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Kaļetkins | LIE | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Ladusāns | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ričards Gluhovs | BVK | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Ozoliņš | KUR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Mitkevičs | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Alekss Dembovskis | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andress Toms Bergs Berķis | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Dilāns | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rūdolfs Jirgensons | PIR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kelvins Ozoliņš | JLS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Sandis Bože | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Vējiņš | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niks Prūsis | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rinalds Lapiņš | VEN | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dagnis Kristians Zariņš | BVK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Bureņins | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Upmalis | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zakalovskis | TUK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sandis Cionelis | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ugnius Šimbelis | KLA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Nathan Vladson | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivids Endzelis | VEN | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Didzis Gribusts | TUK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reino Poņemeckis | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Inokentijs Hudjakovs | PIR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Pāvulāns | OGR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Sačiuk | KLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Berežnojs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alanas Laumakis | PIR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladislavs Daugerts | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viktoras Černikkov | KBA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojus Jokubynas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Klimentij Oleinikas | KBA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Piskunovas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Kazlauskas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Lezevskis | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Milašs | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Jakubovič | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Salms | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Stapenka | KBA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ksenija Kezika | VEN | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolas Kubilius | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Semjonovs | JLS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Cininas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Bazevičius | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Gajauskas | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūras Nazarovas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laimis Sturonas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Juška | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristupas Nemanis | KBA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Grybauskas | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikas Briedys | KBA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārcis Smirnovs | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
