




LIE#35
OGR#30
PRI#30
VAL#1
VAL#77
KLA#34
SKI#20
TUK#38
OGR#88
SKI#25| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Užulis | DSS | Uzbrucējs | 19 | 27 | 29 | 56 | 14 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Uzbrucējs | 19 | 25 | 26 | 51 | 10 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Uzbrucējs | 18 | 28 | 16 | 44 | 24 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Uzbrucējs | 19 | 29 | 13 | 42 | 16 | 0 |
| Darels Uļjanskis | PRI | Aizsargs | 17 | 21 | 19 | 40 | 4 | 0 |
| Kārlis Flugins | RHS | Uzbrucējs | 18 | 25 | 14 | 39 | 14 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Aizsargs | 18 | 12 | 27 | 39 | 10 | 0 |
| Toms Trockis | VAL | Uzbrucējs | 18 | 14 | 23 | 37 | 10 | 0 |
| Pāvels Ņikitins | DSS | Uzbrucējs | 19 | 13 | 21 | 34 | 8 | 0 |
| Pijus Skalandis | KLA | Uzbrucējs | 19 | 20 | 13 | 33 | 14 | 0 |
| Nils Vanags | PRI | Uzbrucējs | 18 | 12 | 21 | 33 | 4 | 0 |
| Kristiāns Utnāns | PRI | Uzbrucējs | 18 | 20 | 12 | 32 | 6 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Uzbrucējs | 17 | 16 | 16 | 32 | 18 | 0 |
| Toms Mots | TUK | Uzbrucējs | 11 | 17 | 11 | 28 | 4 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Uzbrucējs | 19 | 15 | 13 | 28 | 44 | 0 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Uzbrucējs | 19 | 14 | 14 | 28 | 6 | 0 |
| Matvei Timofeev | VAL | Uzbrucējs | 17 | 15 | 11 | 26 | 10 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Aizsargs | 17 | 8 | 18 | 26 | 12 | 0 |
| Endijs Lācis | VAL | Uzbrucējs | 15 | 15 | 10 | 25 | 14 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 18 | 11 | 14 | 25 | 8 | 0 |
| Roberts Gasūns | KUR | Uzbrucējs | 17 | 11 | 14 | 25 | 4 | 0 |
| Bruno Osmanis | OGR | Uzbrucējs | 17 | 9 | 16 | 25 | 4 | 0 |
| Maksims Haritoncevs | RHS | Uzbrucējs | 16 | 9 | 16 | 25 | 12 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Aizsargs | 16 | 13 | 11 | 24 | 4 | 0 |
| Arturs Borovojs | PRI | Uzbrucējs | 17 | 10 | 14 | 24 | 6 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Uzbrucējs | 17 | 13 | 10 | 23 | 8 | 0 |
| Jānis Labanovskis | RHS | Uzbrucējs | 17 | 10 | 12 | 22 | 18 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Uzbrucējs | 15 | 13 | 8 | 21 | 10 | 0 |
| Ralfs Ruško | TUK | Uzbrucējs | 15 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Aizsargs | 18 | 7 | 14 | 21 | 14 | 0 |
| Ēriks Mateiko | TUK | Uzbrucējs | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Uzbrucējs | 15 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Uzbrucējs | 15 | 12 | 7 | 19 | 6 | 0 |
| Sandis Auziņš | PRI | Uzbrucējs | 12 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 |
| Niklāvs Kalniņš | PRI | Uzbrucējs | 12 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 |
| Anton Malyshev | PRI | Uzbrucējs | 17 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| Marts Kumpiņš | PRI | Uzbrucējs | 9 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| Daniils Rogaļevs | PRI | Uzbrucējs | 15 | 7 | 11 | 18 | 38 | 0 |
| Kirill Utko | VAL | Uzbrucējs | 13 | 7 | 11 | 18 | 22 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Uzbrucējs | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | 0 |
| Markuss Streikišs | KUR | Uzbrucējs | 10 | 11 | 6 | 17 | 22 | 0 |
| Elvis Laškovs | VAL | Aizsargs | 16 | 9 | 8 | 17 | 16 | 0 |
| Žanis Brucis Meiris | LIE | Uzbrucējs | 15 | 7 | 10 | 17 | 24 | 0 |
| Edvards Eglītis | PRI | Uzbrucējs | 14 | 7 | 10 | 17 | 20 | 0 |
| Sergejs Avotiņš | RHS | Uzbrucējs | 18 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Uzbrucējs | 10 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 |
| Dāvis Pāvulāns | OGR | Uzbrucējs | 19 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | TUK | Uzbrucējs | 11 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 |
| Antons Macijevskis | KUR | Uzbrucējs | 17 | 3 | 13 | 16 | 8 | 0 |
| Niks Ivaško | OGR | Aizsargs | 19 | 10 | 5 | 15 | 12 | 0 |
| Kristers Bukšs | VAL | Uzbrucējs | 16 | 10 | 5 | 15 | 22 | 0 |
| Daņila Haritoncevs | RHS | Uzbrucējs | 17 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 |
| Kristers Markuss Gertners | LIE | Aizsargs | 18 | 6 | 9 | 15 | 34 | 0 |
| Nikita Valasenko | KLA | Aizsargs | 17 | 6 | 9 | 15 | 18 | 0 |
| Bruno Petrovičs | RHS | Aizsargs | 17 | 1 | 14 | 15 | 10 | 0 |
| Dovydas Jukna | KLA | Uzbrucējs | 15 | 9 | 5 | 14 | 18 | 0 |
| Kristers Magonītis | PRI | Uzbrucējs | 14 | 9 | 5 | 14 | 30 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Uzbrucējs | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Artūrs Kohs | RHS | Aizsargs | 17 | 6 | 8 | 14 | 12 | 0 |
| Oskars Nils Briedis | OGR | Aizsargs | 17 | 6 | 8 | 14 | 38 | 0 |
| Reino Poņemeckis | LIE | Uzbrucējs | 19 | 5 | 9 | 14 | 34 | 0 |
| Emilis Alekna | KLA | Uzbrucējs | 18 | 3 | 11 | 14 | 24 | 0 |
| Rainers Pavlovičs | LIE | Uzbrucējs | 18 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Aizsargs | 18 | 7 | 6 | 13 | 40 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Uzbrucējs | 16 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 |
| Arturs Medvedevs | RHS | Uzbrucējs | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Uzbrucējs | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Aizsargs | 17 | 1 | 12 | 13 | 26 | 0 |
| Rodions Boltramovičs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | TUK | Uzbrucējs | 18 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Aizsargs | 19 | 0 | 12 | 12 | 28 | 0 |
| Rihards Kelmers | OGR | Uzbrucējs | 17 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Roberts Bukalders | TUK | Aizsargs | 15 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Uzbrucējs | 18 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Uzbrucējs | 16 | 3 | 8 | 11 | 34 | 0 |
| Viktors Klabis | PRI | Uzbrucējs | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Aizsargs | 19 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 |
| Rinalds Matisons | KUR | Uzbrucējs | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Roberts Sudmalis | LIE | Aizsargs | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Uzbrucējs | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Karīna Šilajāne | SKI | Uzbrucējs | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 | 0 |
| Jānis Piļka | TUK | Uzbrucējs | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Gustavs Apsītis | VAL | Uzbrucējs | 17 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 |
| Anna Kubliņa | SKI | Aizsargs | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Aizsargs | 19 | 2 | 7 | 9 | 38 | 0 |
| Reinis Auziņš | PRI | Aizsargs | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 |
| Alekss Dembovskis | PRI | Aizsargs | 16 | 2 | 7 | 9 | 18 | 0 |
| Alberts Emīls Šnepste | PRI | Uzbrucējs | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | OGR | Uzbrucējs | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| Daniels Dolgins | KUR | Uzbrucējs | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Uzbrucējs | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Aleksandr Zavirochin | KLA | Uzbrucējs | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Regnārs Jansons | LIE | Aizsargs | 17 | 2 | 6 | 8 | 35 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Aizsargs | 17 | 2 | 6 | 8 | 42 | 0 |
| Kalvis Krievs | PRI | Aizsargs | 17 | 1 | 7 | 8 | 36 | 0 |
| Martins Andžs | PRI | Aizsargs | 17 | 1 | 7 | 8 | 28 | 0 |
| Ugnius Šimbelis | KLA | Aizsargs | 16 | 4 | 3 | 7 | 24 | 0 |
| Nikolass Grozovs | OGR | Uzbrucējs | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Timurs Solostejs | PRI | Uzbrucējs | 16 | 3 | 4 | 7 | 33 | 0 |
| Rihards Grundejs | TUK | Aizsargs | 17 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Jaroslavs Cirkins | PRI | Uzbrucējs | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 |
| Edgars Gaters | OGR | Uzbrucējs | 19 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Brendons Fjodorovs | VAL | Uzbrucējs | 18 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| Markuss Esītis | VAL | Aizsargs | 18 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | PRI | Uzbrucējs | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Anna Katrīna Lagzdiņa | SKI | Uzbrucējs | 17 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 |
| Valdis Dommers | KUR | Aizsargs | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Aizsargs | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Kašins | LIE | Aizsargs | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Arturs Ņebotovs | DSS | Uzbrucējs | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Matīss Ošāns | TUK | Aizsargs | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | PRI | Uzbrucējs | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Marks Kristians Jirgensons | RHS | Uzbrucējs | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Aizsargs | 15 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 |
| Kristiāns Upmalis | PRI | Uzbrucējs | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| Kristers Kuzņecovs | LIE | Uzbrucējs | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| Daņila Lobačovs | PRI | Uzbrucējs | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Danieljus Kvedaras | KLA | Uzbrucējs | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Jegor Sobolev | KLA | Uzbrucējs | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | VAL | Uzbrucējs | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Nathan Vladson | TUK | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Ričards Pētersons | RHS | Aizsargs | 18 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 |
| Egor Alekseev | VAL | Uzbrucējs | 10 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0 |
| Emīls Masaļskis | RHS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Kristiāns Andris Stūris | PRI | Aizsargs | 18 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| Arturs Oniščaks | KUR | Uzbrucējs | 16 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 |
| Rauls Ladusāns | OGR | Aizsargs | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Linda Rulle | VAL | Uzbrucējs | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Ivans Jermakovs | TUK | Uzbrucējs | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Sandis Cionelis | LIE | Uzbrucējs | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Aizsargs | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ričards Eihe | KUR | Uzbrucējs | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Aizsargs | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ilja Gajauskas | TUK | Uzbrucējs | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Jegors Siņņikovs | OGR | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 |
| Georgii Kapitonov | VAL | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Marks Semjonovs | PRI | Uzbrucējs | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jegors Čirkovs | LIE | Aizsargs | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Aizsargs | 13 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| Bruno Vanhanens | TUK | Uzbrucējs | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Uzbrucējs | 15 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Nikita Balašov | KLA | Aizsargs | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Jūlija Mihejenko | SKI | Uzbrucējs | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Patriks Martins Laukmanis | LIE | Uzbrucējs | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Pēteris Špērs | KUR | Uzbrucējs | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Uzbrucējs | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Aizsargs | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Uzbrucējs | 17 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 |
| Nikita Mikhailov | VAL | Uzbrucējs | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Aizsargs | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Uzbrucējs | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Uzbrucējs | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Raimonds Daizis | LIE | Uzbrucējs | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Aija Balode | SKI | Aizsargs | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | KUR | Aizsargs | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Anatolijs Tovarišs | RHS | Aizsargs | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Aizsargs | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | PRI | Aizsargs | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Uzbrucējs | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Uzbrucējs | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Rodrigo Antulis | OGR | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | VAL | Aizsargs | 17 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Aizsargs | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Aizsargs | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Danila Širjajevs | KUR | Uzbrucējs | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Leo Roga | KUR | Uzbrucējs | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Emīls Šķeltiņš | TUK | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Māra Trēziņa | SKI | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Artūrs Kaļetkins | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kurts Kristers Baumanis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ieva Barčevska | SKI | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Laima Elizabete Lukašēviča | SKI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kirils Vasiļjevs | PRI | Aizsargs | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Uzbrucējs | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dāniels Dzedulis | OGR | Uzbrucējs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kirill Feofanov | KLA | Aizsargs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Dominykas Sadauskas | LIE | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rihards Borskis | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kristians Roberts Gauris | LIE | Aizsargs | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Druvis Jansons | KUR | Aizsargs | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Damirs Žuravļovs | PRI | Aizsargs | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Estere Lismente | SKI | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kitija Voitkeviča | SKI | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Denis Zbrožek | KLA | Uzbrucējs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniil Cvetkov | KLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Kuzmins | OGR | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edvards Minajevs | OGR | Aizsargs | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Ivita Krūmiņa | SKI | Uzbrucējs | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Alekss Bluks | KUR | Aizsargs | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Linards Feldbergs | OGR | Vārtsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Antonijs | LIE | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valdemārs Pitkēvičs | OGR | Uzbrucējs | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dans Patriks Dukurs | VAL | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Daniels Turevičs | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Roberts Robulis | VAL | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Raivo Nerets | KUR | Vārtsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romualds Aleksandrovs | DSS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alans Miščenko | PRI | Vārtsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Viaceslav Alfiorov | KLA | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roman Kovaliov | KLA | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laila Dekmeijere Trigubova | SKI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Domas Makarevičius | KLA | Vārtsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baiba Kurme | SKI | Uzbrucējs | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolands Hābmets | VAL | Uzbrucējs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mikhail Bychkov | VAL | Vārtsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Rihards Krūze | PRI | Vārtsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guna Estere Gailīte | SKI | Vārtsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Cepov | KLA | Vārtsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oskars Gusevs | DSS | Vārtsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Kalējs | TUK | Uzbrucējs | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Deniss Kašins | LIE | Vārtsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Roberts Mauriņš | RHS | Vārtsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Ozoliņš | LIE | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Ozoliņš | KUR | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristers Villers | KUR | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dilans Birkāns | OGR | Vārtsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Daniels Druka | TUK | Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alīne Šardina | SKI | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Evelīna Drozdova | SKI | Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Rubina | SKI | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rolands Naglis | OGR | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deivids Kursītis | OGR | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olita Liepiņa | SKI | Aizsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Vadims Smirnovs | PRI | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kārlis Brants | PRI | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Petruņins | RHS | Vārtsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Aržanovskij | KLA | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konstantins Jefimovs | DSS | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Lācis | TUK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Jevsejevs | DSS | Vārtsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Šersts | DSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Vizbulis | VAL | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Madara Saulīte | SKI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andžejs Mičuns | DSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Vītols | TUK | Vārtsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabīne Kate Rubīna | SKI | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Balans | LIE | Vārtsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Renē Veide | SKI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Kronberga | SKI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Vitte | TUK | Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandra Meļņikova | SKI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Helmuts Kristers Kančs | OGR | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Bēniņš | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ričards Gluhovs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Meļķis | VAL | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantīns Traščenko | VAL | Vārtsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Vancāns | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ineta Jansone Nagle | SKI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ilva Ivaškina | SKI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Regnārs Capars | VAL | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Kuzņecovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Placēns | OGR | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendija Anna Veispāla | SKI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Laura Viktorija Lucāne | SKI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Pavļenko | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maks Sedura | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liutauras Šlušnys | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Priedītis | TUK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Juralovič | KLA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alma Štēbele | SKI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Perepečs | LIE | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.





























