




PRI#31
PRI#30
RHS#30
RHS#31

BVK#32

BVK#37
RHS#32
RHS#1



RHS#31
RHS#1
RHS#1

PER#35

JSS#20| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Karaša | JLS | Uzbrucējs | 12 | 37 | 15 | 52 | 6 |
| Dans Ločmelis | RHS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 23 | 39 | 2 |
| Anrī Ravinskis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 19 | 19 | 38 | 12 |
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 12 | 26 | 38 | 8 |
| Roberts Vorona | DAU | Uzbrucējs | 13 | 20 | 14 | 34 | 14 |
| Ričards Briņecs | JLS | Uzbrucējs | 12 | 20 | 14 | 34 | 22 |
| Rinalds Vagals | PRI | Uzbrucējs | 13 | 15 | 19 | 34 | 4 |
| Kristers Brauns | JLS | Uzbrucējs | 12 | 14 | 19 | 33 | 20 |
| Edijs Grigorjevs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 10 | 22 | 32 | 8 |
| Sandis Vilmanis | PIR | Uzbrucējs | 13 | 16 | 13 | 29 | 8 |
| Klāvs Veinbergs | JLS | Uzbrucējs | 11 | 9 | 19 | 28 | 4 |
| Jokubas Minelga | KLA | Uzbrucējs | 15 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Kristiāns Sāmītis | PRI | Uzbrucējs | 13 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Alexander Stolbovoy | PRI | Uzbrucējs | 12 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Akims Šaburovs | PRI | Uzbrucējs | 13 | 10 | 16 | 26 | 4 |
| Sandis Vagelis | DSS | Aizsargs | 13 | 6 | 19 | 25 | 18 |
| Rainers Dārziņš | RHS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 11 | 12 | 23 | 18 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Uzbrucējs | 12 | 14 | 7 | 21 | 8 |
| Gļebs Voino | DSS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 8 | 21 | 2 |
| Marks Ernests Kaniņš | RHS | Uzbrucējs | 12 | 13 | 8 | 21 | 10 |
| Vladislav Kolotvin | DAU | Uzbrucējs | 13 | 12 | 9 | 21 | 16 |
| Patriks Silvestrs Klemka | BVK | Uzbrucējs | 9 | 10 | 11 | 21 | 57 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Aizsargs | 12 | 5 | 16 | 21 | 28 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JSS | Uzbrucējs | 13 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| Kaspars Ziemiņš | DAU | Uzbrucējs | 9 | 13 | 7 | 20 | 8 |
| Daniels Docenko Svirido | RHS | Uzbrucējs | 13 | 10 | 10 | 20 | 4 |
| Mikus Noviks | DSS | Uzbrucējs | 13 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| Anatolij Sedura | KLA | Uzbrucējs | 10 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| Otto Pauls Poļakovs | PIR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 18 | 20 | 8 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Uzbrucējs | 12 | 14 | 5 | 19 | 12 |
| Aleksis Ostaņkevičs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 14 | 5 | 19 | 41 |
| Martins Kristens Brālēns | RHS | Uzbrucējs | 12 | 9 | 10 | 19 | 8 |
| Krišjānis Salaks | PRI | Aizsargs | 13 | 6 | 13 | 19 | 2 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | PRI | Uzbrucējs | 13 | 13 | 5 | 18 | 18 |
| Rihards Purgailis | JSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 12 | 18 | 20 |
| Mārtiņš Šulcs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 4 | 14 | 18 | 26 |
| Martins Laviņš | BVK | Uzbrucējs | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Uzbrucējs | 10 | 7 | 10 | 17 | 26 |
| Toms Breikšs | BVK | Uzbrucējs | 13 | 12 | 4 | 16 | 2 |
| Vladimirs Baziļevs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Uzbrucējs | 13 | 7 | 9 | 16 | 10 |
| Andrejs Bogdanovs | PRI | Aizsargs | 11 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Niks Feņenko | PIR | Aizsargs | 13 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| Pēteris Purmalis | BVK | Uzbrucējs | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | RHS | Aizsargs | 12 | 6 | 9 | 15 | 40 |
| Ralfs Pudāns | RHS | Uzbrucējs | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Iļja Adamenko | PRI | Uzbrucējs | 13 | 4 | 11 | 15 | 54 |
| Daniels Goršanovs | JLS | Aizsargs | 8 | 2 | 13 | 15 | 16 |
| Rihards Millers | DAU | Uzbrucējs | 13 | 11 | 3 | 14 | 12 |
| Ņikita Semjonovs | DAU | Uzbrucējs | 12 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| Valerijs Gucevičs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| Viktors Straume | RHS | Uzbrucējs | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 10 | 14 | 16 |
| Ģirts Silkalns | RHS | Uzbrucējs | 10 | 3 | 11 | 14 | 68 |
| Kristofers Petriņš | BVK | Uzbrucējs | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| Kristers Doniņš | PIR | Aizsargs | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Dans Sedlers | TUK | Uzbrucējs | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| Bogdans Hodass | JLS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 13 | 13 | 12 |
| Lev Gryzhenkov | KNO | Uzbrucējs | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| Rolands Polovņuks | PER | Uzbrucējs | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Matīss Bīriņš | BVK | Uzbrucējs | 11 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| Amir Mamadekubov | KLA | Uzbrucējs | 14 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Uvis Biezais | PER | Aizsargs | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Toms Kristofers Rudens | PRI | Uzbrucējs | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| Arnas Palšauskas | KLA | Aizsargs | 14 | 7 | 4 | 11 | 59 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Uzbrucējs | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Leo Cabulis | PIR | Uzbrucējs | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Rihards Simanovičs | RHS | Uzbrucējs | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Emīls Luka Tomans | RHS | Uzbrucējs | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Artūrs Kronbergs | RHS | Uzbrucējs | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Aleksis Vītols | TUK | Aizsargs | 10 | 5 | 6 | 11 | 44 |
| Aleksei Rudyi | KNO | Uzbrucējs | 9 | 5 | 6 | 11 | 48 |
| Daniels Belejuns | PER | Aizsargs | 9 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| Krišjānis Fugalis | PRI | Aizsargs | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| Daniils Tarvids | RHS | Aizsargs | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| Nojus Ašmonas | KNO | Uzbrucējs | 13 | 8 | 2 | 10 | 39 |
| Ričards Brauns | JLS | Uzbrucējs | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Matīss Edvards Klešetņikovs | BVK | Uzbrucējs | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | BVK | Aizsargs | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Karolis Šumskas | KNO | Aizsargs | 12 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| Nikolajs Fetisovs | DSS | Uzbrucējs | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Roberts Augustiņš | TUK | Uzbrucējs | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 4 | 5 | 9 | 39 |
| Egor Novikov | KNO | Aizsargs | 11 | 4 | 5 | 9 | 54 |
| Ernests Krūms | PIR | Uzbrucējs | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Ričards Kondrovs | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| Nils Zīle | JSS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Edgars Mucenieks | PRI | Uzbrucējs | 12 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| Artūrs Sējāns | BVK | Aizsargs | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Viktor Mordovin | KNO | Uzbrucējs | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 |
| Mārtiņš Špaks | RHS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Verners Krastiņš | BVK | Uzbrucējs | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Marks Kravčenko | DAU | Aizsargs | 12 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Kārlis Andersons | RHS | Uzbrucējs | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Ernests Ābols | DAU | Uzbrucējs | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Rojus Adamonis | KNO | Uzbrucējs | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Ēriks Sčerbakovs | JLS | Uzbrucējs | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Harijs Šmits | BVK | Aizsargs | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Martins Ābols | DAU | Uzbrucējs | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Uzbrucējs | 12 | 3 | 4 | 7 | 36 |
| Deividas Zarečnyj | KNO | Uzbrucējs | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Edijs Freimanis | RHS | Aizsargs | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| Artiom Starovoitov | DSS | Aizsargs | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Lenijs Busulis | PER | Uzbrucējs | 9 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| Kristiāns Kasjanovs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Aizsargs | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Uzbrucējs | 12 | 1 | 6 | 7 | 30 |
| Reinis Virsnītis | BVK | Aizsargs | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Dāniels Gontars | RHS | Aizsargs | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Lev Petrov | KNO | Uzbrucējs | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Iļja Kirilovs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ivan Gorniakov | PRI | Aizsargs | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Rainers Vizulis | BVK | Aizsargs | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Aizsargs | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | RHS | Aizsargs | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Artem Kolotyrkin | PRI | Uzbrucējs | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Domas Janušonis | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| Ingus Ločmelis | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Martin Tuchto | KLA | Uzbrucējs | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Artūrs Ezerlīcis | TUK | Aizsargs | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Edvards Čerņavskis | BVK | Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kevins Strādnieks | TUK | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Daniels Bunkus | RHS | Uzbrucējs | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Markuss Priedītis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Artjoms Kadņikovs | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Gustavs Stikāns | PRI | Aizsargs | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Aleksandrs Gordins | JLS | Aizsargs | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Gustavs Ozoliņš | BVK | Aizsargs | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 |
| Nils Zeiļuks | JSS | Aizsargs | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Uldis Pūpols | BVK | Uzbrucējs | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Rainers Gūtmanis | JSS | Aizsargs | 9 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| Dāniels Kukutis | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Oto Marinaki | BVK | Uzbrucējs | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Ēriks Novickis | TUK | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Ralfs Cipruss | PRI | Aizsargs | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kevins Pētersons | PIR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Kiril Bogdanov | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Daniels Stepanovs | PRI | Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 47 |
| Ernests Lenšs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aleksandrs Kufterins | PER | Uzbrucējs | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Uzbrucējs | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Roberts Andersons | BVK | Aizsargs | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Nedas Zederstremas | KNO | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Reinis Eberliņš | RHS | Aizsargs | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Onoprijčuks | DAU | Aizsargs | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Titas Milašius | KNO | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| Vladimirs Zaicevs | RHS | Aizsargs | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rainers Rullers | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| Ričards Bezbailis | PER | Aizsargs | 10 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Romāns Ravdivja | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Daniels Zalamanis | BVK | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ņikita Jolkins | JSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ralfs Kārkliņš | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Iļja Lezevskis | PIR | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Raivo Gredzens | JLS | Uzbrucējs | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksejs Pankovs | PER | Aizsargs | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ignas Bakus | KNO | Uzbrucējs | 9 | 0 | 4 | 4 | 29 |
| Krists Corndorfs | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 3 | 0 | 3 | 43 |
| Dmitrijs Spiridonovs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Aizsargs | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Artur Podolskij | KLA | Aizsargs | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Kristaps Pilinskis | PIR | Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Aizsargs | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Rodrigo Strautiņš | RHS | Uzbrucējs | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | BVK | Uzbrucējs | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ričards Strikauskis | TUK | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Edgars Ralovecs | PER | Uzbrucējs | 8 | 2 | 1 | 3 | 44 |
| Dmitrijs Pasečnijs | DAU | Aizsargs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Andrejs Bogdanovs | JSS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Deniss Davidovs | JLS | Aizsargs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Edvards Vaivods | DSS | Aizsargs | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rolands Puķe | TUK | Aizsargs | 12 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| Žanis Turevičs | DSS | Uzbrucējs | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gustavs Ronis | BVK | Aizsargs | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Ivan Hramyka | PRI | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Ilja Michalevič | KLA | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Roberts Krauklis | TUK | Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | DSS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Matvei Morozov | KNO | Uzbrucējs | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Kristers Mednis | TUK | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Reno Leps | PIR | Uzbrucējs | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Uzbrucējs | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dmitrijs Korols | RHS | Aizsargs | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niks Niklāvs Martinsons | BVK | Aizsargs | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Nikolajs Ņikuļšins | JSS | Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Niks Mitenbergs | BVK | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Roman Rychkov | PRI | Uzbrucējs | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Konovalovs | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Andrejs Silonovs | PER | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| Emīls Gūtmanis | TUK | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Dāgs Leonards Tērauds | PIR | Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kristiāns Klezbergs | BVK | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Roberts Vītols | TUK | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Aizsargs | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Rihards Kļava | TUK | Uzbrucējs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Daņila Dubovs | RHS | Aizsargs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Nikita Bogomolov | KNO | Uzbrucējs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Domantas` Kulbokas | KNO | Aizsargs | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Ralfs Rainers Zakrevskis | DAU | Uzbrucējs | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristiāns Dudkevičs | PER | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Viesturs Velšs | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ņikita Ivasenko | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ralfs Brūveris | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Armands Edvards Pētersons | JSS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Lukas Podskočimas | KNO | Aizsargs | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lukas Eimontas | KNO | Aizsargs | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matas Čyvas | KNO | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Krišāns | PIR | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nikita Muhin | PRI | Uzbrucējs | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Deniss Firksers | PRI | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KLA | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Isa Maksims Seidametovs | PER | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Emīls Mārtiņš Urpens | JSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Andrejs Iļuhins | DAU | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Aizsargs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ernest Tunkevič | KNO | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Vidzemnieks | PRI | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolands Strautiņš | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artūrs Dūmiņš | BVK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ian Klimenok | KLA | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marks Vilcāns | PRI | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Edgars Gindra | PIR | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ralfs Dūša | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Siliņš | TUK | Uzbrucējs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Seilis | RHS | Aizsargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Lūkass Emīls Jēgers | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rinalds Ulmanis | RHS | Uzbrucējs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Rots | PIR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ainārs Garais | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Pliuta | KNO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominykas Jurjevas | KNO | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matas Palšauskas | KLA | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nikita Zareckij | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kajus Černiauskas | KLA | Aizsargs | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Maksims Larionovs | DAU | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksim Sačuk | KLA | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Daņila Meļņikovs | JSS | Uzbrucējs | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Emīls Šulte | JSS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Benedikts Berts Buls | JSS | Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | DAU | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Jānis Gauja | PIR | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matīss Gulbis | TUK | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Edgars Sikora | TUK | Uzbrucējs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Vecrinks | DAU | Aizsargs | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pauls Blumats | PER | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eduards Šaulis | TUK | Uzbrucējs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Rafaels Zīra | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladimirs Baranovs | PER | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Zēns | JSS | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | PRI | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kristaps Mareks Kamparzāle | PRI | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danila Sviridenko | DAU | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mārtiņš Slogs | PIR | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herkus Stasys Mikelis | KLA | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjodors Jerofejevs | PRI | Aizsargs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihails Semjonovs | DAU | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | JSS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ralfs Pabērzis | TUK | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deivids Valujevs | JLS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Urbo | PIR | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdis Niklāvs Danilāns | JSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Veselov | KLA | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Ļeonovs | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Bosjuks | DAU | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krūkliņš | TUK | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džiugas Prekevicius | KNO | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Kiseļevskis | DAU | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Virvinskis | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Meija | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Rihards Kauliņš | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Orniņš | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Slava | JSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Brencs | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Vītoliņš | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Markuss Salzirnis | PER | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Apškrūms | JSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Lapiņš | DAU | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | DAU | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Stankus | KLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Šteinbergs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Avotiņš | PER | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Osipovs | PIR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
