- Tiesāšana
- Nozīmējumi
| Līga | Loma | Spēles |
|---|---|---|
| 2025/2026: LBJČH U10 Centrs | Sekretāre | 18 |
| 2025/2026: LBJČH U10 Centrs | Tīrā laika tiesnese | 1 |
| 2025/2026: LBJČH U13 AA | Sekretāre | 2 |
| 2025/2026: LBJČH U13 AA | Tīrā laika tiesnese | 3 |
| 2025/2026: LBJČH U13 AA grupa | Sekretāre | 2 |
| 2025/2026: LBJČH U13 AA grupa | Tīrā laika tiesnese | 1 |
| 2025/2026: LBJČH U15 A grupa | Tīrā laika tiesnese | 2 |
| 2025/2026: LBJČH U15 A grupa | Sekretāre | 1 |
| 2025/2026: Latvijas čempionāts hokejā veterāniem 50+ | Sekretāre | 2 |
| 2025/2026: Latvijas čempionāts hokejā veterāniem 50+ | Tīrā laika tiesnese | 2 |
| 2025/2026: SHAL 1.-6. vieta | Sekretāre | 6 |
| 2025/2026: SHAL 1.-6. vieta | Tīrā laika tiesnese | 6 |
| 2025/2026: SHAL Rietumi | Sekretāre | 5 |
| 2025/2026: SHAL Rietumi | Tīrā laika tiesnese | 5 |
| 2024/2025: Latvijas sieviešu izlases pārbaudes spēles Pārbaudes spēles | Tīrā laika tiesnese | 1 |
| Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Loma | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 24.03.2026 | 18:00 | 24.03.2026 18:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 4:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.03.2026 | 15:15 | 22.03.2026 15:15 Tukuma ledus halle | Sekretāre, Tīrā laika tiesnese | 0:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.03.2026 | 14:30 | 22.03.2026 14:30 Tukuma ledus halle | Sekretāre, Tīrā laika tiesnese | 3:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.03.2026 | 13:30 | 22.03.2026 13:30 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 7:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.03.2026 | 12:45 | 22.03.2026 12:45 Tukuma ledus halle | Sekretāre, Tīrā laika tiesnese | 2:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.03.2026 | 11:45 | 22.03.2026 11:45 Tukuma ledus halle | Sekretāre, Tīrā laika tiesnese | 2:0 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.03.2026 | 11:00 | 22.03.2026 11:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre, Tīrā laika tiesnese | 1:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 07.03.2026 | 13:00 | 07.03.2026 13:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 4:3 PSM | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 16:15 | 01.03.2026 16:15 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 16:15 | 01.03.2026 16:15 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 15:45 | 01.03.2026 15:45 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 15:45 | 01.03.2026 15:45 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 15:00 | 01.03.2026 15:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 14:30 | 01.03.2026 14:30 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 14:30 | 01.03.2026 14:30 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 14:00 | 01.03.2026 14:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.03.2026 | 14:00 | 01.03.2026 14:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 28.02.2026 | 10:00 | 28.02.2026 10:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 2:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 13:15 | 08.02.2026 13:15 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 13:15 | 08.02.2026 13:15 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 12:45 | 08.02.2026 12:45 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 12:45 | 08.02.2026 12:45 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 12:00 | 08.02.2026 12:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 11:30 | 08.02.2026 11:30 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 11:30 | 08.02.2026 11:30 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 11:00 | 08.02.2026 11:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 08.02.2026 | 11:00 | 08.02.2026 11:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 07.02.2026 | 14:00 | 07.02.2026 14:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | 2:5 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 01.02.2026 | 17:00 | 01.02.2026 17:00 Talsu hokeja halle | Sekretāre, Tīrā laika tiesnese | 2:4 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 21.12.2025 | 12:00 | 21.12.2025 12:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 2:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 14.12.2025 | 13:30 | 14.12.2025 13:30 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 3:7 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 06.12.2025 | 14:00 | 06.12.2025 14:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 0:6 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 17.11.2025 | 15:00 | 17.11.2025 15:00 Tukuma ledus halle | Sekretāre | 1:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2025 | 15:00 | 09.11.2025 15:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 2:10 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2025 | 13:30 | 09.11.2025 13:30 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 0:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2025 | 12:30 | 09.11.2025 12:30 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 1:6 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2025 | 11:45 | 09.11.2025 11:45 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 1:2 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2025 | 10:45 | 09.11.2025 10:45 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 1:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2025 | 10:00 | 09.11.2025 10:00 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese, Sekretāre | 6:0 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 04.04.2025 | 18:30 | 04.04.2025 18:30 Tukuma ledus halle | Tīrā laika tiesnese | 9:3 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 17.01.2025 | 19:40 | 17.01.2025 19:40 Volvo SC ledus halle | Cita | 0:2 | |
TUK ICE | HK Tukums | Ice Academy | Tukuma ledus halle | 19.09.2020 | 15:15 | 19.09.2020 15:15 Tukuma ledus halle | Trenere | Beigusies | |
JSS ICE | Jūrmalas SS | Ice Academy | Tukuma ledus halle | 19.09.2020 | 13:30 | 19.09.2020 13:30 Tukuma ledus halle | Trenere | Beigusies | |
ICE PRI | Ice Academy | Prizma 2012 | Tukuma ledus halle | 05.09.2020 | 12:30 | 05.09.2020 12:30 Tukuma ledus halle | Trenere | Beigusies | |
ICE VEN | Ice Academy | HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 05.09.2020 | 10:00 | 05.09.2020 10:00 Tukuma ledus halle | Trenere | Beigusies |






















































-filters(500x500).png)









