| Turnīrs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020: LBJČH U9 B grupa | KUR | 10 | - | - | - | - |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
| Turnīrs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027: LBJČH U18 Regulārā sezona | RHS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:54 | 5 | 45 | 1.78 | 88.89 % | 0 |
| 2026/2027: Somijas jaunatnes līga U16 Regulārā sezona | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 18 | 2.00 | 88.89 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U16 AAA grupa | RHS | 13 (17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 486:57 | 18 | 145 | 2.22 | 87.59 % | 1 |
| 2025/2026: LBJČH U16 Izslēgšanas spēles | RHS | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: Somijas jaunatnes līga U16 U15 | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 22 | 0.00 | 100.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U15 Regulārās AA grupa | RHS | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 305:11 | 25 | 0 | 4.92 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U15 AA grupa | RHS | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 327:37 | 16 | 0 | 2.93 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U15 Play-off AA grupa | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:04 | 3 | 0 | 3.67 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: TIP U14 Pamatturnīrs | SAR | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2025: TIP U14 Fināls | SAR | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024: LBJČH U14 Pamatturnīrs | RHS | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 173:44 | 15 | 0 | 3.89 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U14 AAA grupa | RHS | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 229:34 | 24 | 0 | 4.70 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: TIP U13 Pamatturnīrs | SAR | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024: TIP U13 Fināls | SAR | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022/2023: LBJČH U12 Pamatturnīrs | BVK | 16 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 601:48 | 46 | 0 | 3.44 | 0.00 % | 0 |
| 2021/2022: LBJČH U11 A grupa | BVK | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020/2021: LBJČH U9 A grupa | KUR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles































-filters(500x500).png)





