| Turnīrs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni | IEIemetieni | IE (%)Iemetieni (procentos) | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026: 1. Līga Pamatturnīrs | BRO | 18 | 13 | 31 | 44 | 22 | 0 | - | - | +12 |
| 2024/2025: OHL Pamatturnīrs | MOG | 20 | 8 | 12 | 20 | 6 | 57 | 1 / 3 | 33.33% | 0 |
| 2024/2025: OHL Izslēgšanas spēles | MOG | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 18 | - | - | 0 |
| 2022/2023: OHL Pamatturnīrs | MOG | 28 | 21 | 41 | 62 | 6 | 105 | 0 / 1 | 0.00% | 0 |
| 2022/2023: OHL Izslēgšanas spēles | MOG | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 28 | - | - | 0 |
| 2019/2020: OHL Pamatturnīrs | MOG | 26 | 14 | 17 | 31 | 18 | 72 | 13 / 28 | 46.43% | 0 |
| 2018/2019: Latvijas izlases pārbaudes spēles Pamatturnīrs | LAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2018/2019: OHL Pamatturnīrs | MOG | 36 | 11 | 21 | 32 | 44 | 101 | 291 / 542 | 53.69% | 0 |
| 2018/2019: OHL Izslēgšanas spēles | MOG | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 45 / 92 | 48.91% | 0 |
| 2015/2016: LČ Pamatturnīrs | LIE | 4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | - | - | 0 |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Met.Metieni
- IEIemetieni
- IE (%)Iemetieni (procentos)
- +/-+/- koeficents














































-filters(500x500).png)









