




LTU
LTU
LTU
DSS#35
BRO#1
RHS#50
LIE#1
HSF#1
JLS#1
JLS#35| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 5 | 7 | 2 | 9 | 20 |
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 25 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahar Pravda | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Melderis | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šefelis | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Vorobjovas | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Macpans | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Rojs Jansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:45 | 10 | 68 | 3.23 | 85.29 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:54 | 5 | 45 | 1.78 | 88.89 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131:06 | 3 | 36 | 1.37 | 91.67 % | 1 |
| Nazarii Vovnenko | HBV | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:21 | 14 | 46 | 9.10 | 69.57 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:28 | 11 | 49 | 7.63 | 77.55 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:18 | 22 | 120 | 7.36 | 81.67 % | 0 |
| Kirills Karačuks | HSF | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:56 | 14 | 132 | 4.75 | 89.39 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:27 | 4 | 7 | 2.95 | 42.86 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:24 | 5 | 53 | 2.01 | 90.57 % | 0 |
| Daniil Kuprys | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:57 | 1 | 34 | 0.65 | 97.06 % | 0 |
| Yurii Deineka | HBV | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:39 | 15 | 93 | 10.27 | 83.87 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:04 | 6 | 36 | 5.71 | 83.33 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93:32 | 6 | 50 | 3.85 | 88.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93:32 | 5 | 63 | 3.21 | 92.06 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 5 | 29 | 2.50 | 82.76 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 5 | 45 | 2.50 | 88.89 % | 0 |
| Eduards Priede | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | 3 | 20 | 2.25 | 85.00 % | 1 |
| Roberts Skude | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:14 | 1 | 7 | 1.00 | 85.71 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 1 | 24 | 0.50 | 95.83 % | 1 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 7 | 39 | 7.00 | 82.05 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:22 | 2 | 7 | 3.95 | 71.43 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 28 | 3.00 | 89.29 % | 0 |
| Nikita Fiodorov | LTU | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:04 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 % | 1 |
| Domas Varatinskis | LTU | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:32 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 % | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

























