




LIE#31
RHS#90
HBV#90
JLS#1
HSF#30
PRI#33
PRI#31
PRI#29
HSF#31
LIE#1
HBV#90
PRI#31
JLS#1
HSF#31
LIE#31
RHS#90
HSF#30
JLS#72
PRI#33
DSS#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Martins Obuks | RHS | Forward | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Markuss Freimanis | HSF | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Gustavs Lagzdiņš | RHS | Forward | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Rolan Michno | LIE | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Alekss Mēnesis | HSF | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ričards Divanovskis | PRI | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | RHS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Mārcis Snigirevs | PRI | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kārlis Rozītis | VHB | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Forward | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Henrijs Vimba | PRI | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Jānis Pūlītis | LIE | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tomass Andersons | VHB | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Ralfs Zīle | HBV | Defenseman | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rolands Krīviņš | HBV | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | HBV | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksandrs Jurans | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Emīls Kitovs | HSF | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Matvei Ziltsov | VHB | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | HBV | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Andrejs Utrobins | LIE | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Gustavs Briedis | HBV | Forward | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kristers Liepiņš | U16 | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Andrejs Bondarenko | RHS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Šmuksts | DSS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Bīriņš | U16 | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ričards Balodis | U16 | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Gustavs Burnevics | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Martins Bērzups | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Jugāns | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Sutirins | PRI | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Gādmanis | HSF | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jānis Biezais | HSF | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | HBV | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Artūrs Sineps | LIE | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Platon Lutsuk | PRI | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Artjoms Jepišovs | RHS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Bulatņikovs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Martins Blušs | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Krišjānis Skuja | U16 | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Roberts Kronbergs | U16 | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Klāvs Rozītis | U16 | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duglass Kugrēns | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rafaels Vasiļevskis | HSF | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VHB | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Alekss Maslovičs | HSF | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Keziks | VHB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Steven Linde | VHB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Koričevs | VHB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Tuula | VHB | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandr Kuntsmann | VHB | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrijs Pavlovskis | HBV | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Timurs Bukrejevs | U16 | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Martins Ziediņš | U16 | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Eduards Dimitrijevs | U16 | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Smirnovs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erasts Miška | VHB | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Iļja Jeļisejevs | VHB | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīls Ennītis | HSF | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Adrians Ilsjāns | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Adrians Pavlovskis | U16 | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Tomass Popko | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reinards Urpens | VHB | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Liniņš | LIE | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Normunds Lenāns | U16 | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Deržavecs | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo Vanags | HSF | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raivis Rozīte | U16 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Murāns | U16 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Niklāvs | U16 | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Dūniņš | U16 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Pīrs | U16 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Dišlers | U16 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gustavs Genavs | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Erlihs | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Lapuķis | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everts Beresņevs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Galaktionovs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Besarabovs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Vectēvs | HSF | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Rudzītis Eihvalds | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Borodajs | VHB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ralfs Mazrims | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Siliņš | VHB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Samtiņš | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timofej Šnarskij | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Matrosovs | U16 | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Ryabechkov | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Cipulis | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egor Lazarevs | VHB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ožima | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kudelko | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Fridrihsons | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Petenovs | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | VHB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Briedis | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saidas Košinskis | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Pakalns | VHB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Kasparavičs | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Evelons | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Lūsēns | U16 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniil Fedulov | VHB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šelders | HBV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Henrijs Nille | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodion Nikišin | VHB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Muzikants | U16 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Kutovojs | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts | WWins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Šabanovs | U16 | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 8 | 406:11 | 38 | 258 | 5.61 | 85.27 % | 0 | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | VHB | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:46 | 11 | 79 | 3.67 | 86.08 % | 0 | 1 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:12 | 7 | 50 | 3.49 | 86.00 % | 0 | 2 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 8 | 90 | 2.67 | 91.11 % | 0 | 4 |
| Filips Lācītis | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 7 | 59 | 2.33 | 88.14 % | 1 | 3 |
| Marks Rapohins | HSF | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:16 | 3 | 35 | 1.83 | 91.43 % | 0 | 3 |
| Aleksandrs Silovs | DSS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 6 | 57 | 3.00 | 89.47 % | 0 | 1 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:53 | 5 | 46 | 2.52 | 89.13 % | 0 | 3 |
| Ričijs Akmentiņš | HSF | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:44 | 3 | 44 | 2.20 | 93.18 % | 0 | 2 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 48 | 1.50 | 93.75 % | 1 | 3 |
| Pēteris Brūveris | HBV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 62 | 1.50 | 95.16 % | 0 | 2 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 2 | 24 | 1.00 | 91.67 % | 1 | 3 |
| Kristens Buncis | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 2 | 25 | 1.00 | 92.00 % | 0 | 2 |
| Gabriels Zīle | U16 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 4 | 11 | 17.37 | 63.64 % | 0 | 0 |
| Artūrs Romanovskis | HSF | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 8 | 47 | 8.00 | 82.98 % | 0 | 1 |
| Iļja Kļujevs | DSS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:38 | 4 | 25 | 4.24 | 84.00 % | 0 | 0 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 36 | 4.00 | 88.89 % | 0 | 1 |
| Roger Hoop | VHB | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 25 | 3.00 | 88.00 % | 0 | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:34 | 1 | 6 | 2.10 | 83.33 % | 0 | 1 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 34 | 2.00 | 94.12 % | 0 | 1 |
| Timurs Kucenko | PRI | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 22 | 2.00 | 90.91 % | 0 | 2 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















