




LIE
RHS#31
LIE#30
DSU#35
VEN#1
FAB#30
FAL#31
DSU#30
RHS#40
PRI#38| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Ignas Liegus | DSU | Forward | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Ņikita Vengers | FAB | Forward | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Ivan Kozachkov | DSU | Defenseman | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Markuss Megris | FAB | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Pēteris Pogiņš | FAB | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Maksim Tunkevič | DSU | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Edvard Palijus | DSU | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Tomas Povilaika | LIE | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSU | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jorens Šmats | FAB | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniils Gasparovičs | DSU | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Raiens Innus | FAL | Forward | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Miks Kravinskis | LIE | Defenseman | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Artūrs Pokšāns | DSU | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Henrijs Krusts | FAL | Defenseman | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mārcis Rēdlihs | FAL | Defenseman | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Emīls Brigzna | FAB | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Regnārs Podinskis | FAB | Defenseman | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Daniels Auniņš | FAB | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | LIE | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mārtiņš Špērs | FAB | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Kapiņš | FAL | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Iļja Šestakovs | FAL | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toms Pučuks | FAB | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSU | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | FAL | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matīss Bergs | FAB | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Artūrs Asta | DSU | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSU | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Domas Mačys | DSU | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Kincis | FAB | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Silavnieks | FAB | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | FAB | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSU | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matīss Leimanis | FAL | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| David Calin Moga | VEN | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaspars Zāle | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | DSU | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patriks Rudovskis | FAB | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semen Babul | DSU | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | FAB | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kiril Šnarskij | DSU | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vītols | FAB | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSU | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rihards Siliņš | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Daņilovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marts Kātiņš | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Batarags | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | FAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Attis | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukass Dambergs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Uspenskis | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Ābols | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | FAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Bergs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivans Šeršņovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristians Klimkāns | FAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | FAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | FAB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Klemencis | FAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | FAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantins Potapovs | DSU | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 266:02 | 15 | 0 | 3.38 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | FAB | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 212:29 | 10 | 0 | 2.82 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 237:49 | 7 | 0 | 1.77 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 4 | 0 | 1.33 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | PRI | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | FAL | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:49 | 6 | 0 | 3.61 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | FAB | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:28 | 6 | 0 | 13.11 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | FAL | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 3 | 0 | 9.00 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 7 | 0 | 7.00 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:23 | 5 | 0 | 5.14 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSU | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:25 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




















