



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 5 | 4 | 5 | 9 | 27 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Mantas Avsejenko | DSS | Defenseman | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| Ignas Liegus | DSS | Forward | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Defenseman | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Patriks Bernāns | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Michail Puzikov | LIE | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 47 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Maksym Vershetskyi | MOG | Forward | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Kārlis Jērāns | RHS | Forward | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arkhyp Holin | TUK | Defenseman | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Pauliņš | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Jukāms | RHS | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 5 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | KUR | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| Ivans Zaicevs | MOG | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Reinis Jonušs | TUK | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Igor Struk | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matīss Leimanis | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kirill Tabunov | TUK | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tudor Ovidiu Bolocan | TUK | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Saviels | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martins Melnieks | TUK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Olivers Vāravs | MOG | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Sizovs | LIE | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Iļja Kozlovs | RHS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Megris | MOG | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kārlis Tamenieks | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Raivis Pundiņš | KUR | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kiril Šnarskij | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kapiņš | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Mačys | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Anaņjevs | MOG | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Popovs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Juhimenko | MOG | Goalkepeer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | TUK | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krišāns | KUR | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Goalkepeer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kajus Gvergzdis | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Artem Kovalchuk | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gulbis | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hardijs Ābrams | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristers Bergs | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arnolds Daugulis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germans Dembo | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vladyslav Postushkov | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Villijams Viļums | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinholds Circenis | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Kristers Krūze | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Juli Shyshliuk | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Mozaļevskis | TUK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Sikora | TUK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Lindbergs | TUK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Klemencis | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deivid Parfionov | KUR | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgeņijs Kuderko | JLS | Goalkepeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



































