




MOG#1
BVK#1
MOG#30
PRI#29

PRI#30
BVK#30
MOG#31
JLS#1
JLS#35| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 5 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Mareks Brencs | PRI | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Markuss Megris | MOG | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rodrigo Vītols | MOG | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Oskars Apsītis | BVK | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Ričards Olivers Vāravs | MOG | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Adrians Daugulis | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Roberts Silavnieks | MOG | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Joringis Malakauskas | MOG | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Zīle | BVK | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Georgii Gassiev | MOG | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | BVK | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marko Šveters | MOG | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kaspars Zāle | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ričards Baltaiskalns | MOG | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Evelons | MOG | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Kampars | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Olksna | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marsels Osko | BVK | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Aleksandrs Artjuhovs | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Brūveris | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Gaidukovs | MOG | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pauls Andiņš | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Sokolovs | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Bergs | MOG | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Brigzna | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jēkabs Fugalis | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Klihs | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristens Plauka | LIE | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Bondarenko | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zahar Pravda | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vadims Mihailovs | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ingars Muižnieks | MOG | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Vucēns | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Kincis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germans Dembo | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorens Šmats | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patriks Rudovskis | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Lucaus | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Podinskis | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostas Kubilius | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgij Švec | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Gipters | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endijs Škutāns | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Petters | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fricis Pauls Vīle | LIE | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 294:50 | 21 | 0 | 4.27 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | 20 | 0 | 7.50 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | MOG | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skadats | PRI | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 4 | 0 | 1.33 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | MOG | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 9 | 0 | 9.00 | 0.00 % | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BVK | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:45 | 5 | 0 | 4.30 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Šavlovs | LIE | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | 1 | 0 | 16.29 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 3 | 0 | 9.00 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | MOG | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | MOG | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Šûtelis | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















