




PRI#30
JLS#1
RHS#20
RHS#1
RHS#22
MHK#11
BVK#22
TAL#1

BVK#1
MHK#11
TAL#1
RHS#1
MHK#1

RHS#22
MHK#32
TAL#31
KUR#1
PRI#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Sidorenkovs | RHS | Forward | 27 | 37 | 43 | 80 | 6 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 26 | 28 | 27 | 55 | 26 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 26 | 24 | 27 | 51 | 16 | 0 |
| Gustavs Briedis | BVK | Forward | 28 | 21 | 15 | 36 | 12 | 0 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 27 | 15 | 21 | 36 | 39 | 0 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 27 | 20 | 15 | 35 | 6 | 0 |
| Marats Kovaļovs | KUR | Defenseman | 19 | 23 | 8 | 31 | 18 | 0 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | BVK | Forward | 26 | 12 | 18 | 30 | 37 | 0 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 27 | 15 | 14 | 29 | 35 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | MBV | Forward | 27 | 13 | 14 | 27 | 28 | 0 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 27 | 16 | 9 | 25 | 37 | 0 |
| Martins Obuks | RHS | Forward | 18 | 14 | 11 | 25 | 27 | 0 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 24 | 13 | 12 | 25 | 14 | 0 |
| Ņikita Ņikitins | MHK | Forward | 27 | 9 | 16 | 25 | 39 | 0 |
| Vitalii Putikov | PRI | Forward | 26 | 15 | 9 | 24 | 32 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | RHS | Defenseman | 27 | 3 | 21 | 24 | 16 | 0 |
| Martins Jugāns | RHS | Forward | 24 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 27 | 9 | 14 | 23 | 16 | 0 |
| Ričards Balodis | TAL | Forward | 22 | 8 | 15 | 23 | 33 | 0 |
| Rainers Vuguls | MHK | Defenseman | 24 | 7 | 16 | 23 | 10 | 0 |
| Mihails Timofejevs | MBV | Forward | 17 | 17 | 5 | 22 | 2 | 0 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Defenseman | 20 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 |
| Leo Egle | BVK | Forward | 21 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 24 | 14 | 6 | 20 | 32 | 0 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 23 | 10 | 10 | 20 | 41 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 23 | 9 | 11 | 20 | 16 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | PRI | Forward | 6 | 14 | 5 | 19 | 6 | 0 |
| Markus Alberts | MBV | Forward | 20 | 13 | 6 | 19 | 18 | 0 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 22 | 10 | 9 | 19 | 4 | 0 |
| Emīls Kampars | BVK | Forward | 14 | 7 | 12 | 19 | 29 | 0 |
| Rihards Meija | MBV | Forward | 27 | 3 | 15 | 18 | 22 | 0 |
| Alekss Mēnesis | MHK | Forward | 25 | 9 | 8 | 17 | 44 | 0 |
| Māris Jukāms | PRI | Forward | 11 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 |
| Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | BVK | Forward | 16 | 8 | 9 | 17 | 12 | 0 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 25 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0 |
| Ernests Cipulis | BVK | Forward | 26 | 5 | 12 | 17 | 16 | 0 |
| Raiens Logins | PRI | Forward | 25 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| Kristers Liepiņš | TAL | Forward | 25 | 10 | 5 | 15 | 35 | 0 |
| Roberts Kudelko | BVK | Forward | 26 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 21 | 5 | 10 | 15 | 31 | 0 |
| Valters Grīnbergs | KUR | Forward | 24 | 9 | 5 | 14 | 20 | 0 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 26 | 5 | 9 | 14 | 53 | 0 |
| Regnārs Zaķis Zaikovskis | MBV | Defenseman | 28 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Defenseman | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| Roberts Šelders | BVK | Forward | 26 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| Kristers Kutovojs | BVK | Defenseman | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| Martins Ziediņš | TAL | Defenseman | 20 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Ralfs Beitiņš | MHK | Defenseman | 25 | 4 | 8 | 12 | 64 | 0 |
| Gustavs Burnevics | TAL | Forward | 20 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | KUR | Defenseman | 15 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 |
| Emīls Murāns | TAL | Forward | 23 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 |
| Arons Kļučics | RHS | Forward | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 19 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 |
| Hugo Esta | KUR | Forward | 13 | 6 | 5 | 11 | 22 | 0 |
| Matīss Vidiņš | MBV | Defenseman | 26 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 |
| Arno Goldmanis | BVK | Defenseman | 27 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 27 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 22 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 |
| Emīls Ennītis | MBV | Forward | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Krišjānis Skuja | TAL | Defenseman | 13 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 |
| Deniss Kuzmenko | PRI | Forward | 10 | 7 | 2 | 9 | 30 | 0 |
| Artemijs Freimanis | MBV | Forward | 25 | 5 | 4 | 9 | 20 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 22 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 20 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Gleb Kuznetsov | RHS | Forward | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 20 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Adrians Jefremenko | PRI | Forward | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Forward | 5 | 4 | 4 | 8 | 35 | 0 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 26 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Regnārs Amats | MBV | Forward | 12 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| Mārcis Gricinskis | TAL | Forward | 21 | 5 | 2 | 7 | 18 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | KUR | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Mihails Niklass | KUR | Forward | 22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Jānis Pūlītis | MHK | Forward | 21 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Gustavs Kamparzāle | MBV | Forward | 25 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Henrijs Vimba | JLS | Forward | 16 | 4 | 2 | 6 | 31 | 0 |
| Kristers Petenovs | KUR | Forward | 25 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Kristofers Rantiņš | MBV | Defenseman | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Damirs Besarabovs | PRI | Defenseman | 23 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 |
| Alberts Samtiņš | BVK | Defenseman | 25 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Adrians Bīriņš | TAL | Defenseman | 27 | 3 | 2 | 5 | 37 | 0 |
| Ernests Ancveirs | KUR | Forward | 24 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 |
| Miķelis Birziņš | JLS | Forward | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Hugo Vanags | RHS | Forward | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Marians Stepans Vlodavskis | BVK | Defenseman | 19 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Andrejs Šagejevs | MBV | Defenseman | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Jānis Biezais | RHS | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Leo Pīrs | TAL | Forward | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Klāvs Rozītis | TAL | Forward | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Davids Škņevskis | MHK | Defenseman | 22 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Ralfs Valbaks | MBV | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 |
| Emīls Niklāvs | TAL | Defenseman | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Emīls Kokorevičs | MBV | Defenseman | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | KUR | Defenseman | 20 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| Mikus Lancmanis | MBV | Defenseman | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Tomass Štrombergs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dominiks Maskuļuns | JLS | Forward | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Dāvis Stivriņš | MBV | Defenseman | 24 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Agnese Varlamova | BVK | Forward | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arnolds Reinis Kalnbērziņš | BVK | Forward | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kitija Dūce | BVK | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mareks Naglis | RHS | Defenseman | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Emīls Erlihs | JLS | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 19 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Evelīna Talkuškina | JLS | Forward | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Letīcija Kazakeviča | MBV | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | MBV | Forward | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Dāvis Dinsbergs | JLS | Defenseman | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 19 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Pauls Fridrihsons | BVK | Forward | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Artjoms Volodins | PRI | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Teo Silapēters | KUR | Forward | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Henrijs Pavlovskis | KUR | Defenseman | 27 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | TAL | Forward | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | TAL | Forward | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Laura Šabanova | TAL | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Artūrs Bruševics | KUR | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Ričards Neimanis | PRI | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kārlis Kalniņš | MBV | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Toms Garklāvs | MBV | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | KUR | Forward | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | KUR | Defenseman | 23 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 |
| Markuss Salna | PRI | Forward | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Gīmis | JLS | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Jarmolis | KUR | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raivis Rozīte | TAL | Forward | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Kārlis Briedis | BVK | Defenseman | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Nikita Galkins | KUR | Forward | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Heinrihs Dakters | BVK | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Kārlis Mauriņš | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Anna Trupāne | JLS | Forward | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arvīds Alferovs | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Timurs Kiseļovs | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Agneta Alberta | MBV | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Martins Hiršfelds | TAL | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | KUR | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elza Pavlova | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Jurans | MHK | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leonels Blumbergs | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvis Smagars | JLS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Daniels Adrians Tauteris | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arturs Boiko | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Kronbergs | TAL | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Everts Beresņevs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHK | Goalkepeer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Ernstsons | TAL | Goalkepeer | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Vladimirs Masaļskis | BVK | Goalkepeer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsēnijs Proņins | PRI | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Tillers | MBV | Goalkepeer | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Ivanovs | KUR | Defenseman | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Brics | PRI | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | Goalkepeer | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | Goalkepeer | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vladislavs Saļņikovs | BVK | Goalkepeer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Matrosovs | TAL | Defenseman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Smilga | JLS | Defenseman | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Vladyslav Polishchuk | PRI | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Genavs | JLS | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Dišlers | TAL | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ņikita Lastovskis | PRI | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Olivers Millers | MBV | Goalkepeer | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | Goalkepeer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | KUR | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Kublačovs | MBV | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Šadurskis | PRI | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Šabanovs | TAL | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Valantis | KUR | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Cvetkovs | JLS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Timurs Kucenko | KUR | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everts Straume | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Denis Puzinkevics | RHS | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Visockis | JLS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Pavlovs | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oskars Šņoriņš | JLS | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Ivanovs | MHK | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Malkovs | PRI | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Riža | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsens Mambetovs | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ārons Šafirs | MHK | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megija Kaže | TAL | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Stankevičs | MHK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everts Klušs | MBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marks Butrims | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Uļnirovs | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Valers | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklāvs Dombrovskis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Matīss Gudļevskis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Eduards Juraga | MBV | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alekss Maslovičs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valerijs Ogorodņikovs | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Braunfelds | TAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Esters Konutis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igors Antonovs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.


















