




RHS#40
RHS#1

MOG#31
KUR#80
RHS#32
JLS#80
RHS#30
JLS#30
MOG#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ričards Rutkis | RHS | Forward | 16 | 23 | 29 | 52 | 25 | 0 |
| Makss Mihailovs | PRI | Forward | 19 | 31 | 19 | 50 | 12 | 0 |
| Jānis Leja | MOG | Forward | 16 | 21 | 24 | 45 | 47 | 0 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 17 | 16 | 26 | 42 | 8 | 0 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Forward | 18 | 13 | 27 | 40 | 6 | 0 |
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 17 | 17 | 21 | 38 | 2 | 0 |
| Stefans Rots | RHS | Forward | 18 | 15 | 22 | 37 | 12 | 0 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Forward | 15 | 19 | 17 | 36 | 33 | 0 |
| Artemijs Orlovs | MOG | Forward | 17 | 18 | 17 | 35 | 35 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 16 | 11 | 19 | 30 | 8 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Forward | 16 | 14 | 15 | 29 | 33 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 18 | 10 | 19 | 29 | 10 | 0 |
| Kārlis Tamenieks | RHS | Forward | 17 | 19 | 9 | 28 | 6 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | RHS | Forward | 19 | 21 | 6 | 27 | 8 | 0 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 19 | 13 | 12 | 25 | 6 | 0 |
| Ignas Kaupaitis | GEL | Forward | 18 | 13 | 12 | 25 | 10 | 0 |
| Edvards Grinsons | JLS | Forward | 19 | 11 | 14 | 25 | 20 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | PRI | Forward | 20 | 13 | 11 | 24 | 18 | 0 |
| Ernests Muška | MBV | Forward | 17 | 13 | 10 | 23 | 49 | 0 |
| Laurynas Miliūnas | GEL | Forward | 18 | 9 | 14 | 23 | 33 | 0 |
| Viačeslav Alfiorov | KLA | Forward | 14 | 13 | 9 | 22 | 14 | 0 |
| Artis Duklavs | JLS | Forward | 14 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 |
| Kristers Korbāns | KUR | Forward | 20 | 12 | 9 | 21 | 22 | 0 |
| Danylo Honcharenko | MHS | Forward | 19 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Forward | 19 | 11 | 8 | 19 | 8 | 0 |
| Ronalds Miķelsons | LIE | Forward | 11 | 10 | 9 | 19 | 52 | 0 |
| Ņikita Vengers | RHS | Forward | 19 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Forward | 18 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Forward | 19 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 12 | 8 | 10 | 18 | 18 | 0 |
| Marks Semjonovs | PRI | Forward | 17 | 6 | 11 | 17 | 6 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Forward | 19 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Forward | 18 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 10 | 8 | 8 | 16 | 14 | 0 |
| Toms Balodis | MHS | Forward | 18 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 |
| Kristiāns Andris Stūris | KUR | Defenseman | 20 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 |
| Kiril Šnarskij | GEL | Forward | 19 | 6 | 9 | 15 | 48 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | MBV | Forward | 19 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 |
| Ričards Šmits | MOG | Defenseman | 18 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 20 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 |
| Michail Puzikov | KLA | Forward | 18 | 11 | 3 | 14 | 8 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 20 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 15 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Valdemārs Pitkēvičs | KUR | Forward | 15 | 8 | 6 | 14 | 24 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | KUR | Defenseman | 20 | 6 | 8 | 14 | 12 | 0 |
| Ernests Valbahs | RHS | Forward | 19 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 |
| Robertas Bartkėnas | KLA | Forward | 18 | 4 | 10 | 14 | 28 | 0 |
| Alens Štendenbergs | MOG | Defenseman | 19 | 2 | 12 | 14 | 10 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 20 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 |
| Ričards Skrāģis | KUR | Defenseman | 20 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 |
| Ralfs Putniņš | MOG | Forward | 17 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0 |
| Adrians Zentelis | RHS | Forward | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Kristaps Kandis | RHS | Defenseman | 19 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 |
| Markuss Budņiks | JLS | Defenseman | 16 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 |
| Jokubas Mostavičius | KLA | Forward | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 |
| Artūrs Masaļskis | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 18 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Defenseman | 18 | 4 | 7 | 11 | 22 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 19 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 17 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 |
| Dominykas Mažutaitis | KLA | Forward | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Herberts Laugalis | RHS | Defenseman | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| Darijus Rekašius | KLA | Defenseman | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Valters Mezītis | JLS | Forward | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Forward | 17 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Nojus Poškus | GEL | Forward | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Jānis Pauliņš | MHS | Defenseman | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| Artūrs Lavrinovičs | LIE | Forward | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Dāniels Dzedulis | KUR | Forward | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Oskars Lūks | RHS | Defenseman | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 13 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Kyrylo Skachkov | LIE | Forward | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | KLA | Defenseman | 20 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Henrijs Laugalis | LIE | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Haralds Matskins | KUR | Forward | 19 | 4 | 4 | 8 | 31 | 0 |
| Markuss Punāns | PRI | Forward | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Jānis Daugulis | RHS | Forward | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Georgij Pavliukov | KLA | Forward | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Kristers Lapiņš | PRI | Defenseman | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| Andrejs Lobakovs | LIE | Forward | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| Kurts Kristers Baumanis | LIE | Forward | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 |
| Artūrs Smislovs | MOG | Forward | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Maksims Morozovs | RHS | Forward | 15 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Elans Lagzdiņš | MHS | Forward | 15 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 18 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Nikita Karpov | KLA | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 13 | 0 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Forward | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Ivars Veisbārdis | MBV | Defenseman | 18 | 3 | 4 | 7 | 41 | 0 |
| Arvis Sproģis | JLS | Defenseman | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Valters Bernhards | RHS | Defenseman | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Oskaras Petkevičius | GEL | Defenseman | 19 | 2 | 5 | 7 | 43 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Forward | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 |
| Alexander Kletskiy | MBV | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Patriks Bernāns | RHS | Defenseman | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Vakaris Adamavičius | KLA | Forward | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Ņikita Kuļikovs | PRI | Defenseman | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Danielius Gudonis | KLA | Forward | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Agris Zelmenis | LIE | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Dmytro Savchuk | LIE | Defenseman | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | MOG | Defenseman | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | KUR | Forward | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Vladislavs Kosinskis | RHS | Forward | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Vejas Ūselis | GEL | Defenseman | 13 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0 |
| Martins Vītols | LIE | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Defenseman | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Bruno Janums | LIE | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Dominykas Žilionis | KLA | Defenseman | 20 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 |
| Margiris Petrauskas | GEL | Forward | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Rolands Rāmutis | RHS | Forward | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Gustavs Spīgulis | RHS | Forward | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Mykolas Rudych | GEL | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Domantas Rimkus | GEL | Defenseman | 15 | 3 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| Pijus Unikauskas | KLA | Forward | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 17 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Toms Vavilovs | MOG | Forward | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ervils Vaitkus | JLS | Defenseman | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Damirs Žuravļovs | PRI | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 16 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Valters Suntažs | MOG | Forward | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Reinholds Circenis | LIE | Defenseman | 12 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 |
| Aleksander Melnikov | KLA | Forward | 16 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| Normunds Puhovs | MHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Edvin Bogdanovič | GEL | Forward | 20 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 |
| Martynas Šulcas | GEL | Forward | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kristaps Smirnovs | MHS | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Kajus Gvergzdis | KLA | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Leo Rožkalns | MHS | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Edgar Viskantas | KLA | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksis Frēlihs | LIE | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Roberts Vāvere | LIE | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 32 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | MHS | Forward | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Artem Kovalchuk | MHS | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Emīls Orniņš | RHS | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Oskars Stalts | MBV | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | RHS | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Reinis Roberts Vāravs | JLS | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Markuss Galle | MBV | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Aistis Sobutas | JLS | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | RHS | Defenseman | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kristofers Jaks | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ralfs Stobiass | MHS | Defenseman | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Markuss Pētersons | LIE | Forward | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rihards Siliņš | MHS | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Rolands Franks | PRI | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 |
| Bohdan Sokolov | MHS | Forward | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Defenseman | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Defenseman | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Eimantas Astrauskas | GEL | Forward | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | KUR | Forward | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vasyl Soloviov | GEL | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Martynas Gulbickas | GEL | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KLA | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 59 | 0 |
| Daniils Potrivailo | MBV | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| Markuss Apsītis | MBV | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | LIE | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Nils Bagons | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eduards Povšaks | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Jukāms | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Andris Siliņš | PRI | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | RHS | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Andris Bruševics | KUR | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Yehor Ostapenko | GEL | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Miks Lindbergs | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Kirill Feofanov | KLA | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Saviels | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Markuss Voicehovičs | MBV | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | KUR | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| Aleksas Dziuba | GEL | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Boris Kožuščenko | KLA | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 |
| Armandas Jodeika | GEL | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Olivers Klemencis | KUR | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KLA | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Jānis Batarags | KUR | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Darens Vizulis | LIE | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sandis Glaudāns | JLS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Mārtiņš Kokarevičs | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martins Eldmanis | PRI | Goalkepeer | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Ernests Venšau | MBV | Forward | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Lonskis | MOG | Goalkepeer | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | MBV | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kajus Stankevičius | GEL | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ričards Pētersons | MHS | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rokas Salecis | KLA | Goalkepeer | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jegors Perepečs | LIE | Goalkepeer | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Kozachkov | GEL | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Kristers Krūze | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Toms Uvarovs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Markuss Brugevics | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Ernestas Kanapeckas | KLA | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Viktors Ikaunieks | MBV | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oto Dimants | KUR | Goalkepeer | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marats Voščinskis | RHS | Goalkepeer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | MBV | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kiryl Krutsko | GEL | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Konstantīns Traščenko | MHS | Goalkepeer | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gleb Tšip | MBV | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Zilgalvis | MBV | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Kirpičkins | RHS | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Hanli Tang | KLA | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Plēpis | RHS | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domeniks Martinovs Vīnkalns | LIE | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Arnis Zeltiņš | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrikas Skamarakas | KLA | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdemar Vežan | GEL | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bondars | MHS | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nikita Svist | GEL | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernestas Markevičius | GEL | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Kalniņš | KUR | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Martinovs | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Vytautas Gušauskas | GEL | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Patriks Plūmiņš | JLS | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ričards Villijams Viļums | MBV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aistis Žemaitis | KLA | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kyrylo Samilo | JLS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduards Šveicers | MHS | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Danielius Šeško | GEL | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Titas Bagdonas | KLA | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elgars Laugalis | PRI | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nauris Puķāns | MBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ronis | LIE | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | RHS | Goalkepeer | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Kalnmeiers | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Plociņš | MBV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Veļičko | MBV | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurii Deineka | MBV | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matei Daniel Moga | MHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viesturs Trukšis | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
