




RHS#30
RHS#1
RHS#40
RHS#41
KUR#70
GEL#30
MOG#31
KUR#25
GEL#41

PRI#31
RHS#30

KUR#70

MOG#31
GEL#30
KUR#50
GEL#41
RHS#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ričards Rutkis | RHS | Forward | 14 | 11 | 24 | 35 | 4 |
| Martins Klaucāns | RHS | Forward | 13 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| Lenards Jānis Sprieslis | RHS | Forward | 14 | 14 | 14 | 28 | 12 |
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 14 | 9 | 17 | 26 | 0 |
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 8 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Forward | 14 | 14 | 9 | 23 | 4 |
| Gustavs Spīgulis | RHS | Forward | 13 | 9 | 12 | 21 | 31 |
| Ralfs Rudovičs | PRI | Forward | 12 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Artemijs Orlovs | MOG | Forward | 13 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| Žygimantas Kazlauskas | KLA | Forward | 11 | 10 | 7 | 17 | 62 |
| Andrius Skirmantas | KLA | Forward | 14 | 8 | 9 | 17 | 10 |
| Artūras Nazarovas | KLA | Forward | 10 | 11 | 5 | 16 | 47 |
| Reinis Mednis | PRI | Forward | 12 | 10 | 6 | 16 | 35 |
| Jānis Leja | MOG | Forward | 13 | 7 | 9 | 16 | 33 |
| Artem Kuzmenko | GEL | Forward | 12 | 7 | 9 | 16 | 16 |
| Vladislavs Kosinskis | RHS | Forward | 14 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 14 | 5 | 9 | 14 | 10 |
| Rolands Rāmutis | RHS | Forward | 13 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Brendons Fjodorovs | KUR | Forward | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Danielius Gudonis | KLA | Forward | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Stefans Rots | RHS | Forward | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Eduards Povšaks | RHS | Forward | 13 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Forward | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Forward | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Roberts Miglāns | KUR | Defenseman | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Forward | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Ernests Valbahs | RHS | Forward | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Dominykas Boravski | GEL | Defenseman | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Anrijs Krūmiņš | PRI | Forward | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| Oskars Lūks | RHS | Defenseman | 14 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Andis Rupeiks | MBV | Forward | 14 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Forward | 14 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| Ronalds Miķelsons | MOG | Forward | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Jānis Placēns | KUR | Defenseman | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Fēlikss Niks Paurs | RHS | Forward | 14 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| Ernests Muška | MBV | Forward | 14 | 4 | 4 | 8 | 31 |
| Patriks Egle | PRI | Forward | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Forward | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Ričards Skrāģis | KUR | Defenseman | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Kristers Korbāns | KUR | Forward | 13 | 6 | 1 | 7 | 35 |
| Januss Lenčiks Spruksts | KUR | Defenseman | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 |
| Kirils Vasiļjevs | PRI | Defenseman | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Kristaps Katkovskis | KUR | Defenseman | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Kirill Struk | GEL | Forward | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| Dmitrijs Zaharovs | KUR | Forward | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Leons Vaskis | PRI | Forward | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Valdemārs Pitkēvičs | KUR | Forward | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Maksim Kondratjev | KLA | Defenseman | 10 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Nikita Dorofejev | KLA | Defenseman | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Eminas Papinigis | GEL | Defenseman | 13 | 3 | 2 | 5 | 60 |
| Edvinas Ivickas | GEL | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jacob Sporina | MBV | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Makss Mihailovs | PRI | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Defenseman | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Lukass Krugļikovs | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ivars Veisbārdis | MBV | Defenseman | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Darijus Rekašius | KLA | Defenseman | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Klimentij Oleinikas | GEL | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| Nedas Lebedevas | GEL | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | RHS | Defenseman | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Darens Vizulis | RHS | Forward | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Artur Jakubovic | GEL | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Defenseman | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Nikita Karpov | KLA | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | MOG | Defenseman | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Rihards Meikšāns | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 4 | 4 | 29 |
| Gustavs Venters | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Simonas Valivonis | KLA | Forward | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Matas Blazys | GEL | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Nikita Balašov | KLA | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kiryl Krutsko | GEL | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vakaris Adamavičius | KLA | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Michail Puzikov | KLA | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Antons Maļiņins | MOG | Forward | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alens Štendenbergs | MOG | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Oskars Petkevicius | KLA | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Azuolas Sleinius | GEL | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Valters Bernhards | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kajus Zeynalov | GEL | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Vejas Vakaris Zukauskas | GEL | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ruslans Androņenko | RHS | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Dominykas Mažutaitis | KLA | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ralfs Dragons | RHS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Otas Urvelis | KLA | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Artemijs Babra | MBV | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | MBV | Defenseman | 14 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| Ralfs Putniņš | MOG | Forward | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Laurynas Stirna | KLA | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristiāns Andris Stūris | KUR | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leopolds Ārenbergs | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Haralds Jurģis Sakne | KUR | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Krišjānis Žuks | KUR | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alexander Kletskiy | MBV | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KLA | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 56 |
| Leo Rožkalns | MOG | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Julius Žarskis | KLA | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Timurs Murtazins | MOG | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Renē Fursa | PRI | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Romāns Pukinskis | MOG | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksims Tkačovs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ihor Vakalo | MBV | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pāvels Goroškovs | KUR | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Artūrs Smislovs | MOG | Forward | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Paulius Uzusienis | GEL | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Daniel Dakševič | GEL | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | MBV | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvin Bogdanovič | GEL | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Airidas Sutkaitis | KLA | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Kuzņecovs | PRI | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maxim Gubarev | MBV | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maksims Morozovs | RHS | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Dagnis Kristians Zariņš | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dāniels Dzedulis | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Grigory Ostrovskiy | MBV | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eivintas Janovicius | KLA | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Marks Semjonovs | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Justas Lynikas | KLA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Edgars Mironovs | MBV | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jānis Daugulis | RHS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ričards Šmits | MOG | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krišs Liepiņš | RHS | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Emīls Orniņš | RHS | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Kantiķis | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Silvestrs Razumovskis | KUR | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Michail Adomaitis | KLA | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oskars Stalts | MBV | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vejas Ūselis | GEL | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jokūbas Pėčia | GEL | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jokūbas Sunklodas | KLA | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viktoras Černikkov | KLA | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alberts Zariņš | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Karolis Zakarevicius | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Starčenkovs | PRI | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matas Matvejenka | GEL | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Kuļikovs | PRI | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Damirs Žuravļovs | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Grandāns | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nils Maskalāns | MOG | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolas Rudych | GEL | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raiens Innus | MOG | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Margiris Petrauskas | GEL | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Artūrs Krasovskis | MBV | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Kokarevičs | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herberts Laugalis | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Arturs Žogals | MOG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihails Belans | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Mežinskis | KUR | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Feofanov | KLA | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Ščerbakovs | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Ansons | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Matskins | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Gaters | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jegors Novikovs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Kramēns | MBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristers Beņislavskis | MBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Kluss | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Bruševics | KUR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Volodymyr Kobzar | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmuts Valdis Zariņš | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Izotovs | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksas Dziuba | GEL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Gavrilovs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Ikaunieks | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Katkevicius | GEL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Radzevicius | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emīls Vītols | MBV | 7 (11) | 0 | 1 | 1 | 2 | 327:37 | 27 | 0 | 4.94 | 0.00 % | 0 |
| Vadims Smirnovs | PRI | 12 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 547:37 | 36 | 0 | 3.94 | 0.00 % | 0 |
| Oto Dimants | KUR | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:29 | 24 | 0 | 2.56 | 0.00 % | 0 |
| Ivans Kufterins | RHS | 10 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 449:03 | 16 | 0 | 2.14 | 0.00 % | 0 |
| Darels Aņikevičs | PRI | 8 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 | 261:51 | 15 | 0 | 3.44 | 0.00 % | 0 |
| Jāzeps Džigurs | MBV | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 420:43 | 24 | 0 | 3.42 | 0.00 % | 0 |
| Sebastians Svens Fišers | MOG | 8 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 | 477:29 | 22 | 0 | 2.76 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kravalis | RHS | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 478:47 | 20 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Skrebutens | RHS | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 324:22 | 13 | 0 | 2.40 | 0.00 % | 0 |
| Titas Dapkūnas | KLA | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:39 | 22 | 0 | 4.18 | 0.00 % | 0 |
| Rokas Selecis | KLA | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 247:39 | 16 | 0 | 3.88 | 0.00 % | 0 |
| Albertas Grinevicius | GEL | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 297:36 | 13 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
| Domas Makarevičius | KLA | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:09 | 16 | 0 | 4.68 | 0.00 % | 0 |
| Valdemar Vežan | GEL | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 218:55 | 17 | 0 | 4.66 | 0.00 % | 0 |
| Nikita Svist | GEL | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:03 | 13 | 0 | 4.64 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Lonskis | MOG | 6 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 23 | 0 | 3.83 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 213:42 | 10 | 0 | 2.81 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Kirpičkins | RHS | 5 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 260:03 | 10 | 0 | 2.31 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Brokāns | RHS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:25 | 7 | 0 | 6.62 | 0.00 % | 0 |
| Paulius Plerpa | KLA | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:17 | 6 | 0 | 5.43 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Kalniņš | KUR | 2 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:46 | 5 | 0 | 5.02 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Plēpis | RHS | 2 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:53 | 7 | 0 | 4.25 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | MBV | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:15 | 5 | 0 | 3.36 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:34 | 5 | 0 | 10.88 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















