




PRI#30
RHS#30

TUK#38
OGR#88
RHS#31
DSS#22

RHS#30
KUR#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gints Šņepsts | DSS | Forward | 7 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Antons Macijevskis | RHS | Forward | 5 | 9 | 4 | 13 | 18 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 7 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Forward | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Forward | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Andris Seļickis | RHS | Forward | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Forward | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Forward | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Kristiāns Utnāns | RHS | Forward | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Linards Hugo Zemnickis | OGR | Forward | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Edvīns Bērziņš | DSS | Forward | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Sandis Auziņš | RHS | Forward | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Forward | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Forward | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Rihards Kelmers | OGR | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Bruno Osmanis | OGR | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | OGR | Forward | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Lenards Jānis Sprieslis | RHS | Forward | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Roberts Jānis Polis | RHS | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Edvards Eglītis | RHS | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Reinis Auziņš | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Ralfs Veidemanis | RHS | Forward | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Domeniks Domokejevs | OGR | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Markus Krišāns | KUR | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 35 |
| Kirils Tabatčikovs | OGR | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jaroslavs Cirkins | RHS | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Arturs Borovojs | PRI | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kristers Bukšs | TUK | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Defenseman | 7 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| Edgars Gaters | OGR | Forward | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Robins Ceirulis | TUK | Forward | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Artūrs Tutiņš | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Vladislavs Dubrovskis | RHS | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mareks Podjava | DSS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ričards Pētersons | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ričards Skrāģis | OGR | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ralfs Latvens | RHS | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Niks Ivaško | OGR | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Kristers Kalējs | TUK | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rodrigo Berķis | RHS | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Andis Rupeiks | MBV | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Oskars Nils Briedis | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Eduards Rojs Bučiņš | TUK | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Eduards Siliņš | TUK | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Markuss Streikišs | KUR | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Raudziņš | TUK | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Ralfs Rudovičs | RHS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Konstantīns Zarudnijs | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anatolijs Tovarišs | KUR | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Brendons Fjodorovs | OGR | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haralds Jurģis Sakne | OGR | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Gļebs Gavrilovs | MBV | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Olivers Mūrnieks | MBV | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Magnuss Avotiņš | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Grundejs | MBV | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valters Niedrājs | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Markuss Mainulis | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dāvids Bušs | PRI | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dāniels Dzedulis | OGR | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Didzis Gribusts | TUK | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jurijs Rekšņa | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ralfs Dragons | RHS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristiāns Marštupa | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rauls Ladusāns | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Roga | KUR | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Arturs Oniščaks | KUR | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Darens Vizulis | MBV | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Pāvels Goroškovs | OGR | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Kvists | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | OGR | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mārcis Smirnovs | MBV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Herman Rosstlanyi | MBV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Placēns | OGR | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Leopolds Ārenbergs | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Korbāns | OGR | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timurs Solostejs | MBV | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Alekss Bluks | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Gustavs Glāznieks | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristaps Katkovskis | OGR | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Darens Birznieks | MBV | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vladislavs Iļjušins | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alberts Šmits | MBV | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toms Balodis | TUK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Gindra | OGR | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gustavs Jānis Burkits | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oleksii Yevtiekhov | DSS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mykyta Bondariev | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ričards Ruģelis | PRI | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Viesturs Martinovs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lennijs Galdiņš | MBV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krišjānis Sārts | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Fridmans | DSS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | MBV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Balodis | TUK | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Krists Corndorfs | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Ramanis | MBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Šaburovs | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Edvards Minajevs | OGR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mihails Belans | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Antonijs | MBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Arvīds Celmiņš Līcis | TUK | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rolands Tuviškins | TUK | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | OGR | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gļebs Zeļenskis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Valters Būdenieks | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Nāburgs | KUR | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Neško | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valdemārs Pitkēvičs | OGR | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reinis Jonušs | TUK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viesturs Grīnvalds | KUR | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Beņislavskis | MBV | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Novikovs | KUR | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Pēteris Špērs | KUR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norberts Rauls Krūklis | TUK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Grandāns | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Lindbergs | TUK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Kramēns | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dagnis Kristians Zariņš | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Frolovs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Davidovs | TUK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Januss Lenčiks Spruksts | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Brūveris | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serhii Levchenko | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Bēniņš | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Turevičs | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damians Kļaviņš | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Meikšāns | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Štrauss | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Masaļskis | OGR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | OGR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vadims Smirnovs | PRI | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Brants | PRI | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Urbo | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Belovs | TUK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Gavrilovs | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | KUR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rāmutis | OGR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dmytro Gakhramanov | DSS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Jēgermans | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Demchenko | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Kalnpurs | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksims Jevsejevs | DSS | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 420:00 | 19 | 0 | 2.71 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Daniels Druka | TUK | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 298:47 | 16 | 0 | 3.21 | 0.00 % | 0 |
| Rainers Rihards Krūze | MBV | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 195:10 | 8 | 0 | 2.46 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Vītols | RHS | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 199:42 | 6 | 0 | 1.80 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Gusevs | RHS | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220:00 | 5 | 0 | 1.36 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Brants | PRI | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 189:01 | 19 | 0 | 6.03 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Villers | KUR | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:41 | 17 | 0 | 4.75 | 0.00 % | 0 |
| Ivans Kufterins | RHS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:04 | 10 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Linards Feldbergs | OGR | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:43 | 8 | 0 | 2.29 | 0.00 % | 0 |
| Raivo Nerets | KUR | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:32 | 8 | 0 | 5.68 | 0.00 % | 0 |
| Krists Rotkājs | OGR | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150:17 | 5 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Andris Zalmanis | TUK | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 % | 0 |
| Gusts Valantis | MBV | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:34 | 6 | 0 | 4.31 | 0.00 % | 0 |
| Vadims Smirnovs | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:00 | 5 | 0 | 3.45 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Vītols | MBV | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:26 | 3 | 0 | 2.27 | 0.00 % | 0 |
| Aksels Ozols | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | OGR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Brokāns | RHS | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Marks Dinsdorfs | MBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 2 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.























