




PRI#1
PRI#31
PRI#30
PRI#30
MOG#31
BRO#19
RHS#40
MOG#26
RHS#30
MHS#11
MOG#26
MHS#11
BRO#19
PRI#30
RHS#40
MHS#1
PRI#1
PRI#30
MOG#31
BRO#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Forward | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Armands Apsītis | PRI | Forward | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Pēteris Pogiņš | PRI | Forward | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Iļja Dehtevičs | RHS | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Ričards Daniels Aleksāns | MOG | Forward | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Alberts Puriņš | RHS | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Adrians Martinovs | MOG | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kārlis Jērāns | PRI | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | MOG | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Valters Beņislavskis | PRI | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Arnolds Daugulis | MOG | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tymur Korchevnyi | MHS | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Marsels Osko | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | Defenseman | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Abramovs | PRI | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | MOG | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Endijs Škutāns | MOG | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Jurševičs | RHS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Kanģīzeris | PRI | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tihons Šapošņikovs | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Olksna | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ričards Baltaiskalns | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timurs Novickis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Patriks Virza | MOG | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Brinkmanis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Auniņš | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Sviķis | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jānis Neilands | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Krists Liparts | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Dūdiņš | MHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šenbergs | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Ševcovs | MHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Brics | MHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Berķis | MOG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Garklāvs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvii Korchevnyi | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Gipters | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Semjonovs | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgs Hudjakovs | PRI | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Marsels Osko | PRI | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kristians Klimkāns | MOG | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jelisejs Buhanovskis | PRI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Justs Anerauds | PRI | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edvards Krūms | MOG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Sokolovs | MOG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ričards Baltaiskalns | MHS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timurs Novickis | PRI | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Patriks Bernāns | MHS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Brinkmanis | MOG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iļja Kozlovskis | MOG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Kandis | MOG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Auniņš | PRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matīss Gaspažiņš | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Sokolovs | RHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | MHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Kopņins | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Dūdiņš | MHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Smaļķis | MOG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olafs Miklavs | MHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Filips Kapteinis | BRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | MHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 3 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 111:28 | 10 | 0 | 4.04 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 207:00 | 13 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Pēteris Brūveris | MHS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:36 | 17 | 0 | 6.85 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | MOG | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 10 | 113:43 | 7 | 0 | 2.77 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 | 5 | 0 | 1.67 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | BRO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 4 | 0 | 10.60 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Vasiļjevs | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Pureklis | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | MHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | 6 | 0 | 11.54 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Šûtelis | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 3 | 0 | 5.95 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Augustāns | MOG | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 2 | 0 | 4.23 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















