




RHS#1
LIE#1
BVK#39
RHS#32
JLS#1
PIR#1
RHS#31
KUR#32
LIE#30
PIR#30
DSS#1
RHS#1
BVK#39
LIE#1
KUR#32
JSS#14
JLS#1

VEN#1
JLS#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohdan Panasenko | LIE | Forward | 23 | 45 | 38 | 83 | 44 | 0 |
| Rainers Dārziņš | RHS | Forward | 18 | 23 | 13 | 36 | 2 | 0 |
| Markuss Streikišs | KUR | Forward | 22 | 18 | 18 | 36 | 24 | 0 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Forward | 21 | 13 | 23 | 36 | 22 | 0 |
| Mikus Noviks | DSS | Forward | 20 | 20 | 15 | 35 | 40 | 0 |
| Aleksejs Kozlovs | LIE | Forward | 15 | 14 | 21 | 35 | 16 | 0 |
| Silvers Uvis Lazarenoks | LIE | Defenseman | 20 | 10 | 24 | 34 | 63 | 0 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JSS | Forward | 20 | 21 | 12 | 33 | 104 | 0 |
| Vladyslav Sushkov | LIE | Defenseman | 22 | 16 | 17 | 33 | 44 | 0 |
| Ričards Briņecs | JLS | Forward | 14 | 18 | 14 | 32 | 22 | 0 |
| Toms Breikšs | BVK | Forward | 21 | 16 | 15 | 31 | 20 | 0 |
| Dāvis Deinats | KUR | Forward | 21 | 14 | 17 | 31 | 12 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Forward | 22 | 12 | 19 | 31 | 20 | 0 |
| Vladislav Kolotvin | DAU | Forward | 20 | 14 | 15 | 29 | 12 | 0 |
| Daniels Bunkus | RHS | Forward | 19 | 9 | 20 | 29 | 18 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Forward | 21 | 6 | 23 | 29 | 12 | 0 |
| Roberts Vītols | JLS | Forward | 21 | 11 | 17 | 28 | 6 | 0 |
| Toms Mots | TUK | Forward | 21 | 18 | 9 | 27 | 10 | 0 |
| Kevins Strādnieks | JLS | Forward | 16 | 17 | 10 | 27 | 37 | 0 |
| Kristaps Kristiņš | VEN | Forward | 14 | 17 | 10 | 27 | 6 | 0 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Forward | 18 | 13 | 14 | 27 | 18 | 0 |
| Ernests Ābols | DAU | Forward | 22 | 7 | 20 | 27 | 32 | 0 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Forward | 19 | 9 | 16 | 25 | 18 | 0 |
| Niks Feņenko | PIR | Defenseman | 19 | 17 | 7 | 24 | 10 | 0 |
| Roberts Siliņš | VEN | Forward | 14 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Forward | 17 | 10 | 14 | 24 | 18 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | PIR | Forward | 19 | 8 | 16 | 24 | 26 | 0 |
| Anatolij Sedura | KAK | Forward | 13 | 13 | 10 | 23 | 16 | 0 |
| Edijs Freimanis | RHS | Defenseman | 19 | 12 | 11 | 23 | 16 | 0 |
| Nils Zīle | JSS | Forward | 20 | 6 | 17 | 23 | 48 | 0 |
| Raivis Strazdiņš | RHS | Forward | 21 | 17 | 5 | 22 | 12 | 0 |
| Dovydas Laimutis | LIE | Forward | 18 | 14 | 8 | 22 | 2 | 0 |
| Nikolajs Fetisovs | DSS | Forward | 18 | 13 | 9 | 22 | 12 | 0 |
| Rodions Boltramovičs | PRI | Forward | 21 | 11 | 11 | 22 | 16 | 0 |
| Valerijs Gucevičs | JLS | Forward | 19 | 11 | 11 | 22 | 32 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | PRI | Forward | 19 | 15 | 6 | 21 | 16 | 0 |
| Paulius Grybauskas | KAK | Forward | 17 | 13 | 8 | 21 | 24 | 0 |
| Roberts Augustiņš | LIE | Forward | 23 | 12 | 9 | 21 | 26 | 0 |
| Ēriks Mateiko | TUK | Forward | 20 | 11 | 10 | 21 | 6 | 0 |
| Ņikita Semjonovs | DAU | Forward | 19 | 10 | 11 | 21 | 30 | 0 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Forward | 18 | 5 | 16 | 21 | 22 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | BVK | Forward | 21 | 14 | 6 | 20 | 12 | 0 |
| Ēriks Novickis | LIE | Defenseman | 19 | 13 | 7 | 20 | 18 | 0 |
| Uldis Pūpols | JLS | Forward | 22 | 9 | 11 | 20 | 8 | 0 |
| Danils Carkovskis | LIE | Forward | 7 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 |
| Dairis Tarvids | LIE | Defenseman | 22 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 18 | 12 | 7 | 19 | 8 | 0 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Forward | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 0 |
| Reinis Virsnītis | BVK | Defenseman | 19 | 7 | 12 | 19 | 22 | 0 |
| Martins Ābols | DAU | Forward | 21 | 10 | 8 | 18 | 12 | 0 |
| Ilja Kuznecov | KAK | Forward | 18 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | TUK | Forward | 21 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Forward | 15 | 6 | 12 | 18 | 4 | 0 |
| Erasts Nazarenko | JSS | Forward | 20 | 8 | 9 | 17 | 48 | 0 |
| Roman Zarutskiy | PRI | Forward | 19 | 8 | 9 | 17 | 18 | 0 |
| Fjodors Jerofejevs | JSS | Defenseman | 21 | 5 | 12 | 17 | 69 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Forward | 18 | 5 | 12 | 17 | 12 | 0 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Forward | 21 | 4 | 13 | 17 | 38 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Forward | 21 | 4 | 13 | 17 | 4 | 0 |
| Artūrs Dūmiņš | BVK | Forward | 21 | 11 | 5 | 16 | 14 | 0 |
| Viktors Straume | RHS | Forward | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Žanis Turevičs | DSS | Forward | 21 | 6 | 10 | 16 | 20 | 0 |
| Rinalds Kubuliņš | RHS | Forward | 16 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 |
| Ernests Krūms | RHS | Forward | 19 | 7 | 8 | 15 | 14 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | KUR | Forward | 21 | 6 | 9 | 15 | 71 | 0 |
| Valters Niedrājs | RHS | Forward | 18 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 |
| Kristofers Petriņš | BVK | Forward | 20 | 5 | 10 | 15 | 18 | 0 |
| Ernests Lenšs | RHS | Forward | 19 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Krišjānis Salaks | PRI | Defenseman | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| Ralfs Rainers Zakrevskis | DAU | Forward | 22 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Muraško | JLS | Forward | 21 | 7 | 7 | 14 | 36 | 0 |
| Jānis Jurjāns | LIE | Forward | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | PRI | Forward | 20 | 5 | 9 | 14 | 26 | 0 |
| Toms Krūkliņš | VEN | Forward | 13 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Domas Janušonis | DSS | Defenseman | 20 | 4 | 10 | 14 | 72 | 0 |
| Krists Corndorfs | KUR | Defenseman | 20 | 5 | 8 | 13 | 18 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Defenseman | 22 | 8 | 4 | 12 | 51 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 19 | 8 | 4 | 12 | 27 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Forward | 18 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Artūrs Sējāns | BVK | Defenseman | 19 | 3 | 9 | 12 | 18 | 0 |
| Rolands Puķe | LIE | Defenseman | 21 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 |
| Edvards Čerņavskis | BVK | Forward | 21 | 5 | 6 | 11 | 57 | 0 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 18 | 5 | 6 | 11 | 26 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | BVK | Defenseman | 17 | 5 | 6 | 11 | 34 | 0 |
| Daņila Dubovs | DSS | Defenseman | 19 | 4 | 7 | 11 | 22 | 0 |
| Mārcis Āboliņš | VEN | Forward | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Forward | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Gustavs Gārde | LIE | Forward | 23 | 3 | 8 | 11 | 29 | 0 |
| Daniils Tarvids | RHS | Defenseman | 19 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 |
| Edgars Ralovecs | VEN | Forward | 17 | 3 | 8 | 11 | 46 | 0 |
| Gustavs Ronis | BVK | Defenseman | 14 | 3 | 8 | 11 | 32 | 0 |
| Ralfs Brūveris | RHS | Defenseman | 18 | 2 | 9 | 11 | 20 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLS | Defenseman | 17 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Defenseman | 17 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Spiridonovs | KUR | Forward | 21 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Kristers Kviesis | BVK | Forward | 19 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| Rainers Rullers | PRI | Forward | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Rainers Vizulis | RHS | Defenseman | 19 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Defenseman | 23 | 5 | 4 | 9 | 20 | 0 |
| Raiens Melnis Dzeguze | JLS | Forward | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Defenseman | 19 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 |
| Iļja Adamenko | JLS | Defenseman | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Ilja Michalevič | KAK | Forward | 9 | 4 | 5 | 9 | 20 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Defenseman | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Verners Krastiņš | BVK | Forward | 19 | 3 | 6 | 9 | 59 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Forward | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Rihards Kovaļevskis | TUK | Defenseman | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Forward | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Roberts Krauklis | JLS | Defenseman | 16 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0 |
| Pēteris Bulāns | RHS | Defenseman | 21 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Kristiāns Klezbergs | BVK | Defenseman | 21 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| Ralfs Cipruss | PRI | Forward | 15 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Defenseman | 21 | 3 | 5 | 8 | 20 | 0 |
| Aleksandrs Konovalovs | JSS | Forward | 20 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Forward | 19 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 |
| Anrijs Rafaels Zīra | KUR | Defenseman | 22 | 2 | 6 | 8 | 48 | 0 |
| Rihards Purgailis | JSS | Forward | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| Iļja Lezevskis | PIR | Defenseman | 19 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Igor Pervushin | LIE | Defenseman | 23 | 0 | 8 | 8 | 26 | 0 |
| Daņila Meļņikovs | JSS | Forward | 20 | 5 | 2 | 7 | 24 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Forward | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Forward | 20 | 4 | 3 | 7 | 18 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | VEN | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| Markus Krišāns | PIR | Forward | 19 | 3 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| Reinis Ramanis | TUK | Forward | 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Mārtiņš Šulcs | RHS | Forward | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Defenseman | 19 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Ivan Gorniakov | PRI | Defenseman | 16 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| Rolands Strautiņš | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 21 | 1 | 6 | 7 | 34 | 0 |
| Jānis Frīdenbergs | VEN | Defenseman | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Etienne Nikola Tischhauser | KUR | Forward | 18 | 5 | 1 | 6 | 34 | 0 |
| Mareks Podjava | DSS | Forward | 20 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Defenseman | 22 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | JSS | Forward | 21 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| Olivers Meija | BVK | Forward | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Roberts Matīss Jurgensons | VEN | Forward | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Kipras Bazevičius | KAK | Forward | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Emīls Šķeltiņš | TUK | Forward | 16 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 |
| Henrijs Reinis Vāravs | RHS | Forward | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Markuss Priedītis | PIR | Forward | 18 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| Reno Leps | PIR | Forward | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Kristers Vītoliņš | JLS | Forward | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Defenseman | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Dario Mackevics | RHS | Defenseman | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Marks Vilcāns | PRI | Defenseman | 19 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| Roberts Bukalders | TUK | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 49 | 0 |
| Maksim Sačuk | KAK | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| Gabrielius Dembinskis | KAK | Forward | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Defenseman | 21 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Rihards Borskis | PRI | Forward | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Defenseman | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Tomass Semjonovs | JLS | Defenseman | 18 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
| Gustavs Stikāns | DAU | Defenseman | 17 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Toms Jaunozols | TUK | Defenseman | 20 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| Mihails Semjonovs | DAU | Forward | 19 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KAK | Defenseman | 18 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Forward | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Niks Mitenbergs | BVK | Forward | 20 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Matas Čyvas | KAK | Defenseman | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Slogs | RHS | Defenseman | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| Markuss Jakušonoks | JLS | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | DSS | Defenseman | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 0 |
| Igors Zabusovs | JSS | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Aleksis Ostaņkevičs | RHS | Forward | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Emīls Mamajs | KUR | Forward | 21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Onoprijčuks | DAU | Defenseman | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Defenseman | 17 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Rihards Rūsītis | LIE | Forward | 21 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 |
| Niks Niklāvs Martinsons | PRI | Defenseman | 17 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Ingus Ločmelis | RHS | Defenseman | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Matas Janavičius | KAK | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Džiugas Prekevicius | KAK | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Romāns Ravdivja | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Daniels Bēniņš | PRI | Defenseman | 21 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Kevins Pētersons | RHS | Forward | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Markuss Puhovs | VEN | Defenseman | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
| Rainers Ermalis | BVK | Defenseman | 14 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| Deivids Valujevs | BVK | Defenseman | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Defenseman | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Valdis Dommers | KUR | Defenseman | 15 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| Kristiāns Neško | JSS | Defenseman | 21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Defenseman | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kristers Jekals | RHS | Forward | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kristaps Pilinskis | PIR | Forward | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Forward | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Jegors Čirkovs | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Edgars Markovs | JLS | Defenseman | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Forward | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Dāgs Leonards Tērauds | RHS | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksis Kariņš | VEN | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| Rauls Ozollapa | VEN | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Ģirts Silkalns | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Maksims Fridmans | DSS | Forward | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Vladislavs Gontars | RHS | Forward | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Forward | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dāvis Borozinskis | LIE | Defenseman | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Defenseman | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Edgars Gindra | PIR | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Miroslav Artemyev | PRI | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Konstantins Pampejevs | VEN | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Aleksandrs Kufterins | DAU | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | VEN | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Herkus Stasys Mikelis | KAK | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Armands Vecrinks | DAU | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Kristiāns Dudkevičs | DAU | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bruno Petrovičs | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Skoromka | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Armands Edvards Pētersons | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristofers Gūtmanis | LIE | Defenseman | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Dūša | PIR | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Nikita Zareckij | DSS | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | PIR | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Ļeonovs | DSS | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Markuss Diške | VEN | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Armands Mitkevičs | JLS | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 |
| Ričards Andrejs Griķis | JLS | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Daniels Stepanovs | PRI | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Bruno Vanhanens | TUK | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kristers Magonītis | PRI | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Luka Tomans | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Mārtiņš Urpens | JSS | Defenseman | 20 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Nils Zeiļuks | JSS | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Novikovs | DSS | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Silonovs | PIR | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Nathan Vladson | TUK | Defenseman | 13 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| Dāvis Zvejnieks | RHS | Goalkepeer | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deniss Firksers | PRI | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolands Luiks | VEN | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Kronbergs | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ernests Liepiņš | VEN | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Simanovičs | RHS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alekss Bosjuks | DAU | Defenseman | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Emīls Šulte | JSS | Defenseman | 21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Danila Sviridenko | DAU | Defenseman | 20 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 |
| Markuss Brants | KUR | Goalkepeer | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Forward | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Forward | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sergejs Osipovs | PIR | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Huhka | VEN | Goalkepeer | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | DAU | Forward | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nedas Zederstremas | KAK | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Bruno Briedis | KUR | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gusts Janičenko | TUK | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Isa Maksims Seidametovs | BVK | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | PRI | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Dāvids Budas | JSS | Goalkepeer | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jānis Sidašs | JSS | Goalkepeer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Kristofers Bergmanis | BVK | Goalkepeer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Kristians Rozenfelds | JSS | Forward | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Benedikts Berts Buls | JSS | Defenseman | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Arginto Milbergs | PRI | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Bukatovs | JLS | Goalkepeer | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Timurs Kiseļevskis | DAU | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Vilius Ramanauskas | KAK | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Regnārs Remi Merhels | DAU | Goalkepeer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Bērziņš | LIE | Goalkepeer | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Vadims Bondarenko | PIR | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Pampejevs | VEN | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Ozols | RHS | Goalkepeer | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deivs Deivids Rolovs | PIR | Goalkepeer | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jēkabs Vitte | TUK | Goalkepeer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Fedosejevs | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Kirilovs | JLS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Jirgensons | PIR | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Marks Rezanovičs | DAU | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjodor Larin | PRI | Goalkepeer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Gredzens | JLS | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Pētersons | BVK | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Šveide | RHS | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Beķeris Brīvkalns | RHS | Goalkepeer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marčello Gipters | DAU | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Edmunds Lenijs Krūmiņš | LIE | Goalkepeer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Stankus | TUK | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madis Krists Močans | KUR | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Donis | JLS | Goalkepeer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daņila Ančipanovs | DSS | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iļja Lukjanovs | DSS | Goalkepeer | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matīss Ošāns | TUK | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksims Jevsejevs | DSS | Goalkepeer | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rihards Grundejs | TUK | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Dinsdorfs | DAU | Goalkepeer | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
