




RHS#31
PRI#22
BHC#51
PRI#31
DSS#30
RHS#28
SLR#50
RHS#1
RHS#30
KUR#1
KBA#76
BHC#51
RHS#1
MOG#35
DSS#1
PRI#22
RHS#28
RHS#30
RHS#1
PRI#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels Reidzāns | BHC | Forward | 8 | 14 | 9 | 23 | 30 |
| Martins Bārtulis | BHC | Forward | 9 | 7 | 10 | 17 | 8 |
| Roberts Gasūns | KUR | Forward | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 |
| Algirdas Jaras | KBA | Defenseman | 8 | 10 | 5 | 15 | 16 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 9 | 8 | 7 | 15 | 14 |
| Makss Mihailovs | JSS | Forward | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Tomass Vekselis | BHC | Forward | 8 | 8 | 5 | 13 | 38 |
| Liutauras Rimkevičius | KBA | Forward | 7 | 8 | 5 | 13 | 10 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 9 | 7 | 6 | 13 | 20 |
| Romāns Pukinskis | DSS | Forward | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Forward | 9 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 9 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Andrew Samuel Sharp | KBA | Forward | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Forward | 9 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| Dominykas Katulis | SLR | Forward | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| Pijus Pranskevicius | SLR | Forward | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Dominykas Mažutaitis | KBA | Forward | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Forward | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Laurynas Stirna | SLR | Forward | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| Jonas Radzevicius | KBA | Forward | 8 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Mantas Legota | KBA | Forward | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Joris Laucaitis | KBA | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Agris Zelmenis | JSS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Žans Mednis | BHC | Defenseman | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Jānis Daugulis | MOG | Forward | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 9 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Artūrs Zīle | JSS | Forward | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ņikita Vengers | MOG | Forward | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Adrians Zentelis | KUR | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Rihards Alferovs | KUR | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Aleksejs Matjuks | PRI | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Valters Bredovskis | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Marsels Auniņš | RHS | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einaras Rakūnas | KBA | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristupas Katulis | SLR | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Artūrs Smislovs | BHC | Defenseman | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matīss Leimanis | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Neilands | RHS | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Popovs | BHC | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Gints Nipers | KUR | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pijus Unikauskas | KBA | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Airidas Sutkaitis | KBA | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Danielius Mordas | SLR | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 43 |
| Dominykas Mikuckis | KBA | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olivers Klemencis | RHS | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artjoms Paško | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kajus Stankevičius | SLR | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mykolas Rudych | SLR | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristiāns Makarenko | BHC | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvard Palijus | SLR | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mykolas Škadauskas | SLR | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Mileris | KBA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| Haralds Čupovs | MOG | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kaspars Sikora | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominykas Žilionis | KBA | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Rainers Ābelis | MOG | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nojus Poškus | SLR | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Valters Zaka | BHC | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Danielius Liepis | KBA | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Braijans Gailišs | MOG | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskaras Petkevicius | SLR | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vytautas Subačius | KBA | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Seļskis | DSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Galle | BHC | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Ernsts | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ēriks Čamans | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paulius Mikalauskas | SLR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristers Buks | JSS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mantas Lisauskas | SLR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorens Jānis Eglīte | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Kristaps Bleidels | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Sunklodas | KBA | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Saulius Damskis | SLR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KBA | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Šulcas | SLR | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristers Rudzītis | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdans Prostjakovs | JSS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eimantas Astrauskas | SLR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artūrs Krasovskis | MOG | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Jaunups | JSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Mangulis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dominykas Bilevičius | SLR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platons Karabeļņikovs | BHC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Čirksts | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Jodeika | SLR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Erlands Skadiņš | BHC | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Boroviks | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevins Lukša | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zorins | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Šimonis | SLR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Asafrejs | JSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Onckulis | JSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistis Žemaitis | KBA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Demidovs | KUR | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Bušmanis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Čizevskis | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs Siņelobovs | JSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 403:51 | 43 | 0 | 4.79 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 404:20 | 39 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 354:37 | 22 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:33 | 12 | 0 | 2.52 | 0.00 % | 0 |
| Marats Voščinskis | MOG | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 302:36 | 30 | 0 | 4.46 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kuzņecovs | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:27 | 12 | 0 | 2.84 | 0.00 % | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | SLR | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 22 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Iļja Ņikitins | PRI | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 358:28 | 17 | 0 | 2.13 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Biezais Klotiņš | BHC | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 13 | 0 | 1.63 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:18 | 18 | 0 | 4.44 | 0.00 % | 0 |
| Patrikas Skamarakas | KBA | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:56 | 13 | 0 | 2.91 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Skrebutens | KUR | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222:18 | 14 | 0 | 2.83 | 0.00 % | 0 |
| Lukas Bidlauskas | KBA | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:04 | 8 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 |
| Georgijs Ilovaiskis | MOG | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101:59 | 8 | 0 | 3.53 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Gabriels Konrads | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:20 | 3 | 0 | 2.79 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 1 | 0 | 2.21 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




















