




KUR#31
RHS#31
BHC#2
PRI#31
BHC#51
DSS#30
RHS#30
RHS#1
MOG#35
KBA#1
JLS#1
MOG#18
KBA#76
BHC#51
RHS#1
MOG#1
KUR#31
MHS#26
MOG#35
DSS#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 16 | 25 | 24 | 49 | 14 |
| Daniels Reidzāns | BHC | Forward | 15 | 23 | 23 | 46 | 58 |
| Martins Bārtulis | BHC | Forward | 17 | 15 | 27 | 42 | 28 |
| Liutauras Rimkevičius | KBA | Forward | 15 | 29 | 11 | 40 | 22 |
| Roberts Gasūns | KUR | Forward | 14 | 29 | 11 | 40 | 10 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 17 | 21 | 19 | 40 | 28 |
| Algirdas Jaras | KBA | Defenseman | 16 | 24 | 15 | 39 | 18 |
| Makss Mihailovs | JSS | Forward | 16 | 23 | 12 | 35 | 2 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 17 | 22 | 13 | 35 | 16 |
| Dominykas Katulis | SLR | Forward | 16 | 21 | 14 | 35 | 24 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 17 | 16 | 19 | 35 | 2 |
| Pijus Pranskevicius | SLR | Forward | 12 | 22 | 11 | 33 | 6 |
| Fēlikss Niks Paurs | TAL | Forward | 15 | 17 | 16 | 33 | 0 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 17 | 14 | 17 | 31 | 2 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 17 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| Dominykas Mažutaitis | KBA | Forward | 16 | 16 | 14 | 30 | 12 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Forward | 16 | 13 | 17 | 30 | 16 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Forward | 17 | 12 | 18 | 30 | 20 |
| Ričards Rutkis | BHC | Forward | 17 | 12 | 18 | 30 | 4 |
| Laurynas Stirna | SLR | Forward | 16 | 17 | 11 | 28 | 24 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 17 | 17 | 9 | 26 | 6 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 17 | 9 | 16 | 25 | 0 |
| Rihards Vērdiņš | TAL | Forward | 16 | 16 | 8 | 24 | 10 |
| Tomass Vekselis | BHC | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 42 |
| Ņikita Vengers | MOG | Forward | 16 | 16 | 6 | 22 | 6 |
| Mikaels Paramonovs | RHS | Forward | 16 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Aksels Āboliņš | TAL | Forward | 15 | 10 | 11 | 21 | 44 |
| Romāns Pukinskis | DSS | Forward | 16 | 7 | 14 | 21 | 20 |
| Denijs Beitāns | VEN | Forward | 8 | 17 | 3 | 20 | 10 |
| Adrians Zentelis | KUR | Forward | 14 | 12 | 8 | 20 | 4 |
| Matvejs Bakalovs | PRI | Forward | 16 | 8 | 12 | 20 | 8 |
| Agris Zelmenis | JSS | Forward | 17 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Forward | 17 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Forward | 16 | 8 | 11 | 19 | 29 |
| Aleksis Freidenfelds | TAL | Forward | 16 | 7 | 12 | 19 | 37 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 17 | 12 | 6 | 18 | 12 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 16 | 12 | 6 | 18 | 10 |
| Artūrs Zīle | JSS | Forward | 16 | 10 | 8 | 18 | 6 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Forward | 16 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Andrew Samuel Sharp | KBA | Forward | 15 | 13 | 4 | 17 | 8 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 15 | 8 | 9 | 17 | 22 |
| Jānis Daugulis | MOG | Forward | 17 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Krišjānis Žuks | BVK | Forward | 16 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Toms Pastars | BVK | Forward | 16 | 10 | 5 | 15 | 30 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Forward | 17 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 16 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 17 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Jonas Radzevicius | KBA | Forward | 16 | 8 | 6 | 14 | 20 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Forward | 17 | 9 | 4 | 13 | 37 |
| Kristupas Katulis | SLR | Forward | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Bruno Osis | BVK | Forward | 17 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Aleksejs Matjuks | PRI | Forward | 11 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Forward | 17 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Forward | 17 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Forward | 17 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 17 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 17 | 8 | 3 | 11 | 44 |
| Aleksandrs Iškulo | KUR | Forward | 17 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Jaroslavs Gazukins | PRI | Forward | 16 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Mantas Legota | KBA | Forward | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Marsels Auniņš | RHS | Forward | 13 | 6 | 5 | 11 | 26 |
| Sergejs Zabavņikovs | BVK | Forward | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Matīss Leimanis | RHS | Defenseman | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Defenseman | 16 | 3 | 8 | 11 | 16 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 16 | 7 | 3 | 10 | 12 |
| Rihards Alferovs | KUR | Forward | 17 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Filips Emīls Krūmiņš | VEN | Forward | 17 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Nojus Poškus | SLR | Forward | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Ričards Eduards Šnore | MOG | Forward | 15 | 2 | 8 | 10 | 69 |
| Žans Mednis | BHC | Defenseman | 17 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 17 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Timurs Mežinskis | MOG | Defenseman | 14 | 9 | 0 | 9 | 14 |
| Stīvens Paulavičs | LIE | Forward | 16 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Kirils Popovs | BHC | Forward | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | TAL | Forward | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Forward | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Forward | 14 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Defenseman | 17 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| Olafs Bindulis | JLS | Forward | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Jānis Pauliņš | VEN | Forward | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Joris Laucaitis | KBA | Forward | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Jānis Neilands | RHS | Forward | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ivars Veisbārdis | BVK | Defenseman | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Kajus Stankevičius | SLR | Forward | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Forward | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 17 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 17 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Andrej Junior Sporina | BVK | Forward | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 17 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Natans Samuilovs | DSS | Forward | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Valters Bredovskis | PRI | Defenseman | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Markuss Pastars | BVK | Defenseman | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Danielius Mordas | SLR | Defenseman | 13 | 2 | 5 | 7 | 47 |
| Emīls Priednieks | BVK | Defenseman | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Defenseman | 17 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Mihails Šeremetjevs | BVK | Forward | 17 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| Roberts Bušs | MOG | Forward | 17 | 4 | 2 | 6 | 26 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Jaroslavs Lobačovs | PRI | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Airidas Sutkaitis | KBA | Forward | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Defenseman | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Iļja Drozdeckis | BVK | Forward | 15 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Defenseman | 16 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| Emīls Orniņš | BVK | Forward | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Saulius Damskis | SLR | Defenseman | 15 | 3 | 2 | 5 | 26 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Emīls Brakše | JLS | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Pijus Unikauskas | KBA | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Forward | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 17 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Forward | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Aleksandrs Sebastian Sirotkins | PRI | Forward | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Rodrigo Vaitkuss | VEN | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 17 | 1 | 4 | 5 | 36 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Defenseman | 17 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Amro Ibrahims | PRI | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 17 | 3 | 1 | 4 | 28 |
| Rihards Siliņš | VEN | Forward | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Forward | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Gļebs Uspenskis | BVK | Defenseman | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Mykolas Rudych | SLR | Forward | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Artūrs Smislovs | BHC | Defenseman | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Markuss Vālodze | JLS | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| Mykolas Škadauskas | SLR | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rainers Ābelis | MOG | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Ņikita Družiņins | MOG | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ričards Vaitkuss | RHS | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Eimantas Astrauskas | SLR | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Mantas Lisauskas | SLR | Defenseman | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Dominykas Žilionis | KBA | Defenseman | 16 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Braijans Gailišs | MOG | Defenseman | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Ivans Mališs | MHS | Forward | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Defenseman | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Rūdis Auziņš | BVK | Forward | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bruno Janums | LIE | Forward | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Valters Suntažs | TAL | Forward | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Defenseman | 16 | 2 | 1 | 3 | 61 |
| Artjoms Paško | RHS | Defenseman | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Daniels Rava | MOG | Defenseman | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Davids Kamaletdinovs | PRI | Defenseman | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Valters Zaka | BHC | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Oskaras Petkevicius | SLR | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Julius Mileris | KBA | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Dilans Niguls Smits | JSS | Defenseman | 17 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| Kristers Krūze | TAL | Defenseman | 17 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Jokūbas Sunklodas | KBA | Defenseman | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Danielius Liepis | KBA | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Forward | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Einaras Rakūnas | KBA | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kaspars Sikora | JSS | Defenseman | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Defenseman | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Reinards Jānis Ķempelis | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Olivers Klemencis | RHS | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Rainers Gluškovs | VEN | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Norberts Lazarevs | BVK | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Defenseman | 17 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Paulius Mikalauskas | SLR | Defenseman | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Kristers Rudzītis | RHS | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gints Nipers | KUR | Forward | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Haralds Čupovs | MOG | Forward | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Imants Grīva | VEN | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleks Ņicenko | MOG | Forward | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kristaps Kandis | MOG | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristaps Pļavnieks | BVK | Defenseman | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Marks Čirksts | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Roberts Bērziņš | JLS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| Hugo Nāburgs | BVK | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Adrians Elksnis | MHS | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Markuss Galle | BHC | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Kristers Zūzins | LIE | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Matīss Ābeltiņš | KUR | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Dmitrijs Mahņovs | JLS | Forward | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Valērijs Harlamovs | BVK | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Markuss Pētersons | TAL | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Alekss Āboliņš | TAL | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dominykas Mikuckis | KBA | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rainers Kims | JLS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artūrs Zorins | DSS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Jegors Parfjonovs | MOG | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Forward | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Ričards Šmits | MOG | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Kristaps Ernsts | KUR | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Georgs Hudjakovs | PRI | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Kristiāns Makarenko | BHC | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valters Jansons | MHS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvard Palijus | SLR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Renards Ģenģergailis | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Seļskis | DSS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Forward | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Markuss Stauģis | TAL | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ralfs Kučinskis | TAL | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Andrejs Gurejevs | MOG | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Vilcāns | PRI | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Henrijs Buķelis | MHS | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Martynas Šulcas | SLR | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deivis Krātiņš | MHS | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martins Konons | MOG | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Markuss Apsītis | MOG | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Arno Fricis Zauers | VEN | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jānis Kristaps Bleidels | KUR | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artemijs Baltmaķis | MHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Valters Ernstsons | TAL | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Dervinis | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Mangulis | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rolands Franks | MOG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kevins Lukša | KUR | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niks Nikolas Saulītis | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Armandas Jodeika | SLR | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vytautas Subačius | KBA | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kristiāns Štībelis | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Roberts Deksnis | LIE | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodrigo Stepanovs | MOG | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Bernhards | BHC | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arturs Budņiks | LIE | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Šķietnieks | LIE | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Valters Krīgers | MHS | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ēriks Čamans | DSS | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Edvards Blūms | MOG | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivans Polovcevs | JLS | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Markuss Freimanis | TAL | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jānis Tjarve | TAL | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Kletskiy | MHS | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Adrians Blošenko | TAL | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Edgars Petrovs | MOG | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Raitis Martinsons | PRI | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Novickis | PRI | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Viesturs Trukšis | LIE | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Vavilovs | PRI | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytis Jegerskas | KBA | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Bruno Juris Zauers | VEN | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mārcis Purgailis | PRI | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andris Roberts Bercs | MHS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kristers Buks | JSS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ričards Stepanovs | JLS | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | MOG | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Helmuts Dežurovs | JLS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Jaunups | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdans Prostjakovs | JSS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reino Arvids Alasirnio | MHS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorens Jānis Eglīte | KUR | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Snapaitis | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Grigorjevs | LIE | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniels Erlands Skadiņš | BHC | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Bilevičius | SLR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platons Karabeļņikovs | BHC | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džeims Kevins Tuls | VEN | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Sončiks | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Arsenijs Priščepovs | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Grickus | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Korkuša | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ronalds Caunītis | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Asafrejs | JSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Šimonis | SLR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristofers Rēders | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
