




PRI#31
PRI#30
RHS#30
RHS#31

BVK#32

BVK#37
RHS#32
RHS#1



RHS#31
RHS#1
RHS#1

PER#35

JSS#20| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Karaša | JLS | Forward | 12 | 37 | 15 | 52 | 6 |
| Dans Ločmelis | RHS | Forward | 12 | 16 | 23 | 39 | 2 |
| Anrī Ravinskis | PRI | Forward | 13 | 19 | 19 | 38 | 12 |
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Forward | 12 | 12 | 26 | 38 | 8 |
| Roberts Vorona | DAU | Forward | 13 | 20 | 14 | 34 | 14 |
| Ričards Briņecs | JLS | Forward | 12 | 20 | 14 | 34 | 22 |
| Rinalds Vagals | PRI | Forward | 13 | 15 | 19 | 34 | 4 |
| Kristers Brauns | JLS | Forward | 12 | 14 | 19 | 33 | 20 |
| Edijs Grigorjevs | DSS | Forward | 12 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Forward | 13 | 10 | 22 | 32 | 8 |
| Sandis Vilmanis | PIR | Forward | 13 | 16 | 13 | 29 | 8 |
| Klāvs Veinbergs | JLS | Forward | 11 | 9 | 19 | 28 | 4 |
| Jokubas Minelga | KLA | Forward | 15 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Kristiāns Sāmītis | PRI | Forward | 13 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Alexander Stolbovoy | PRI | Forward | 12 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| Akims Šaburovs | PRI | Forward | 13 | 10 | 16 | 26 | 4 |
| Sandis Vagelis | DSS | Defenseman | 13 | 6 | 19 | 25 | 18 |
| Rainers Dārziņš | RHS | Forward | 13 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Forward | 12 | 11 | 12 | 23 | 18 |
| Mikus Krumpāns | PIR | Forward | 12 | 14 | 7 | 21 | 8 |
| Gļebs Voino | DSS | Forward | 13 | 13 | 8 | 21 | 2 |
| Marks Ernests Kaniņš | RHS | Forward | 12 | 13 | 8 | 21 | 10 |
| Vladislav Kolotvin | DAU | Forward | 13 | 12 | 9 | 21 | 16 |
| Patriks Silvestrs Klemka | BVK | Forward | 9 | 10 | 11 | 21 | 57 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Defenseman | 12 | 5 | 16 | 21 | 28 |
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JSS | Forward | 13 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| Kaspars Ziemiņš | DAU | Forward | 9 | 13 | 7 | 20 | 8 |
| Daniels Docenko Svirido | RHS | Forward | 13 | 10 | 10 | 20 | 4 |
| Mikus Noviks | DSS | Forward | 13 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| Anatolij Sedura | KLA | Forward | 10 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| Otto Pauls Poļakovs | PIR | Forward | 13 | 2 | 18 | 20 | 8 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Forward | 12 | 14 | 5 | 19 | 12 |
| Aleksis Ostaņkevičs | RHS | Forward | 11 | 14 | 5 | 19 | 41 |
| Martins Kristens Brālēns | RHS | Forward | 12 | 9 | 10 | 19 | 8 |
| Krišjānis Salaks | PRI | Defenseman | 13 | 6 | 13 | 19 | 2 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | PRI | Forward | 13 | 13 | 5 | 18 | 18 |
| Rihards Purgailis | JSS | Forward | 13 | 6 | 12 | 18 | 20 |
| Mārtiņš Šulcs | RHS | Forward | 10 | 4 | 14 | 18 | 26 |
| Martins Laviņš | BVK | Forward | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Forward | 10 | 7 | 10 | 17 | 26 |
| Toms Breikšs | BVK | Forward | 13 | 12 | 4 | 16 | 2 |
| Vladimirs Baziļevs | DSS | Forward | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| Zigmārs Reinis Zīle | RHS | Forward | 13 | 7 | 9 | 16 | 10 |
| Andrejs Bogdanovs | PRI | Defenseman | 11 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Niks Feņenko | PIR | Defenseman | 13 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| Pēteris Purmalis | BVK | Forward | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | RHS | Defenseman | 12 | 6 | 9 | 15 | 40 |
| Ralfs Pudāns | RHS | Forward | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Iļja Adamenko | PRI | Forward | 13 | 4 | 11 | 15 | 54 |
| Daniels Goršanovs | JLS | Defenseman | 8 | 2 | 13 | 15 | 16 |
| Rihards Millers | DAU | Forward | 13 | 11 | 3 | 14 | 12 |
| Ņikita Semjonovs | DAU | Forward | 12 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| Valerijs Gucevičs | RHS | Forward | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| Viktors Straume | RHS | Forward | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Artūrs Kačnovs | RHS | Forward | 13 | 4 | 10 | 14 | 16 |
| Ģirts Silkalns | RHS | Forward | 10 | 3 | 11 | 14 | 68 |
| Kristofers Petriņš | BVK | Forward | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Forward | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| Kristers Doniņš | PIR | Defenseman | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| Bogdans Hodass | JLS | Forward | 12 | 0 | 13 | 13 | 12 |
| Lev Gryzhenkov | KNO | Forward | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| Rolands Polovņuks | PER | Forward | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Matīss Bīriņš | BVK | Forward | 11 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| Amir Mamadekubov | KLA | Forward | 14 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Uvis Biezais | PER | Defenseman | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Toms Kristofers Rudens | PRI | Forward | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| Arnas Palšauskas | KLA | Defenseman | 14 | 7 | 4 | 11 | 59 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Forward | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Leo Cabulis | PIR | Forward | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Rihards Simanovičs | RHS | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Emīls Luka Tomans | RHS | Forward | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Artūrs Kronbergs | RHS | Forward | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Aleksis Vītols | TUK | Defenseman | 10 | 5 | 6 | 11 | 44 |
| Daniels Belejuns | PER | Defenseman | 9 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| Aleksei Rudyi | KNO | Forward | 9 | 5 | 6 | 11 | 48 |
| Krišjānis Fugalis | PRI | Defenseman | 13 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| Daniils Tarvids | RHS | Defenseman | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| Nojus Ašmonas | KNO | Forward | 13 | 8 | 2 | 10 | 39 |
| Ričards Brauns | JLS | Forward | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Matīss Edvards Klešetņikovs | BVK | Forward | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | BVK | Defenseman | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Karolis Šumskas | KNO | Defenseman | 12 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| Nikolajs Fetisovs | DSS | Forward | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Roberts Augustiņš | TUK | Forward | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Forward | 12 | 4 | 5 | 9 | 39 |
| Egor Novikov | KNO | Defenseman | 11 | 4 | 5 | 9 | 54 |
| Ernests Krūms | PIR | Forward | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Ričards Kondrovs | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| Nils Zīle | JSS | Forward | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Edgars Mucenieks | PRI | Forward | 12 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| Artūrs Sējāns | BVK | Defenseman | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Viktor Mordovin | KNO | Forward | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 |
| Mārtiņš Špaks | RHS | Forward | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Verners Krastiņš | BVK | Forward | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Marks Kravčenko | DAU | Defenseman | 12 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Rojus Adamonis | KNO | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Ernests Ābols | DAU | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Kārlis Andersons | RHS | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Ēriks Sčerbakovs | JLS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Harijs Šmits | BVK | Defenseman | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Martins Ābols | DAU | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Forward | 12 | 3 | 4 | 7 | 36 |
| Deividas Zarečnyj | KNO | Forward | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Edijs Freimanis | RHS | Defenseman | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| Artiom Starovoitov | DSS | Defenseman | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Lenijs Busulis | PER | Forward | 9 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| Kristiāns Kasjanovs | JLS | Forward | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Dmitrijs Ļeins | PIR | Defenseman | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Forward | 12 | 1 | 6 | 7 | 30 |
| Reinis Virsnītis | BVK | Defenseman | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Dāniels Gontars | RHS | Defenseman | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Lev Petrov | KNO | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Iļja Kirilovs | JLS | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ivan Gorniakov | PRI | Defenseman | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Rainers Vizulis | BVK | Defenseman | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Defenseman | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | RHS | Defenseman | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Artem Kolotyrkin | PRI | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Domas Janušonis | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| Ingus Ločmelis | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Martin Tuchto | KLA | Forward | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Artūrs Ezerlīcis | TUK | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Edvards Čerņavskis | BVK | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kevins Strādnieks | TUK | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Daniels Bunkus | RHS | Forward | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Markuss Priedītis | RHS | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Artjoms Kadņikovs | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Gustavs Stikāns | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Aleksandrs Gordins | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Gustavs Ozoliņš | BVK | Defenseman | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 |
| Nils Zeiļuks | JSS | Defenseman | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Uldis Pūpols | BVK | Forward | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Rainers Gūtmanis | JSS | Defenseman | 9 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| Dāniels Kukutis | PRI | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Oto Marinaki | BVK | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kevins Pētersons | PIR | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Ēriks Novickis | TUK | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Ralfs Cipruss | PRI | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Daniels Stepanovs | PRI | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 47 |
| Kiril Bogdanov | PRI | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ernests Lenšs | RHS | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aleksandrs Kufterins | PER | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ilja Kuznecov | KLA | Forward | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Roberts Andersons | BVK | Defenseman | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Nedas Zederstremas | KNO | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Reinis Eberliņš | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Dmitrijs Onoprijčuks | DAU | Defenseman | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Titas Milašius | KNO | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| Vladimirs Zaicevs | RHS | Defenseman | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rainers Rullers | PRI | Forward | 11 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| Ričards Bezbailis | PER | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Romāns Ravdivja | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Daniels Zalamanis | BVK | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ņikita Jolkins | JSS | Forward | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ralfs Kārkliņš | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Iļja Lezevskis | PIR | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Raivo Gredzens | JLS | Forward | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksejs Pankovs | PER | Defenseman | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ignas Bakus | KNO | Forward | 9 | 0 | 4 | 4 | 29 |
| Krists Corndorfs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Deniss Balsevičs | PRI | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 43 |
| Dmitrijs Spiridonovs | RHS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Renarts Bērziņš | PIR | Defenseman | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Kristaps Pilinskis | PIR | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Artur Podolskij | KLA | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Rodrigo Strautiņš | RHS | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | BVK | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Edgars Ralovecs | PER | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 44 |
| Ričards Strikauskis | TUK | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Dmitrijs Pasečnijs | DAU | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Andrejs Bogdanovs | JSS | Forward | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Deniss Davidovs | JLS | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Edvards Vaivods | DSS | Defenseman | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gustavs Ronis | BVK | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Rolands Puķe | TUK | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| Žanis Turevičs | DSS | Forward | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Roberts Krauklis | TUK | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Ivan Hramyka | PRI | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Ilja Michalevič | KLA | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Matvei Morozov | KNO | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | DSS | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kristers Mednis | TUK | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | RHS | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Reno Leps | PIR | Forward | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | PIR | Forward | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dmitrijs Korols | RHS | Defenseman | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niks Niklāvs Martinsons | BVK | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Nikolajs Ņikuļšins | JSS | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Niks Mitenbergs | BVK | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Roman Rychkov | PRI | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Konovalovs | PRI | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Emīls Gūtmanis | TUK | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Andrejs Silonovs | PER | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| Dāgs Leonards Tērauds | PIR | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kristiāns Klezbergs | BVK | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Roberts Vītols | TUK | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Džonatans Normens Alksnis | BVK | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Rihards Kļava | TUK | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Daņila Dubovs | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Nikita Bogomolov | KNO | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Domantas` Kulbokas | KNO | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Ralfs Rainers Zakrevskis | DAU | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristiāns Dudkevičs | PER | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Viesturs Velšs | RHS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ņikita Ivasenko | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ralfs Brūveris | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Armands Edvards Pētersons | JSS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Lukas Eimontas | KNO | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Podskočimas | KNO | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikita Muhin | PRI | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Matas Čyvas | KNO | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Krišāns | PIR | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Deniss Firksers | PRI | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nojus Jonas Kudzevičius | KLA | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Isa Maksims Seidametovs | PER | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Emīls Mārtiņš Urpens | JSS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Andrejs Iļuhins | DAU | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Aleksandrs Apinis | PIR | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ernest Tunkevič | KNO | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristiāns Vidzemnieks | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolands Strautiņš | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artūrs Dūmiņš | BVK | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edgars Gindra | PIR | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ralfs Dūša | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Siliņš | TUK | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Klimenok | KLA | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marks Vilcāns | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Patriks Seilis | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Lūkass Emīls Jēgers | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rinalds Ulmanis | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ņikita Pavlovičš | PIR | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Rots | PIR | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ainārs Garais | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Pliuta | KNO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominykas Jurjevas | KNO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kajus Černiauskas | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Matas Palšauskas | KLA | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nikita Zareckij | KLA | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Benedikts Berts Buls | JSS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Larionovs | DAU | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksim Sačuk | KLA | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Daņila Meļņikovs | JSS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Emīls Šulte | JSS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gustavs Jānis Gauja | PIR | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matīss Gulbis | TUK | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | DAU | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Vecrinks | DAU | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pauls Blumats | PER | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eduards Šaulis | TUK | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Zēns | JSS | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ozoliņš | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Anrijs Rafaels Zīra | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladimirs Baranovs | PER | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herkus Stasys Mikelis | KLA | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjodors Jerofejevs | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Mareks Kamparzāle | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Apsītis | PRI | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danila Sviridenko | DAU | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mārtiņš Slogs | PIR | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihails Semjonovs | DAU | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inokentijs Hudjakovs | JSS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Deivids Valujevs | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Urbo | PIR | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Pabērzis | TUK | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valdis Niklāvs Danilāns | JSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Ļeonovs | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Veselov | KLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Bosjuks | DAU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Krūkliņš | TUK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svens Kristers Andersons | TUK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Džiugas Prekevicius | KNO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Kiseļevskis | DAU | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Virvinskis | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Meija | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Rihards Kauliņš | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | DAU | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Apškrūms | JSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Stankus | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Avotiņš | PER | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Lapiņš | DAU | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klara Miuller | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Šteinbergs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Slava | JSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Markuss Salzirnis | PER | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Osipovs | PIR | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Brencs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Orniņš | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Vītoliņš | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artjoms Ļeščenko | JLS | 7 (12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 418:51 | 20 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Arginto Milbergs | PRI | 5 (10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 182:30 | 2 | 0 | 0.66 | 0.00 % | 0 |
| Ņikita Kulakovs | JSS | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 780:00 | 169 | 0 | 13.00 | 0.00 % | 0 |
| Kristupas Pranckietis | KNO | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 4 | 780:00 | 54 | 0 | 4.15 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Loginovs | DSS | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 654:15 | 23 | 0 | 2.11 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāna Apsīte | DAU | 12 (12) | 0 | 0 | 0 | 4 | 587:13 | 42 | 0 | 4.29 | 0.00 % | 0 |
| Andris Zalmanis | PIR | 11 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 422:20 | 28 | 0 | 3.98 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandr Ageevetc | KLA | 10 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 451:08 | 95 | 0 | 12.63 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Stankus | TUK | 10 (13) | 0 | 0 | 0 | 4 | 393:05 | 72 | 0 | 10.99 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Donis | TUK | 10 (12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 386:55 | 60 | 0 | 9.30 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Huhka | PER | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 6 | 600:00 | 88 | 0 | 8.80 | 0.00 % | 0 |
| Kazimieras Jukna | KLA | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 447:17 | 54 | 0 | 7.24 | 0.00 % | 0 |
| Deivs Deivids Rolovs | PIR | 10 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 356:58 | 17 | 0 | 2.86 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Sidašs | PRI | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 441:10 | 37 | 0 | 5.03 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Beķeris Brīvkalns | RHS | 9 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 463:15 | 30 | 0 | 3.89 | 0.00 % | 0 |
