




KUR#30
RHS#40
RHS#31
KUR#31
DSS#54

KUR#31
KUR#80
DSS#37

VEN#31
DSS#1
JLS#30
RHS#31
PRI#32
TUK#30


PRI#40
KUR#99| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | SHShots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Forward | 27 | 19 | 37 | 56 | 6 | 0 |
| Augusts Ričards Veidenbaums | DAU | Forward | 24 | 28 | 17 | 45 | 16 | 0 |
| Matīss Bīriņš | KUR | Forward | 28 | 24 | 19 | 43 | 38 | 0 |
| Elvis Kaimiņš | TUK | Forward | 20 | 19 | 24 | 43 | 10 | 0 |
| Vladislavs Barkovskis | DSS | Forward | 26 | 18 | 24 | 42 | 17 | 0 |
| Konstantins Korkus | PRI | Forward | 26 | 20 | 21 | 41 | 28 | 0 |
| Juliāns Misjus | BHP | Forward | 23 | 16 | 24 | 40 | 10 | 0 |
| Reinis Ruks | DAU | Forward | 21 | 21 | 16 | 37 | 8 | 0 |
| Reno Leps | BHP | Forward | 30 | 20 | 17 | 37 | 8 | 0 |
| Valters Niedrājs | RHS | Forward | 27 | 17 | 19 | 36 | 10 | 0 |
| Ņikita Švarjovs | KUR | Forward | 26 | 12 | 24 | 36 | 10 | 0 |
| Kristers Ansons | RHS | Forward | 25 | 22 | 13 | 35 | 8 | 0 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Forward | 27 | 18 | 16 | 34 | 14 | 0 |
| Eimantas Noreika | LIE | Forward | 17 | 15 | 18 | 33 | 10 | 0 |
| Renārs Kamergrauzis | LIE | Forward | 26 | 19 | 13 | 32 | 16 | 0 |
| Emīls Masteiko | KUR | Forward | 25 | 15 | 17 | 32 | 10 | 0 |
| Emīls Ločmelis | KUR | Forward | 27 | 11 | 20 | 31 | 8 | 0 |
| Gustavs Millers | TUK | Forward | 14 | 11 | 20 | 31 | 6 | 0 |
| Ričards Stāmurs | PRI | Forward | 28 | 15 | 15 | 30 | 47 | 0 |
| Roberts Binde | KUR | Forward | 25 | 10 | 20 | 30 | 55 | 0 |
| Ģirts Silkalns | TUK | Forward | 13 | 17 | 12 | 29 | 15 | 0 |
| Ēriks Mateiko | RHS | Forward | 21 | 16 | 13 | 29 | 12 | 0 |
| Ričards Rihards Fomins | LIE | Forward | 20 | 12 | 17 | 29 | 8 | 0 |
| Jānis Grigaļūns | MBV | Forward | 30 | 12 | 15 | 27 | 8 | 0 |
| Kevins Strādnieks | JLS | Forward | 16 | 20 | 6 | 26 | 12 | 0 |
| Rūdolfs Muraško | JLS | Forward | 26 | 14 | 12 | 26 | 39 | 0 |
| Toms Bārens | KUR | Defenseman | 28 | 10 | 16 | 26 | 8 | 0 |
| Patriks Trasûns | MBV | Forward | 15 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Forward | 25 | 15 | 10 | 25 | 14 | 0 |
| Kristofers Petriņš | MBV | Forward | 29 | 12 | 13 | 25 | 20 | 0 |
| Uldis Pūpols | JLS | Forward | 24 | 9 | 16 | 25 | 8 | 0 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Forward | 27 | 14 | 10 | 24 | 12 | 0 |
| Ričards Beņislavskis | MBV | Forward | 12 | 14 | 10 | 24 | 26 | 0 |
| Davids Livšics | KUR | Forward | 11 | 14 | 10 | 24 | 17 | 0 |
| Rodrigo Strautiņš | LIE | Forward | 22 | 9 | 14 | 23 | 16 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | BHP | Forward | 24 | 8 | 15 | 23 | 24 | 0 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Forward | 27 | 8 | 14 | 22 | 8 | 0 |
| Mārtiņš Šulcs | TUK | Forward | 15 | 13 | 8 | 21 | 24 | 0 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Forward | 25 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| Matīss Petrovics | LIE | Forward | 19 | 5 | 16 | 21 | 18 | 0 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Forward | 28 | 13 | 7 | 20 | 6 | 0 |
| Jēkabs Siliņš | KUR | Forward | 26 | 7 | 13 | 20 | 14 | 0 |
| Raivo Beinarovičs | JLS | Forward | 23 | 12 | 7 | 19 | 37 | 0 |
| Raivis Strazdiņš | RHS | Forward | 22 | 10 | 9 | 19 | 14 | 0 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Forward | 24 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 |
| Arvils Laugalis | PRI | Forward | 19 | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 |
| Kristers Bukšs | TUK | Forward | 25 | 8 | 10 | 18 | 37 | 0 |
| Emīls Balodis | DAU | Forward | 17 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | DSS | Forward | 23 | 6 | 12 | 18 | 20 | 0 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Forward | 12 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 |
| Herberts Zeibots | KUR | Forward | 21 | 9 | 8 | 17 | 10 | 0 |
| Linards Hugo Zemnickis | BHP | Forward | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Gustavs Alberts Moruzs | KUR | Forward | 28 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 |
| Nils Zīle | PRI | Forward | 29 | 7 | 9 | 16 | 14 | 0 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Forward | 27 | 5 | 11 | 16 | 14 | 0 |
| Rimants Zeilis | TUK | Defenseman | 24 | 4 | 12 | 16 | 71 | 0 |
| Reinis Eberliņš | TUK | Defenseman | 26 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Forward | 23 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| Niks Zīle | LIE | Forward | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 |
| Everts Ozols | PRI | Forward | 20 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 |
| Alans Mitrofanovs | JLS | Defenseman | 24 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Dmitrijs Ļeins | BHP | Defenseman | 28 | 3 | 12 | 15 | 35 | 0 |
| Patriks Seilis | KUR | Defenseman | 29 | 8 | 6 | 14 | 49 | 0 |
| Roberts Augustiņš | LIE | Forward | 28 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| Kirils Tabatčikovs | BHP | Forward | 27 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 |
| Endijs Butāns | LIE | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 |
| Boris Bessmertnyi | PRI | Forward | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Aleksejs Kozlovs | LIE | Forward | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Gints Šņepsts | DSS | Forward | 23 | 3 | 11 | 14 | 6 | 0 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Forward | 27 | 6 | 7 | 13 | 25 | 0 |
| Artūrs Krumholcs | TUK | Forward | 26 | 6 | 7 | 13 | 8 | 0 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Forward | 20 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 |
| Toms Mots | RHS | Forward | 17 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| Artūrs Sējāns | MBV | Defenseman | 27 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 |
| Gustavs Krūmiņš | JLS | Defenseman | 22 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 |
| Aleksandrs Frīdenbergs | MBV | Forward | 21 | 3 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| Oskars Nils Briedis | RHS | Defenseman | 24 | 0 | 13 | 13 | 24 | 0 |
| Ernests Krūms | RHS | Forward | 15 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Defenseman | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 24 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Defenseman | 20 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Rolands Strautiņš | LIE | Defenseman | 24 | 1 | 11 | 12 | 33 | 0 |
| Rainers Ermalis | MBV | Forward | 21 | 8 | 3 | 11 | 22 | 0 |
| Rauls Siliņš | VEN | Forward | 14 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Forward | 20 | 6 | 5 | 11 | 47 | 0 |
| Hans Peters Krolls | JLS | Forward | 25 | 5 | 6 | 11 | 37 | 0 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Forward | 23 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 |
| Jānis Golubovičs | VEN | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 30 | 0 |
| Renarts Bērziņš | BHP | Forward | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| Kirils Mihaļkovs | BHP | Forward | 27 | 4 | 7 | 11 | 20 | 0 |
| Edgars Adrians Kazaks | MBV | Defenseman | 25 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 |
| Dovydas Laimutis | LIE | Forward | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| Edgars Mamajs | DSS | Defenseman | 23 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 |
| Roberts Vītols | JLS | Forward | 14 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Forward | 30 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0 |
| Krists Retenais | RHS | Defenseman | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 |
| Bruno Petrovičs | RHS | Defenseman | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Romans | PRI | Defenseman | 24 | 1 | 10 | 11 | 20 | 0 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Forward | 17 | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Rainers Dārziņš | TUK | Forward | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Valerijs Gucevičs | JLS | Forward | 25 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 |
| Artūrs Karaša | JLS | Forward | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Rodions Boltramovičs | RHS | Forward | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Rauls Kapura | VEN | Forward | 29 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 |
| Niks Mitenbergs | MBV | Forward | 28 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 |
| Antons Macijevskis | RHS | Forward | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| Andrew Taylor Rothmeier | VEN | Forward | 17 | 4 | 6 | 10 | 26 | 0 |
| Sandis Auziņš | RHS | Forward | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Ņikita Kuprijanovs | PRI | Defenseman | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Defenseman | 29 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Forward | 23 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| Miks Komuls | MBV | Forward | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Didzis Ruģelis | DAU | Defenseman | 18 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Defenseman | 24 | 6 | 3 | 9 | 24 | 0 |
| Aleksis Burkits | KUR | Forward | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Rainers Rullers | RHS | Forward | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Aleksis Ostaņkevičs | JLS | Forward | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Toms Breikšs | MBV | Forward | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Mārcis Āboliņš | VEN | Forward | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | RHS | Forward | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| Gustavs Bergs | MBV | Defenseman | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 24 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Uvis Biezais | DAU | Forward | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| Rihards Kelmers | BHP | Forward | 25 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Forward | 23 | 4 | 4 | 8 | 49 | 0 |
| Kristiāns Klezbergs | MBV | Forward | 22 | 3 | 5 | 8 | 31 | 0 |
| Rihards Millers | DAU | Forward | 23 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
| Dāniels Gontars | TUK | Defenseman | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Rainers Brasls | VEN | Forward | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Ričards Grīnbergs | MBV | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Kristiāns Zelts | BHP | Forward | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Kaspars Mendziņš | JLS | Forward | 26 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | DSS | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Dāniels Andersons | JLS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Edvards Kupcis | RHS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 |
| Edgars Ralovecs | KUR | Defenseman | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Forward | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Kristaps Glazeikins | JLS | Defenseman | 28 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Forward | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| Elvis Dins Kalnbērziņš | DAU | Forward | 11 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 |
| Rūdolfs Jirgensons | BHP | Defenseman | 30 | 5 | 1 | 6 | 43 | 0 |
| Alekss Bosjuks | DAU | Forward | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ņikita Trofilov | VEN | Defenseman | 13 | 4 | 2 | 6 | 20 | 0 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Rauls Ozollapa | VEN | Forward | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Jegors Mateiko | DSS | Defenseman | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Domeniks Domokejevs | BHP | Forward | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | LIE | Forward | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Renārs Cipruss | MBV | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Defenseman | 29 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 |
| Maksims Torskis | DAU | Defenseman | 26 | 1 | 5 | 6 | 45 | 0 |
| Rolands Puķe | LIE | Defenseman | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Renarts Džerods Alksnis | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| Ritvars Reimanis | TUK | Defenseman | 8 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 28 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| Everts Stebulis | VEN | Forward | 13 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 |
| Edgars Gindra | BHP | Forward | 27 | 4 | 1 | 5 | 35 | 0 |
| Ņikita Siskovs | KUR | Forward | 18 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| Edvards Čerņavskis | MBV | Forward | 23 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 |
| Renārs Zeltiņš | LIE | Defenseman | 19 | 3 | 2 | 5 | 47 | 0 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Juris Bērziņš | KUR | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Rihards Simanovičs | MBV | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Forward | 26 | 2 | 3 | 5 | 45 | 0 |
| Uvis Grosmanis | VEN | Defenseman | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Daniels Zalamanis | MBV | Forward | 21 | 1 | 4 | 5 | 41 | 0 |
| Rihards Krastiņš | PRI | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Markuss Šmats | DAU | Defenseman | 26 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Elvis Laškovs | TUK | Defenseman | 18 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
| Gustavs Ronis | MBV | Defenseman | 10 | 0 | 5 | 5 | 39 | 0 |
| Jēkabs Rūdolfs Bisnieks | TUK | Forward | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Forward | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Markuss Puhovs | VEN | Forward | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Artūrs Prokopovičš | DAU | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Silvers Uvis Lazarenoks | LIE | Defenseman | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 29 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| Ilja Suhorukovs | VEN | Forward | 25 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Markuss Priedītis | JLS | Forward | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Kristers Mellenbergs | PRI | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kristers Krišs Petraškēvičs | TUK | Forward | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Valerii Pushkarev | VEN | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Edgars Cgojevs | TUK | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | BHP | Forward | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| Gustavs Gārde | LIE | Forward | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Roberts Krauklis | JLS | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Vladislavs Gontars | VEN | Forward | 19 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Haims Joffe | DSS | Forward | 18 | 1 | 3 | 4 | 64 | 0 |
| Domas Janušonis | DSS | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Pēteris Bulāns | RHS | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Timurs Kiseļevskis | DAU | Forward | 27 | 0 | 4 | 4 | 51 | 0 |
| Ralfs Dūša | BHP | Defenseman | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Defenseman | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Marks Vilcāns | MBV | Defenseman | 26 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Forward | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ernests Lenšs | RHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Forward | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rauls Ladusāns | RHS | Defenseman | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Forward | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | VEN | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Roberts Siliņš | TUK | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 |
| Ralfs Vjaters | VEN | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Eric David Vanderhoff | VEN | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Daniels Riekstiņš | PRI | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Niklass Kalniņš | TUK | Defenseman | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Arginto Milbergs | KUR | Goalkepeer | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Apinis | BHP | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 39 | 0 |
| Rūdis Akmeņkalējs | VEN | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Iļja Lezevskis | LIE | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Dario Mackevics | RHS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bruno Osmanis | BHP | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 27 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Dmitrijs Zaharovs | BHP | Forward | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Niks Bērziņš | TUK | Forward | 13 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Gustavs Stikāns | DAU | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| Ričards Krūmiņš | DAU | Forward | 27 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Forward | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marks Kravčenko | DAU | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Veidemanis | VEN | Forward | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eduards Ozoliņš | BHP | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dāvids Krūmiņš | VEN | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Defenseman | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ēriks Novickis | LIE | Defenseman | 22 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Žanis Turevičs | DSS | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Viktors Straume | BHP | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Emīls Meļķis | DAU | Forward | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Timurs Solostejs | MBV | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | MBV | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | KUR | Defenseman | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Ralfs Mednis | LIE | Forward | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gundars Snigirevs | DAU | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | KUR | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 |
| Roberts Šķute | VEN | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kārlis Plūme | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Toms Liniņš | PRI | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | MBV | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Apfelbaums | PRI | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Edvards Eglītis | VEN | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | VEN | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Markus Andrews | TUK | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Forward | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Forward | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Reinis Umbraška | VEN | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Markus Krišāns | KUR | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ernests Kazakevičs | MBV | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | MBV | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sandis Strods | KUR | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fridrihs Pevko | TUK | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Adrians Mintiks | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | BHP | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ernests Valdemārs Tomass | DSS | Goalkepeer | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nathan Vladson | BHP | Defenseman | 25 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Aleksejs Kotovs | LIE | Defenseman | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Maksims Požidajevs | DAU | Forward | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Alens Bergmanis | TUK | Goalkepeer | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Markuss Mainulis | DSS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alanas Laumakis | BHP | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Aksels Ozols | RHS | Goalkepeer | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arvis Geidāns | DSS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristiāns Neško | PRI | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | KUR | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mariuss Bajaruns Galejs | JLS | Goalkepeer | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Lavrenovs | MBV | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Bēniņš | MBV | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matīss Strauss | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Haralds Rauls Slišāns | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kristaps Jaševs Volants | VEN | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Miķelis Pāvelsons | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Mezītis | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Krišjānis Reinfelds | DAU | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dāvis Sebastians Klemka | MBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Tomsons | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Brauns | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
