




KUR#30
RHS#40
RHS#31
KUR#31
DSS#54

KUR#31
KUR#80
DSS#37


DSS#1
JLS#30
RHS#31
PRI#32
TUK#30


PRI#40
KUR#99| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artjoms Tretjakovs | DSS | Forward | 27 | 19 | 37 | 56 | 6 |
| Augusts Ričards Veidenbaums | DAU | Forward | 24 | 28 | 17 | 45 | 16 |
| Matīss Bīriņš | KUR | Forward | 28 | 24 | 19 | 43 | 38 |
| Elvis Kaimiņš | TUK | Forward | 20 | 19 | 24 | 43 | 10 |
| Vladislavs Barkovskis | DSS | Forward | 26 | 18 | 24 | 42 | 17 |
| Konstantins Korkus | PRI | Forward | 26 | 20 | 21 | 41 | 28 |
| Juliāns Misjus | BHP | Forward | 23 | 16 | 24 | 40 | 10 |
| Reinis Ruks | DAU | Forward | 21 | 21 | 16 | 37 | 8 |
| Reno Leps | BHP | Forward | 30 | 20 | 17 | 37 | 8 |
| Valters Niedrājs | RHS | Defenseman | 27 | 17 | 19 | 36 | 10 |
| Ņikita Švarjovs | KUR | Forward | 26 | 12 | 24 | 36 | 10 |
| Kristers Ansons | RHS | Defenseman | 25 | 22 | 13 | 35 | 8 |
| Maksims Galilejevs | DSS | Forward | 27 | 18 | 16 | 34 | 14 |
| Eimantas Noreika | LIE | Forward | 17 | 15 | 18 | 33 | 10 |
| Renārs Kamergrauzis | LIE | Forward | 26 | 19 | 13 | 32 | 16 |
| Emīls Masteiko | KUR | Forward | 25 | 15 | 17 | 32 | 10 |
| Emīls Ločmelis | KUR | Forward | 27 | 11 | 20 | 31 | 8 |
| Gustavs Millers | TUK | Forward | 14 | 11 | 20 | 31 | 6 |
| Ričards Stāmurs | PRI | Forward | 28 | 15 | 15 | 30 | 47 |
| Roberts Binde | KUR | Forward | 25 | 10 | 20 | 30 | 55 |
| Ģirts Silkalns | TUK | Forward | 13 | 17 | 12 | 29 | 15 |
| Ēriks Mateiko | RHS | Forward | 21 | 16 | 13 | 29 | 12 |
| Ričards Rihards Fomins | LIE | Forward | 20 | 12 | 17 | 29 | 8 |
| Jānis Grigaļūns | MBV | Forward | 30 | 12 | 15 | 27 | 8 |
| Kevins Strādnieks | JLS | Forward | 16 | 20 | 6 | 26 | 12 |
| Rūdolfs Muraško | JLS | Forward | 26 | 14 | 12 | 26 | 39 |
| Toms Bārens | KUR | Forward | 28 | 10 | 16 | 26 | 8 |
| Patriks Trasûns | MBV | Forward | 15 | 17 | 8 | 25 | 2 |
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | RHS | Forward | 25 | 15 | 10 | 25 | 14 |
| Kristofers Petriņš | MBV | Forward | 29 | 12 | 13 | 25 | 20 |
| Uldis Pūpols | JLS | Forward | 24 | 9 | 16 | 25 | 8 |
| Kristens Dārziņš | TUK | Forward | 27 | 14 | 10 | 24 | 12 |
| Ričards Beņislavskis | MBV | Forward | 12 | 14 | 10 | 24 | 26 |
| Davids Livšics | KUR | Forward | 11 | 14 | 10 | 24 | 17 |
| Rodrigo Strautiņš | LIE | Defenseman | 22 | 9 | 14 | 23 | 16 |
| Ņikita Ļaščenko | BHP | Forward | 24 | 8 | 15 | 23 | 24 |
| Ivo Haritonovs | DSS | Forward | 27 | 8 | 14 | 22 | 8 |
| Mārtiņš Šulcs | TUK | Forward | 15 | 13 | 8 | 21 | 24 |
| Daniels Ratkevičs | KUR | Forward | 25 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| Matīss Petrovics | LIE | Defenseman | 19 | 5 | 16 | 21 | 18 |
| Daniels Dāvis Bēķis | DSS | Forward | 28 | 13 | 7 | 20 | 6 |
| Jēkabs Siliņš | KUR | Forward | 26 | 7 | 13 | 20 | 14 |
| Raivo Beinarovičs | JLS | Forward | 23 | 12 | 7 | 19 | 37 |
| Raivis Strazdiņš | RHS | Defenseman | 22 | 10 | 9 | 19 | 14 |
| Reinards Dāvis Pētersons | JLS | Forward | 24 | 8 | 11 | 19 | 4 |
| Arvils Laugalis | PRI | Forward | 19 | 11 | 7 | 18 | 6 |
| Kristers Bukšs | TUK | Forward | 25 | 8 | 10 | 18 | 37 |
| Emīls Balodis | DAU | Defenseman | 17 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | DSS | Forward | 23 | 6 | 12 | 18 | 20 |
| Edvards Bergmanis | PRI | Forward | 12 | 5 | 13 | 18 | 4 |
| Herberts Zeibots | KUR | Forward | 21 | 9 | 8 | 17 | 10 |
| Linards Hugo Zemnickis | BHP | Forward | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Gustavs Alberts Moruzs | KUR | Forward | 28 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Nils Zīle | PRI | Forward | 29 | 7 | 9 | 16 | 14 |
| Kārlis Nauris Česlis | RHS | Forward | 27 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| Rimants Zeilis | TUK | Defenseman | 24 | 4 | 12 | 16 | 71 |
| Reinis Eberliņš | TUK | Defenseman | 26 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Marks Olivers Mežiņš | TUK | Forward | 23 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Niks Zīle | LIE | Forward | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Everts Ozols | PRI | Defenseman | 20 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| Alans Mitrofanovs | JLS | Defenseman | 24 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Dmitrijs Ļeins | BHP | Defenseman | 28 | 3 | 12 | 15 | 35 |
| Patriks Seilis | KUR | Defenseman | 29 | 8 | 6 | 14 | 49 |
| Roberts Augustiņš | LIE | Forward | 28 | 8 | 6 | 14 | 14 |
| Kirils Tabatčikovs | BHP | Forward | 27 | 7 | 7 | 14 | 16 |
| Endijs Butāns | LIE | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Boris Bessmertnyi | PRI | Forward | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Aleksejs Kozlovs | LIE | Forward | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| Gints Šņepsts | DSS | Forward | 23 | 3 | 11 | 14 | 6 |
| Gusts Jegorovs | PRI | Forward | 27 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| Artūrs Krumholcs | TUK | Forward | 26 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Gustavs Līcis Līcītis | RHS | Defenseman | 20 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| Toms Mots | RHS | Defenseman | 17 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| Artūrs Sējāns | MBV | Defenseman | 27 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| Gustavs Krūmiņš | JLS | Defenseman | 22 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| Aleksandrs Frīdenbergs | MBV | Defenseman | 21 | 3 | 10 | 13 | 16 |
| Oskars Nils Briedis | RHS | Forward | 24 | 0 | 13 | 13 | 24 |
| Ernests Krūms | RHS | Forward | 15 | 10 | 2 | 12 | 8 |
| Aleks Elians Ļeonovs | RHS | Forward | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Stefans Dobrovoļskis | DSS | Forward | 24 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| Alekss Simanovičs | RHS | Forward | 20 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Rolands Strautiņš | LIE | Forward | 24 | 1 | 11 | 12 | 33 |
| Rainers Ermalis | MBV | Defenseman | 21 | 8 | 3 | 11 | 22 |
| Rauls Siliņš | VEN | Forward | 14 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| Raiens Melnis Dzeguze | TUK | Forward | 20 | 6 | 5 | 11 | 47 |
| Hans Peters Krolls | JLS | Forward | 25 | 5 | 6 | 11 | 37 |
| Reinis Zvirgzdiņš | RHS | Forward | 23 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Jānis Golubovičs | VEN | Forward | 15 | 5 | 6 | 11 | 30 |
| Renarts Bērziņš | BHP | Defenseman | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Kirils Mihaļkovs | BHP | Forward | 27 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| Edgars Adrians Kazaks | MBV | Defenseman | 25 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| Dovydas Laimutis | LIE | Forward | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Edgars Mamajs | DSS | Defenseman | 23 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| Roberts Vītols | JLS | Forward | 14 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Jēkabs Samsons | DAU | Forward | 30 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| Krists Retenais | RHS | Forward | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| Bruno Petrovičs | RHS | Forward | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Rūdolfs Romans | PRI | Defenseman | 24 | 1 | 10 | 11 | 20 |
| Toms Patriks Lūsēns | TUK | Forward | 17 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| Rainers Dārziņš | TUK | Forward | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Valerijs Gucevičs | JLS | Forward | 25 | 6 | 4 | 10 | 16 |
| Artūrs Karaša | JLS | Forward | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Rodions Boltramovičs | RHS | Forward | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Rauls Kapura | VEN | Forward | 29 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Niks Mitenbergs | MBV | Forward | 28 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| Antons Macijevskis | RHS | Forward | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Andrew Taylor Rothmeier | VEN | Defenseman | 17 | 4 | 6 | 10 | 26 |
| Sandis Auziņš | RHS | Forward | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Ņikita Kuprijanovs | PRI | Defenseman | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| Rihards Kovaļevskis | KUR | Defenseman | 29 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| Ričards Grubinskis | JLS | Defenseman | 23 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Miks Komuls | MBV | Forward | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Didzis Ruģelis | DAU | Defenseman | 18 | 0 | 10 | 10 | 8 |
| Ernests Azarevičs | DSS | Defenseman | 24 | 6 | 3 | 9 | 24 |
| Aleksis Burkits | KUR | Forward | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Rainers Rullers | RHS | Forward | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Aleksis Ostaņkevičs | JLS | Forward | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Toms Breikšs | MBV | Defenseman | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Mārcis Āboliņš | VEN | Forward | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Otto Pauls Poļakovs | RHS | Forward | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Viktors Kurbaka | DSS | Defenseman | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Gustavs Bergs | MBV | Defenseman | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Artūrs Užulis | DSS | Forward | 24 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Uvis Biezais | DAU | Forward | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Rihards Kelmers | BHP | Forward | 25 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Raivis Gudļevskis | DAU | Forward | 23 | 4 | 4 | 8 | 49 |
| Kristiāns Klezbergs | MBV | Forward | 22 | 3 | 5 | 8 | 31 |
| Rihards Millers | DAU | Forward | 23 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| Dāniels Gontars | TUK | Defenseman | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Dans Sedlers | TUK | Forward | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Rainers Brasls | VEN | Forward | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Ričards Grīnbergs | MBV | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kristiāns Zelts | BHP | Forward | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Kaspars Mendziņš | JLS | Forward | 26 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Mārtiņš Blumbergs | DSS | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Edvards Kupcis | RHS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Dāniels Andersons | JLS | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Vitālijs Čerkass | JLS | Defenseman | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| Edgars Ralovecs | KUR | Defenseman | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Maksims Pumpiņš | DSS | Forward | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Kristaps Glazeikins | JLS | Defenseman | 28 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| Rihards Turiščevs | TUK | Forward | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Elvis Dins Kalnbērziņš | DAU | Forward | 11 | 1 | 6 | 7 | 20 |
| Rūdolfs Jirgensons | BHP | Defenseman | 30 | 5 | 1 | 6 | 43 |
| Alekss Bosjuks | DAU | Defenseman | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Ņikita Trofilov | VEN | Defenseman | 13 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Rūdolfs Laivenieks | LIE | Forward | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Rauls Ozollapa | VEN | Forward | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Jegors Mateiko | DSS | Defenseman | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Domeniks Domokejevs | BHP | Forward | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Ernests Uldis Kariņš | LIE | Forward | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Renārs Cipruss | MBV | Forward | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Artjoms Ņečepurenko | KUR | Defenseman | 29 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Maksims Torskis | DAU | Defenseman | 26 | 1 | 5 | 6 | 45 |
| Rolands Puķe | LIE | Forward | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Renarts Džerods Alksnis | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Ritvars Reimanis | TUK | Defenseman | 8 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| Daniils Andrejevs | DSS | Defenseman | 28 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| Everts Stebulis | VEN | Defenseman | 13 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| Edgars Gindra | BHP | Forward | 27 | 4 | 1 | 5 | 35 |
| Ņikita Siskovs | KUR | Forward | 18 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Edvards Čerņavskis | MBV | Forward | 23 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| Renārs Zeltiņš | LIE | Defenseman | 19 | 3 | 2 | 5 | 47 |
| Artūrs Sedjukevičs | KUR | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Juris Bērziņš | KUR | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | RHS | Forward | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Rihards Simanovičs | MBV | Defenseman | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Raivo Lapiņš | LIE | Forward | 26 | 2 | 3 | 5 | 45 |
| Uvis Grosmanis | VEN | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Daniels Zalamanis | MBV | Forward | 21 | 1 | 4 | 5 | 41 |
| Rihards Krastiņš | PRI | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Markuss Šmats | DAU | Defenseman | 26 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Elvis Laškovs | TUK | Forward | 18 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| Gustavs Ronis | MBV | Defenseman | 10 | 0 | 5 | 5 | 39 |
| Jēkabs Rūdolfs Bisnieks | TUK | Forward | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | JLS | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Mārtiņš Antons | TUK | Forward | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Markuss Zaķītis | RHS | Forward | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Niklāvs Lagzdiņš | LIE | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Markuss Puhovs | VEN | Defenseman | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Artūrs Prokopovičš | DAU | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Silvers Uvis Lazarenoks | LIE | Defenseman | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Ralfs Kārkliņš | TUK | Defenseman | 29 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| Ilja Suhorukovs | VEN | Forward | 25 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Markuss Priedītis | JLS | Forward | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Kristers Mellenbergs | PRI | Forward | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Kristers Krišs Petraškēvičs | TUK | Defenseman | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Valerii Pushkarev | VEN | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Edgars Cgojevs | TUK | Forward | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Andrejs Bogdanovs | BHP | Forward | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Gustavs Gārde | LIE | Forward | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Vladislavs Gontars | VEN | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Roberts Krauklis | JLS | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Haims Joffe | DSS | Forward | 18 | 1 | 3 | 4 | 64 |
| Domas Janušonis | DSS | Defenseman | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Pēteris Bulāns | RHS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Timurs Kiseļevskis | DAU | Forward | 27 | 0 | 4 | 4 | 51 |
| Ralfs Dūša | BHP | Defenseman | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Krišjānis Grahoļskis | LIE | Forward | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Romāns Ravdivja | DSS | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Marks Vilcāns | MBV | Defenseman | 26 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Šarūnas Baltrūnas | DSS | Forward | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ernests Lenšs | RHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Helmuts Spriņģis | JLS | Forward | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rauls Ladusāns | RHS | Forward | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Lūkass Emīls Jēgers | KUR | Forward | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Ralfs Rudovičs | VEN | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Roberts Siliņš | TUK | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| Ralfs Vjaters | VEN | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Eric David Vanderhoff | VEN | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Daniels Riekstiņš | PRI | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Niklass Kalniņš | TUK | Forward | 28 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Aleksandrs Apinis | BHP | Defenseman | 12 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| Iļja Lezevskis | LIE | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rūdis Akmeņkalējs | VEN | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Dario Mackevics | RHS | Defenseman | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Bruno Osmanis | BHP | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jānis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 27 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Dmitrijs Zaharovs | BHP | Forward | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Niks Bērziņš | TUK | Defenseman | 13 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Gustavs Stikāns | DAU | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Ričards Krūmiņš | DAU | Forward | 27 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Artjoms Pimanovs | PRI | Forward | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marks Kravčenko | DAU | Defenseman | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Veidemanis | VEN | Forward | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dāvids Krūmiņš | VEN | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eduards Ozoliņš | BHP | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Toms Terliņš | LIE | Defenseman | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ēriks Novickis | LIE | Forward | 22 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Viktors Straume | BHP | Forward | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Žanis Turevičs | DSS | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Emīls Meļķis | DAU | Defenseman | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Timurs Solostejs | MBV | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Urbanovičs | MBV | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Andersons | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pēteris Jirgens | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gastons Georgs Grundmanis | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Polcs | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Endijs Dāgs Ešenvalds | KUR | Defenseman | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ralfs Mednis | LIE | Forward | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Jānis Gauja | KUR | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 35 |
| Gundars Snigirevs | DAU | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Roberts Šķute | VEN | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kārlis Plūme | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Andrejs Bogdanovs | KUR | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Toms Liniņš | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rinalds Vutkevičs | RHS | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gļebs Gavrilovs | MBV | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Apfelbaums | PRI | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Edvards Eglītis | VEN | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Markus Andrews | TUK | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Zaprivoda | VEN | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rojs Alens Ālups | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Timurs Bureņins | LIE | Defenseman | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniels Šeršņovs | JLS | Forward | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dāvids Bušs | PRI | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Reinis Umbraška | VEN | Forward | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edgars Barkovskis | DSS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Edgars Sikora | TUK | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markus Krišāns | KUR | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Deniss Romaņenko | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Ernests Kazakevičs | MBV | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Doniņš | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sandis Strods | KUR | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Biezais | MBV | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fridrihs Pevko | TUK | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Adrians Mintiks | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pāvels Goroškovs | BHP | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rolans Vasiļjevs | DSS | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nathan Vladson | BHP | Defenseman | 25 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Aleksejs Kotovs | LIE | Defenseman | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Maksims Požidajevs | DAU | Defenseman | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Markuss Mainulis | DSS | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Deniss Korņilovs | KUR | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kirills Opikovs | KUR | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Alanas Laumakis | BHP | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arvis Geidāns | DSS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mārtiņš Vītols | JLS | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristiāns Neško | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vjačeslavs Ščegoļevs | KUR | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Artis Ķergalvis | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matīss Strauss | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Lavrenovs | MBV | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Haralds Rauls Slišāns | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Daniels Bēniņš | MBV | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Miķelis Pāvelsons | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Jaševs Volants | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krišjānis Reinfelds | DAU | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Roberts Mezītis | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dāvis Sebastians Klemka | MBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Tomsons | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Brauns | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Valters Apfelbaums | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Daniels Jānis Anis | DAU | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gints Leitis | DAU | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralfs Kristians Rozenfelds | DAU | Forward | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Edgars Gaters | BHP | Forward | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Danila Sviridenko | DAU | Defenseman | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Rihards Rūsītis | LIE | Defenseman | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Artūrs Dūmiņš | MBV | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Minajevs | BHP | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Meikšāns | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Skoromka | JLS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Butāns | LIE | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rihards Grundejs | MBV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gustavs Valpēteris | KUR | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantīns Gribuļa | KUR | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Apsītis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valdis Niklāvs Danilāns | DAU | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | DSS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Matīss Jurgensons | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Petr Demchenko | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niks Prūsis | VEN | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Virsnītis | MBV | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mikus Noviks | DSS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anrijs Rafaels Zīra | KUR | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Šveide | RHS | Goalkepeer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Oniščaks | BHP | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valentin Tsekov | VEN | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Brūveris | MBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everts Grants | BHP | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Voino | DSS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
